UFC: Fastest knockouts
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 22, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAzerbaijanBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaColombiaCzechiaFranceGeorgiaGermanyIndonesiaIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Fastest knockouts | Round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07 | 1 | Matt FrevolaLightweight | Jun 13, 2021 | |
| 2 | 0:09 | 1 | Joe VeresLightweight | Sep 19, 2007 | |
| 3 | 0:11 | 1 | Caol UnoLightweight | Nov 2, 2001 | |
| 4 | 0:12 | 1 | Manvel GamburyanLightweight | Aug 9, 2008 | |
| 5 | 0:15 | 1 | John LewisLightweight | Nov 17, 2000 | |
| 6 | 0:16 | 1 | Beneil DariushLightweight | Nov 16, 2025 | |
| T-7 | 0:19 | 1 | Anshul JubliLightweight | Feb 9, 2025 | |
| T-7 | 0:19 | 1 | John HalversonLightweight | Feb 3, 2007 | |
| T-7 | 0:19 | 1 | Ednilson SantosLightweight | Sep 15, 2026 | |
| 10 | 0:20 | 1 | Brendon MarotteLightweight | Oct 14, 2023 | |
| 11 | 0:21 | 1 | Andrew HolbrookLightweight | Apr 9, 2017 | |
| 12 | 0:22 | 1 | Matt WimanLightweight | Dec 6, 2020 | |
| 13 | 0:23 | 1 | Jesse ButlerLightweight | Jun 4, 2023 | |
| 14 | 0:24 | 1 | Kyle NelsonLightweight | Mar 28, 2026 | |
| 15 | 0:28 | 1 | Austin TweedyLightweight | Jun 26, 2018 | |
| 16 | 0:30 | 1 | Teemu PackalenLightweight | Mar 18, 2017 | |
| 17 | 0:31 | 1 | Wes AlbrittonLightweight | May 30, 1997 | |
| 18 | 0:33 | 1 | Grant DawsonLightweight | Oct 7, 2023 | |
| 19 | 0:34 | 1 | Andrew HolbrookLightweight | Jul 8, 2016 | |
| 20 | 0:36 | 1 | Dennis SiverLightweight | Jul 5, 2008 | |
| T-21 | 0:37 | 1 | Joaquim SilvaLightweight | Jun 19, 2021 | |
| T-21 | 0:37 | 1 | Terrance McKinneyLightweight | May 11, 2024 | |
| 23 | 0:39 | 1 | Kaue FernandesLightweight | Aug 15, 2026 | |
| 24 | 0:41 | 1 | Frank CamachoLightweight | Jun 21, 2020 | |
| 25 | 0:42 | 1 | Beneil DariushLightweight | Mar 3, 2018 | |
| T-26 | 0:44 | 1 | Aaron RileyLightweight | Mar 7, 2009 | |
| T-26 | 0:44 | 1 | Duane LudwigLightweight | Mar 21, 2010 | |
| T-28 | 0:46 | 1 | Khama WorthyLightweight | Mar 28, 2021 | |
| T-28 | 0:46 | 1 | Julian ErosaLightweight | Nov 11, 2018 | |
| 30 | 0:48 | 1 | Jens PulverLightweight | Sep 23, 2006 | |
| T-31 | 0:53 | 1 | Evan DunhamLightweight | Apr 7, 2018 | |
| T-31 | 0:53 | 1 | Callan PotterLightweight | Feb 10, 2019 | |
| 33 | 0:54 | 1 | Sam StoutLightweight | Aug 23, 2015 | |
| T-34 | 0:57 | 1 | Gleison TibauLightweight | Jan 21, 2018 | |
| T-34 | 0:57 | 1 | Francisco TrevinoLightweight | Oct 3, 2015 | |
| 36 | 0:59 | 1 | George SotiropoulosLightweight | Jul 2, 2011 | |
| 37 | 1:00 | 1 | Matt FrevolaLightweight | Jan 14, 2018 | |
| 38 | 1:01 | 1 | Marcin BandelLightweight | Oct 4, 2014 | |
| T-39 | 1:03 | 1 | Tom NolanLightweight | Jan 14, 2024 | |
| T-39 | 1:03 | 1 | Phillipe NoverLightweight | May 23, 2009 | |
| T-41 | 1:04 | 1 | Beneil DariushLightweight | Dec 3, 2023 | |
| T-41 | 1:04 | 1 | Tyson GriffinLightweight | Aug 1, 2010 | |
| T-43 | 1:06 | 1 | Donald CerroneLightweight | Dec 19, 2015 | |
| T-43 | 1:06 | 1 | Justin SalasLightweight | Jun 8, 2012 | |
| T-45 | 1:07 | 1 | Joe LauzonLightweight | Nov 11, 2017 | |
| T-45 | 1:07 | 1 | Marco Polo ReyesLightweight | Jun 30, 2019 | |
| T-47 | 1:10 | 1 | Andy WangLightweight | Jun 23, 2007 | |
| T-47 | 1:10 | 1 | Nasrat HaqparastLightweight | Jan 19, 2020 | |
| T-49 | 1:12 | 1 | Danilo BelluardoLightweight | Sep 28, 2019 | |
| T-49 | 1:12 | 1 | Jessin AyariLightweight | Oct 4, 2020 | |
| 51 | 1:13 | 1 | Shane CampbellLightweight | Aug 28, 2016 | |
| 52 | 1:14 | 1 | Steve GarciaLightweight | Jun 12, 2022 | |
| 53 | 1:15 | 1 | Sam PattersonLightweight | Mar 18, 2023 | |
| 54 | 1:16 | 1 | Melvin GuillardLightweight | Aug 12, 2012 | |
| 55 | 1:19 | 1 | Joao PieriniLightweight | Jun 22, 2002 | |
| 56 | 1:20 | 1 | Mike BreedenLightweight | Oct 2, 2021 | |
| T-57 | 1:21 | 1 | Joe LauzonLightweight | Feb 25, 2012 | |
| T-57 | 1:21 | 1 | Fabiano IhaLightweight | May 7, 1999 | |
| T-59 | Jack Nilson | 1:23 | 1 | Saeed HosseiniLightweight | May 30, 1997 |
| T-59 | Marcelo Mello | 1:23 | 1 | David RobertsLightweight | May 7, 1999 |
| T-61 | 1:24 | 1 | Rafaello OliveiraLightweight | Feb 22, 2014 | |
| T-61 | 1:24 | 1 | Felipe SilvaLightweight | Sep 2, 2017 | |
| 63 | 1:25 | 1 | Mike BreedenLightweight | Aug 12, 2023 | |
| T-64 | 1:26 | 1 | Diego SanchezLightweight | Jul 10, 2016 | |
| T-64 | 1:26 | 1 | Rafael FizievLightweight | Apr 20, 2019 | |
| T-64 | 1:26 | 1 | Jared GordonLightweight | Nov 17, 2019 | |
| T-67 | 1:27 | 1 | Todd ButlerLightweight | Jul 27, 1997 | |
| T-67 | 1:27 | 1 | James VickLightweight | Aug 25, 2018 | |
| 69 | 1:28 | 1 | Bogdan GradLightweight | Aug 8, 2023 | |
| 70 | 1:30 | 1 | Takanori GomiLightweight | Sep 22, 2017 | |
| T-71 | 1:31 | 1 | Matt FrevolaLightweight | Nov 12, 2023 | |
| T-71 | 1:31 | 1 | Nazim SadykhovLightweight | Jun 27, 2026 | |
| 73 | 1:32 | 1 | Takanori GomiLightweight | Sep 19, 2014 | |
| T-74 | 1:33 | 1 | Khama WorthyLightweight | Sep 13, 2020 | |
| T-74 | 1:33 | 1 | Jonathan PearceLightweight | Oct 19, 2019 | |
| T-76 | 1:35 | 1 | Ricky GlennLightweight | Apr 22, 2023 | |
| T-76 | 1:35 | 1 | Dustin PoirierLightweight | Sep 18, 2016 | |
| 78 | 1:36 | 1 | Thibault GoutiLightweight | Aug 28, 2016 | |
| 79 | 1:37 | 1 | Rick DavisLightweight | May 27, 2006 | |
| T-80 | 1:38 | 1 | Diego SanchezLightweight | Apr 23, 2017 | |
| T-80 | 1:38 | 1 | Thomas PaullLightweight | Aug 16, 2022 | |
| T-82 | 1:40 | 1 | John MakdessiLightweight | Dec 11, 2016 | |
| T-82 | 1:40 | 1 | Aalon CruzLightweight | Mar 7, 2021 | |
| T-82 | 1:40 | 1 | Farès ZiamLightweight | Sep 5, 2026 | |
| 85 | 1:41 | 1 | Joe SoleckiLightweight | Dec 3, 2023 | |
| 86 | 1:43 | 1 | Charlie CampbellLightweight | Aug 2, 2022 | |
| 87 | 1:44 | 1 | Jamie MullarkeyLightweight | Dec 10, 2023 | |
| T-88 | 1:45 | 1 | Drew DoberLightweight | Mar 29, 2025 | |
| T-88 | 1:45 | 1 | Jason GonzalezLightweight | Sep 11, 2016 | |
| T-90 | 1:46 | 1 | Islam MakhachevLightweight | Oct 3, 2015 | |
| T-90 | 1:46 | 1 | Chris GruetzemacherLightweight | Oct 31, 2020 | |
| 92 | 1:47 | 1 | Jake LindseyLightweight | Mar 14, 2015 | |
| 93 | 1:48 | 1 | Fabiano IhaLightweight | Jun 29, 2001 | |
| 94 | 1:50 | 1 | Nikolas MottaLightweight | Jun 18, 2023 | |
| 95 | 1:52 | 1 | Alvaro Herrera MendozaLightweight | Jul 28, 2018 | |
| T-96 | 1:54 | 1 | Joe StevensonLightweight | Dec 12, 2010 | |
| T-96 | 1:54 | 1 | Joe ProctorLightweight | Dec 12, 2015 | |
| T-98 | 1:55 | 1 | Thiago TavaresLightweight | Jan 19, 2013 | |
| T-98 | 1:55 | 1 | Jeremy StephensLightweight | Dec 8, 2012 | |
| 100 | 1:58 | 1 | Jared GordonLightweight | Feb 18, 2018 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.