UFC: Fastest knockouts
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 23, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAzerbaijanBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaColombiaCzechiaFranceGeorgiaGermanyIndonesiaIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Fastest knockouts | Round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 0:16 | 1 | Aspen LaddWomen's Bantamweight | Jul 14, 2019 | |
| T-1 | 0:16 | 1 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Jul 5, 2014 | |
| 3 | 0:22 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Jun 14, 2020 | |
| 4 | 0:34 | 1 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Aug 1, 2015 | |
| 5 | 0:48 | 1 | Ronda RouseyWomen's Bantamweight | Dec 31, 2016 | |
| 6 | 1:05 | 1 | Ariane Lipski da SilvaWomen's Bantamweight | Aug 13, 2022 | |
| 7 | 1:06 | 1 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Feb 22, 2014 | |
| 8 | 1:49 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Mar 3, 2019 | |
| 9 | 1:56 | 1 | Shayna BaszlerWomen's Bantamweight | Mar 21, 2015 | |
| 10 | 2:08 | 1 | Sheila GaffWomen's Bantamweight | Aug 3, 2013 | |
| T-11 | 2:24 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Aug 9, 2025 | |
| T-11 | 2:24 | 1 | Jessamyn DukeWomen's Bantamweight | Jul 16, 2014 | |
| 13 | 2:31 | 1 | Chelsea ChandlerWomen's Bantamweight | Apr 27, 2025 | |
| 14 | 2:46 | 1 | Josiane NunesWomen's Bantamweight | Mar 15, 2025 | |
| 15 | 3:06 | 1 | Ramona PascualWomen's Bantamweight | Nov 5, 2022 | |
| 16 | 3:26 | 1 | Tonya EvingerWomen's Bantamweight | Oct 7, 2018 | |
| 17 | 3:41 | 1 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Aug 1, 2026 | |
| 18 | 3:46 | 1 | Anna ElmoseWomen's Bantamweight | May 8, 2016 | |
| 19 | 3:56 | 1 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Nov 6, 2013 | |
| 20 | 3:59 | 1 | Milana DudievaWomen's Bantamweight | Apr 4, 2015 | |
| 21 | 4:06 | 1 | Sheila GaffWomen's Bantamweight | Apr 27, 2013 | |
| 22 | 4:10 | 1 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Jul 7, 2019 | |
| 23 | 4:35 | 1 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Jul 11, 2021 | |
| 24 | 4:51 | 1 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Dec 15, 2019 | |
| 25 | 4:54 | 1 | Bea MaleckiWomen's Bantamweight | Aug 22, 2021 | |
| 26 | 5:59 | 2 | Ronda RouseyWomen's Bantamweight | Nov 14, 2015 | |
| 27 | 6:20 | 2 | Klaudia SygulaWomen's Bantamweight | Nov 10, 2024 | |
| 28 | 6:30 | 2 | Leslie SmithWomen's Bantamweight | Nov 15, 2014 | |
| 29 | 6:56 | 2 | Shayna BaszlerWomen's Bantamweight | Aug 30, 2014 | |
| 30 | 6:58 | 2 | Mayra Bueno SilvaWomen's Bantamweight | Jun 30, 2024 | |
| 31 | 7:02 | 2 | Larissa PachecoWomen's Bantamweight | Mar 14, 2015 | |
| T-32 | 7:22 | 2 | Shanna YoungWomen's Bantamweight | Oct 2, 2021 | |
| T-32 | 7:22 | 2 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | May 5, 2019 | |
| 34 | 7:33 | 2 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Oct 21, 2017 | |
| 35 | 7:53 | 2 | Amanda LemosWomen's Bantamweight | Jul 16, 2017 | |
| 36 | 8:06 | 2 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Apr 6, 2024 | |
| 37 | 8:57 | 2 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Jul 27, 2013 | |
| 38 | 9:04 | 2 | Wu YananWomen's Bantamweight | Aug 21, 2022 | |
| 39 | 9:24 | 2 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Apr 4, 2026 | |
| 40 | 10:33 | 3 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Dec 8, 2019 | |
| 41 | 10:37 | 3 | Tamires VidalWomen's Bantamweight | May 18, 2024 | |
| 42 | 10:48 | 3 | Talita BernardoWomen's Bantamweight | May 12, 2019 | |
| 43 | 11:09 | 3 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Jun 17, 2017 | |
| 44 | 11:21 | 3 | Amanda NunesWomen's Bantamweight | Sep 27, 2014 | |
| 45 | 11:53 | 3 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Jul 18, 2021 | |
| 46 | 12:26 | 3 | Liana JojuaWomen's Bantamweight | Sep 7, 2019 | |
| 47 | 12:46 | 3 | Veronica HardyWomen's Bantamweight | Sep 3, 2016 | |
| 48 | 12:55 | 3 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Apr 13, 2013 | |
| 49 | 13:03 | 3 | Milana DudievaWomen's Bantamweight | Nov 19, 2016 | |
| 50 | 14:21 | 3 | Sarah AlparWomen's Bantamweight | Sep 20, 2020 | |
| 51 | 14:32 | 3 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | Oct 18, 2025 | |
| 52 | 14:54 | 3 | Talita BernardoWomen's Bantamweight | Sep 2, 2017 | |
| 53 | 14:55 | 3 | Kelly FaszholzWomen's Bantamweight | Feb 22, 2016 | |
| 54 | 22:36 | 5 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | May 13, 2018 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.