UFC: Most takedowns in a round
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 23, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyIndiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most takedowns in a round | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Abel TrujilloLightweight · R3 | May 25, 2013 | |
| 2 | 8 | 9 | Hermes FrancaLightweight · R5 | Jul 7, 2007 | |
| T-3 | 7 | 8 | Mike BreedenLightweight · R2 | Apr 30, 2022 | |
| T-3 | 7 | 8 | Abel TrujilloLightweight · R1 | May 25, 2013 | |
| T-5 | 6 | 9 | Trevor PeekLightweight · R2 | Sep 7, 2024 | |
| T-5 | 6 | 7 | Hermes FrancaLightweight · R3 | Jul 19, 2008 | |
| T-5 | 6 | 9 | Damir HadzovicLightweight · R1 | Feb 4, 2018 | |
| T-8 | 5 | 7 | Genaro ValdezLightweight · R3 | Dec 4, 2022 | |
| T-8 | 5 | 8 | Jeremy StephensLightweight · R3 | May 4, 2025 | |
| T-8 | 5 | 9 | Rafael Dos AnjosLightweight · R2 | Mar 10, 2024 | |
| T-8 | 5 | 8 | Jim MillerLightweight · R2 | Apr 13, 2025 | |
| T-8 | 5 | 6 | Viacheslav BorshchevLightweight · R3 | Mar 26, 2022 | |
| T-8 | 5 | 8 | Allan ZunigaLightweight · R1 | Jul 6, 2018 | |
| T-8 | 5 | 9 | JC CottrellLightweight · R2 | Jul 24, 2016 | |
| T-8 | 5 | 6 | Vinc PichelLightweight · R1 | Dec 15, 2012 | |
| T-8 | 5 | 8 | Abel TrujilloLightweight · R2 | May 25, 2013 | |
| T-8 | 5 | 6 | Frankie EdgarLightweight · R3 | Apr 2, 2008 | |
| T-8 | 5 | 7 | Hermes FrancaLightweight · R4 | Jul 7, 2007 | |
| T-8 | 5 | 7 | Gauge YoungLightweight · R3 | Sep 3, 2024 | |
| T-20 | 4 | 7 | Ludovit KleinLightweight · R1 | Jun 1, 2025 | |
| T-20 | 4 | 6 | Tony SimsLightweight · R2 | Aug 23, 2015 | |
| T-20 | 4 | 5 | Kenny FlorianLightweight · R5 | Oct 14, 2006 | |
| T-20 | 4 | 5 | Hermes FrancaLightweight · R2 | Aug 26, 2006 | |
| T-20 | 4 | 8 | Hermes FrancaLightweight · R3 | Aug 26, 2006 | |
| T-20 | 4 | 8 | Nik LentzLightweight · R1 | Nov 21, 2010 | |
| T-20 | 4 | 4 | Brad RiddellLightweight · R1 | Feb 23, 2020 | |
| T-20 | 4 | 5 | Lando VannataLightweight · R3 | Sep 28, 2019 | |
| T-20 | 4 | 4 | Matt FrevolaLightweight · R2 | Jan 24, 2021 | |
| T-20 | 4 | 7 | Omar MoralesLightweight · R3 | Mar 18, 2023 | |
| T-20 | 4 | 5 | Esteban RibovicsLightweight · R1 | Mar 5, 2023 | |
| T-20 | 4 | 9 | Esteban RibovicsLightweight · R2 | Mar 5, 2023 | |
| T-20 | 4 | 6 | Trevor PeekLightweight · R1 | Feb 26, 2023 | |
| T-20 | 4 | 6 | Thiago MoisesLightweight · R2 | Sep 2, 2023 | |
| T-20 | 4 | 9 | Yanal AshmouzLightweight · R1 | Jun 8, 2025 | |
| T-20 | 4 | 6 | Rafael Dos AnjosLightweight · R3 | Mar 10, 2024 | |
| T-20 | 4 | 6 | Viacheslav BorshchevLightweight · R1 | Oct 1, 2022 | |
| T-20 | 4 | 4 | Abdul-Kareem Al-SelwadyLightweight · R1 | Mar 2, 2024 | |
| T-20 | 4 | 6 | Damir IsmagulovLightweight · R2 | Dec 18, 2022 | |
| T-20 | 4 | 6 | Frankie PerezLightweight · R1 | Dec 10, 2016 | |
| T-20 | 4 | 5 | Scott HoltzmanLightweight · R3 | Dec 18, 2016 | |
| T-20 | 4 | 5 | Michael McBrideLightweight · R1 | Sep 11, 2016 | |
| T-20 | 4 | 5 | Magomed MustafaevLightweight · R1 | Nov 19, 2016 | |
| T-20 | 4 | 5 | Anthony NjokuaniLightweight · R2 | May 24, 2014 | |
| T-20 | 4 | 4 | Tae Hyun BangLightweight · R3 | Jan 4, 2014 | |
| T-20 | 4 | 6 | Melvin GuillardLightweight · R3 | Dec 30, 2012 | |
| T-20 | 4 | 7 | Danny DownesLightweight · R1 | Oct 29, 2011 | |
| T-20 | 4 | 4 | Jim MillerLightweight · R2 | Aug 14, 2011 | |
| T-20 | 4 | 4 | Jeremy StephensLightweight · R2 | Oct 9, 2011 | |
| T-20 | 4 | 4 | Danny DownesLightweight · R3 | Jun 4, 2011 | |
| T-20 | 4 | 4 | Joe StevensonLightweight · R3 | Mar 3, 2011 | |
| T-20 | 4 | 8 | Mac DanzigLightweight · R2 | Sep 17, 2008 | |
| T-20 | 4 | 5 | Jess LiaudinLightweight · R1 | Oct 18, 2008 | |
| T-20 | 4 | 7 | Spencer FisherLightweight · R3 | Nov 17, 2007 | |
| T-20 | 4 | 4 | Michihiro OmigawaLightweight · R1 | Jan 23, 2008 | |
| T-20 | 4 | 8 | Tyson GriffinLightweight · R2 | Feb 3, 2007 | |
| T-20 | 4 | 5 | Valeri IgnatovLightweight · R1 | Sep 24, 1999 | |
| T-20 | 4 | 4 | Josh NeerLightweight · R1 | Oct 24, 2009 | |
| T-20 | 4 | 6 | Josh NeerLightweight · R3 | Oct 24, 2009 | |
| T-20 | 4 | 5 | Garett WhiteleyLightweight · R1 | Jan 15, 2014 | |
| T-20 | 4 | 5 | Vinc PichelLightweight · R1 | Jun 2, 2018 | |
| T-20 | 4 | 5 | Mike DavisLightweight · R1 | Jul 25, 2026 | |
| T-20 | 4 | 7 | Gauge YoungLightweight · R2 | Sep 3, 2024 | |
| T-20 | 4 | 8 | Patrik WhiteLightweight · R1 | Oct 5, 2021 | |
| T-64 | 3 | 4 | Kurt HolobaughLightweight · R1 | Jun 1, 2025 | |
| T-64 | 3 | 3 | Matt FrevolaLightweight · R3 | Sep 28, 2024 | |
| T-64 | 3 | 5 | Farès ZiamLightweight · R1 | Feb 25, 2024 | |
| T-64 | 3 | 5 | Farès ZiamLightweight · R3 | Feb 25, 2024 | |
| T-64 | 3 | 5 | Mitch ClarkeLightweight · R1 | Apr 4, 2015 | |
| T-64 | 3 | 3 | Anthony PettisLightweight · R3 | Mar 14, 2015 | |
| T-64 | 3 | 3 | Brad GummLightweight · R1 | Mar 10, 2000 | |
| T-64 | 3 | 4 | Ivan MenjivarLightweight · R1 | Jun 19, 2004 | |
| T-64 | 3 | 4 | Terry EtimLightweight · R1 | Sep 8, 2007 | |
| T-64 | 3 | 4 | Terry EtimLightweight · R2 | Sep 8, 2007 | |
| T-64 | 3 | 3 | Roger HuertaLightweight · R3 | Aug 9, 2008 | |
| T-64 | 3 | 4 | Nik LentzLightweight · R2 | Nov 21, 2010 | |
| T-64 | 3 | 9 | Andre WinnerLightweight · R1 | Aug 29, 2010 | |
| T-64 | 3 | 3 | Jacob VolkmannLightweight · R1 | Mar 31, 2010 | |
| T-64 | 3 | 9 | Anthony NjokuaniLightweight · R1 | Dec 30, 2011 | |
| T-64 | 3 | 3 | Shamar BaileyLightweight · R1 | Nov 20, 2011 | |
| T-64 | 3 | 3 | Nate DiazLightweight · R4 | Dec 8, 2012 | |
| T-64 | 3 | 4 | Yosdenis CedenoLightweight · R3 | Jul 11, 2015 | |
| T-64 | 3 | 5 | Jason GonzalezLightweight · R1 | Sep 16, 2017 | |
| T-64 | 3 | 4 | Desmond GreenLightweight · R1 | Sep 2, 2017 | |
| T-64 | 3 | 3 | Damir HadzovicLightweight · R2 | May 28, 2017 | |
| T-64 | 3 | 6 | Al IaquintaLightweight · R1 | Apr 7, 2018 | |
| T-64 | 3 | 3 | Anthony PettisLightweight · R2 | Nov 11, 2017 | |
| T-64 | 3 | 4 | Dustin PoirierLightweight · R1 | Sep 7, 2019 | |
| T-64 | 3 | 3 | Dustin PoirierLightweight · R2 | Sep 7, 2019 | |
| T-64 | 3 | 3 | Charles JourdainLightweight · R3 | May 19, 2019 | |
| T-64 | 3 | 4 | Austin HubbardLightweight · R1 | Mar 8, 2020 | |
| T-64 | 3 | 5 | Austin HubbardLightweight · R2 | Mar 8, 2020 | |
| T-64 | 3 | 3 | Brad RiddellLightweight · R2 | Feb 23, 2020 | |
| T-64 | 3 | 5 | Matt FrevolaLightweight · R1 | Jan 24, 2021 | |
| T-64 | 3 | 3 | Matt FrevolaLightweight · R3 | Jan 24, 2021 | |
| T-64 | 3 | 5 | Mason JonesLightweight · R1 | Jan 20, 2021 | |
| T-64 | 3 | 3 | Brad RiddellLightweight · R1 | Sep 27, 2020 | |
| T-64 | 3 | 5 | Jared GordonLightweight · R2 | Oct 2, 2021 | |
| T-64 | 3 | 4 | Jai HerbertLightweight · R1 | Jun 26, 2021 | |
| T-64 | 3 | 8 | Paddy PimblettLightweight · R1 | Jul 23, 2022 | |
| T-64 | 3 | 3 | Damir HadzovicLightweight · R1 | Jul 23, 2022 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.