PFL: Most takedowns in a round
The all-time PFL top 100, rebuilt from every completed PFL fight in our database.
Updated November 5, 2026
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17 | Yincang BaoLightweight · R1 | Jul 25, 2019 | |
| T-2 | 6 | 7 | Jesse RonsonLightweight · R2 | Jul 25, 2019 | |
| T-2 | 6 | 8 | Jakub KaszubaLightweight · R1 | Mar 28, 2026 | |
| T-4 | 4 | 4 | Alex MartinezLightweight · R3 | Jun 10, 2021 | |
| T-4 | 4 | 6 | Chris WadeLightweight · R1 | Jun 21, 2018 | |
| T-4 | 4 | 4 | Robert WatleyLightweight · R2 | Aug 2, 2018 | |
| T-4 | 4 | 4 | Jesse RonsonLightweight · R3 | Jul 25, 2019 | |
| T-4 | 4 | 4 | Alex MartinezLightweight · R1 | Apr 23, 2021 | |
| T-4 | 4 | 4 | Antonio CarusoLightweight · R1 | Feb 18, 2023 | |
| T-4 | 4 | 6 | Henry CorralesLightweight · R1 | Feb 24, 2024 | |
| T-4 | 4 | 4 | Souhil TairiLightweight · R3 | Sep 20, 2024 | |
| T-4 | 4 | 4 | Dedrek SandersLightweight · R2 | Oct 19, 2024 | |
| T-4 | 4 | 4 | Aleksandr ChizovLightweight · R3 | Jul 8, 2023 | |
| T-14 | 3 | 3 | Alex MartinezLightweight · R1 | Jun 10, 2021 | |
| T-14 | 3 | 3 | Clay CollardLightweight · R1 | Jun 10, 2021 | |
| T-14 | 3 | 6 | Clay CollardLightweight · R2 | Jun 10, 2021 | |
| T-14 | 3 | 3 | Yuki KawanaLightweight · R2 | Jun 21, 2018 | |
| T-14 | 3 | 3 | Brian FosterLightweight · R1 | Jun 21, 2018 | |
| T-14 | 3 | 4 | Robert WatleyLightweight · R1 | Aug 2, 2018 | |
| T-14 | 3 | 3 | Robert WatleyLightweight · R1 | Oct 13, 2018 | |
| T-14 | 3 | 3 | Johnny CaseLightweight · R1 | Oct 13, 2018 | |
| T-14 | 3 | 3 | Loik RadzhabovLightweight · R2 | May 23, 2019 | |
| T-14 | 3 | 4 | Rashid MagomedovLightweight · R1 | May 23, 2019 | |
| T-14 | 3 | 3 | Laura SanchezLightweight · R3 | Jun 25, 2021 | |
| T-14 | 3 | 4 | Alex MartinezLightweight · R3 | Aug 13, 2021 | |
| T-14 | 3 | 3 | Elvis Lebron QuilesLightweight · R1 | Aug 5, 2022 | |
| T-14 | 3 | 3 | Emran SakhizaadaLightweight · R2 | Aug 13, 2022 | |
| T-14 | 3 | 3 | Alex MartinezLightweight · R2 | Apr 14, 2023 | |
| T-14 | 3 | 4 | Connor HughesLightweight · R2 | Jul 8, 2023 | |
| T-14 | 3 | 3 | Keoni DiggsLightweight · R1 | Aug 4, 2023 | |
| T-14 | 3 | 3 | Clay CollardLightweight · R1 | Jun 21, 2024 | |
| T-14 | 3 | 3 | Clay CollardLightweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-14 | 3 | 3 | Dedrek SandersLightweight · R1 | Oct 19, 2024 | |
| T-14 | 3 | 4 | John MitchellLightweight · R3 | Oct 3, 2025 | |
| T-14 | 3 | 3 | Ahmed El SisyLightweight · R3 | May 9, 2025 | |
| T-14 | 3 | 4 | Takeshi IzumiLightweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| T-14 | 3 | 4 | Takeshi IzumiLightweight · R3 | Jul 19, 2025 | |
| T-14 | 3 | 4 | Jay-Jay WilsonLightweight · R2 | Oct 3, 2025 | |
| T-14 | 3 | 3 | Biaggio Ali WalshLightweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-40 | 2 | 2 | Alex MartinezLightweight · R2 | Jun 10, 2021 | |
| T-40 | 2 | 4 | Clay CollardLightweight · R3 | Jun 10, 2021 | |
| T-40 | 2 | 2 | Natan SchulteLightweight · R1 | Jun 21, 2018 | |
| T-40 | 2 | 2 | Yuki KawanaLightweight · R1 | Jun 21, 2018 | |
| T-40 | 2 | 2 | Efrain EscuderoLightweight · R1 | Jun 21, 2018 | |
| T-40 | 2 | 4 | Arthur EstrazulasLightweight · R2 | Aug 2, 2018 | |
| T-40 | 2 | 3 | Chris WadeLightweight · R1 | Oct 13, 2018 | |
| T-40 | 2 | 2 | Jesse RonsonLightweight · R1 | Jul 25, 2019 | |
| T-40 | 2 | 2 | Alex MartinezLightweight · R3 | Apr 23, 2021 | |
| T-40 | 2 | 3 | Alex MartinezLightweight · R2 | Aug 13, 2021 | |
| T-40 | 2 | 2 | Taylor GuardadoLightweight · R1 | Oct 27, 2021 | |
| T-40 | 2 | 2 | Jeremy StephensLightweight · R2 | Apr 20, 2022 | |
| T-40 | 2 | 2 | Marina SpivacLightweight · R2 | May 6, 2022 | |
| T-40 | 2 | 2 | Jeremy StephensLightweight · R3 | Jun 17, 2022 | |
| T-40 | 2 | 3 | Clay CollardLightweight · R3 | Jun 17, 2022 | |
| T-40 | 2 | 2 | Corey JacksonLightweight · R3 | Aug 5, 2022 | |
| T-40 | 2 | 4 | Elvis Lebron QuilesLightweight · R2 | Aug 5, 2022 | |
| T-40 | 2 | 2 | Josh O'ConnorLightweight · R1 | Aug 13, 2022 | |
| T-40 | 2 | 4 | Larissa PachecoLightweight · R2 | Nov 25, 2022 | |
| T-40 | 2 | 2 | Paulo Henrique LaiaLightweight · R1 | Feb 18, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Damir FerhatbegovicLightweight · R1 | Feb 18, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Paulo Henrique LaiaLightweight · R1 | Mar 18, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Paulo Henrique LaiaLightweight · R2 | Mar 18, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Shane BurgosLightweight · R2 | Apr 14, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Shane BurgosLightweight · R3 | Apr 14, 2023 | |
| T-40 | 2 | 3 | Bruno MirandaLightweight · R3 | Apr 14, 2023 | |
| T-40 | 2 | 3 | Raush ManfioLightweight · R1 | Jun 23, 2023 | |
| T-40 | 2 | 3 | Geisym DerouicheLightweight · R2 | Jul 8, 2023 | |
| T-40 | 2 | 3 | Geisym DerouicheLightweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-40 | 2 | 3 | Geisym DerouicheLightweight · R2 | Sep 30, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Geisym DerouicheLightweight · R3 | Sep 30, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Clay CollardLightweight · R3 | Nov 24, 2023 | |
| T-40 | 2 | 2 | Emmanuel PalacioLightweight · R1 | Feb 24, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Emmanuel PalacioLightweight · R3 | Feb 24, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Claudio PacellaLightweight · R3 | Mar 7, 2024 | |
| T-40 | 2 | 5 | Kane MousahLightweight · R1 | Mar 7, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Kane MousahLightweight · R3 | Mar 7, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Kane MousahLightweight · R1 | Jun 8, 2024 | |
| T-40 | 2 | 3 | Kane MousahLightweight · R3 | Jun 8, 2024 | |
| T-40 | 2 | 4 | Sergio CossioLightweight · R2 | Jun 21, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Elvin EspinozaLightweight · R3 | Jun 21, 2024 | |
| T-40 | 2 | 3 | Clay CollardLightweight · R2 | Jun 21, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Abbas KhanLightweight · R2 | Jul 12, 2024 | |
| T-40 | 2 | 3 | Souhil TairiLightweight · R3 | Jul 12, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Connor HughesLightweight · R3 | Dec 14, 2024 | |
| T-40 | 2 | 2 | Souhil TairiLightweight · R3 | Jan 25, 2025 | |
| T-40 | 2 | 5 | Paul HughesLightweight · R5 | Jan 25, 2025 | |
| T-40 | 2 | 3 | Robert WatleyLightweight · R1 | Aug 15, 2025 | |
| T-40 | 2 | 4 | Robert WatleyLightweight · R2 | Aug 15, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Amin AyoubLightweight · R1 | Sep 26, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Bakhtiyar AbdulaevLightweight · R1 | Sep 26, 2025 | |
| T-40 | 2 | 4 | Mark EwenLightweight · R1 | Sep 26, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Souhil TairiLightweight · R1 | Sep 27, 2025 | |
| T-40 | 2 | 3 | Souhil TairiLightweight · R2 | Sep 27, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Vinicius CenciLightweight · R2 | Oct 3, 2025 | |
| T-40 | 2 | 4 | Salah Eddine HamliLightweight · R1 | Dec 5, 2025 | |
| T-40 | 2 | 4 | Ahmed El SisyLightweight · R1 | Dec 5, 2025 | |
| T-40 | 2 | 4 | Abbas KhanLightweight · R1 | Dec 5, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Jean Do SantosLightweight · R1 | Dec 20, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Abdullah SaleemLightweight · R2 | May 9, 2025 | |
| T-40 | 2 | 2 | Ahmed El SisyLightweight · R1 | May 9, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsTakedowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling