UFC: Most takedowns in a round
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated November 6, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyIndiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | Eric NolanWelterweight · R1 | Jun 27, 2026 | |
| T-2 | 7 | 8 | Chris CurtisWelterweight · R1 | Mar 14, 2026 | |
| T-2 | 7 | 9 | Chris CurtisWelterweight · R2 | Mar 14, 2026 | |
| T-4 | 6 | 7 | Bryan BarberenaWelterweight · R1 | Dec 18, 2016 | |
| T-4 | 6 | 7 | Luke CummoWelterweight · R3 | Mar 1, 2008 | |
| T-4 | 6 | 7 | Christien SavoieWelterweight · R1 | Oct 1, 2024 | |
| T-7 | 5 | 5 | Jonathan GouletWelterweight · R1 | Oct 3, 2005 | |
| T-7 | 5 | 7 | Tom EganWelterweight · R1 | Jan 17, 2009 | |
| T-7 | 5 | 8 | Uros MedicWelterweight · R1 | Nov 18, 2023 | |
| T-7 | 5 | 7 | Chris CurtisWelterweight · R3 | Mar 14, 2026 | |
| T-7 | 5 | 7 | Khaos WilliamsWelterweight · R3 | Jun 8, 2025 | |
| T-7 | 5 | 10 | Rick StoryWelterweight · R3 | Dec 4, 2010 | |
| T-7 | 5 | 7 | Nick DiazWelterweight · R3 | Aug 21, 2004 | |
| T-7 | 5 | 9 | Joel ÁlvarezWelterweight · R1 | May 9, 2026 | |
| T-7 | 5 | 11 | Eric NolanWelterweight · R2 | Jun 27, 2026 | |
| T-7 | 5 | 6 | Alexis MirandaWelterweight · R1 | Aug 25, 2026 | |
| T-17 | 4 | 4 | Matt BrownWelterweight · R2 | Mar 14, 2015 | |
| T-17 | 4 | 4 | Jason MillerWelterweight · R1 | Apr 16, 2005 | |
| T-17 | 4 | 5 | Chris LytleWelterweight · R2 | Feb 5, 2005 | |
| T-17 | 4 | 7 | Paul TaylorWelterweight · R3 | Jun 7, 2008 | |
| T-17 | 4 | 5 | Justin EdwardsWelterweight · R1 | Nov 5, 2011 | |
| T-17 | 4 | 6 | Tim MeansWelterweight · R1 | Mar 12, 2017 | |
| T-17 | 4 | 8 | Jared GoodenWelterweight · R3 | Mar 11, 2023 | |
| T-17 | 4 | 7 | Yusaku KinoshitaWelterweight · R1 | Feb 5, 2023 | |
| T-17 | 4 | 5 | Matthew SemelsbergerWelterweight · R2 | Jan 14, 2024 | |
| T-17 | 4 | 6 | Jeremiah WellsWelterweight · R1 | Nov 1, 2025 | |
| T-17 | 4 | 5 | Leon EdwardsWelterweight · R2 | Jul 28, 2024 | |
| T-17 | 4 | 5 | Niko PriceWelterweight · R2 | Oct 12, 2024 | |
| T-17 | 4 | 7 | Robbie LawlerWelterweight · R1 | Aug 3, 2019 | |
| T-17 | 4 | 5 | Rafael Dos AnjosWelterweight · R3 | Dec 1, 2018 | |
| T-17 | 4 | 5 | Carlos ConditWelterweight · R1 | Aug 29, 2013 | |
| T-17 | 4 | 5 | Carlos ConditWelterweight · R1 | Mar 16, 2013 | |
| T-17 | 4 | 5 | Carlos ConditWelterweight · R2 | Mar 16, 2013 | |
| T-17 | 4 | 5 | Carlos ConditWelterweight · R3 | Mar 16, 2013 | |
| T-17 | 4 | 6 | Erick SilvaWelterweight · R1 | Oct 13, 2012 | |
| T-17 | 4 | 5 | Marcus DavisWelterweight · R1 | May 8, 2010 | |
| T-17 | 4 | 4 | TJ GrantWelterweight · R3 | May 8, 2010 | |
| T-17 | 4 | 4 | Nate DiazWelterweight · R3 | Apr 30, 2011 | |
| T-17 | 4 | 7 | Clay HarvisonWelterweight · R1 | Jun 4, 2011 | |
| T-17 | 4 | 6 | Matt BrownWelterweight · R1 | Nov 15, 2008 | |
| T-17 | 4 | 4 | Luke CummoWelterweight · R1 | Mar 1, 2008 | |
| T-17 | 4 | 4 | Diego SanchezWelterweight · R2 | Aug 17, 2006 | |
| T-17 | 4 | 5 | Karo ParisyanWelterweight · R3 | Jan 31, 2004 | |
| T-17 | 4 | 5 | Thiago AlvesWelterweight · R1 | Aug 7, 2010 | |
| T-17 | 4 | 4 | Thiago AlvesWelterweight · R2 | Aug 7, 2010 | |
| T-17 | 4 | 7 | Augusto MontanoWelterweight · R2 | Jun 13, 2015 | |
| T-17 | 4 | 6 | Emil MeekWelterweight · R3 | Jan 14, 2018 | |
| T-17 | 4 | 5 | Alex MoronoWelterweight · R3 | Oct 13, 2019 | |
| T-17 | 4 | 9 | Bryan BarberenaWelterweight · R3 | Aug 1, 2021 | |
| T-50 | 3 | 5 | Matt BrownWelterweight · R3 | Jun 26, 2011 | |
| T-50 | 3 | 6 | Erick SilvaWelterweight · R1 | Aug 23, 2015 | |
| T-50 | 3 | 4 | Richard WalshWelterweight · R3 | Mar 20, 2016 | |
| T-50 | 3 | 5 | Leon EdwardsWelterweight · R3 | Dec 19, 2015 | |
| T-50 | 3 | 4 | Matt BrownWelterweight · R1 | Mar 14, 2015 | |
| T-50 | 3 | 5 | Vik GrujicWelterweight · R1 | May 9, 2015 | |
| T-50 | 3 | 3 | Joe RiggsWelterweight · R1 | Apr 25, 2015 | |
| T-50 | 3 | 3 | Chris ClementsWelterweight · R3 | Apr 25, 2015 | |
| T-50 | 3 | 5 | Thiago AlvesWelterweight · R2 | May 29, 2011 | |
| T-50 | 3 | 4 | Dave StrasserWelterweight · R1 | Sep 26, 2003 | |
| T-50 | 3 | 8 | Jeremy JacksonWelterweight · R1 | Sep 26, 2003 | |
| T-50 | 3 | 3 | Drew FickettWelterweight · R2 | Oct 3, 2005 | |
| T-50 | 3 | 4 | Jonathan GouletWelterweight · R2 | Oct 3, 2005 | |
| T-50 | 3 | 5 | Matt SerraWelterweight · R1 | Jun 4, 2005 | |
| T-50 | 3 | 3 | Matt SerraWelterweight · R3 | Jun 4, 2005 | |
| T-50 | 3 | 5 | Ricardo FunchWelterweight · R2 | Dec 12, 2009 | |
| T-50 | 3 | 5 | Ricardo FunchWelterweight · R3 | Dec 12, 2009 | |
| T-50 | 3 | 4 | Paul TaylorWelterweight · R1 | Nov 14, 2009 | |
| T-50 | 3 | 3 | Jon FitchWelterweight · R5 | Aug 9, 2008 | |
| T-50 | 3 | 4 | Julio PaulinoWelterweight · R2 | Sep 25, 2010 | |
| T-50 | 3 | 4 | Amir SadollahWelterweight · R2 | May 29, 2010 | |
| T-50 | 3 | 7 | Stephen ThompsonWelterweight · R1 | Apr 21, 2012 | |
| T-50 | 3 | 4 | Mike StumpfWelterweight · R1 | Sep 17, 2011 | |
| T-50 | 3 | 3 | Erick SilvaWelterweight · R1 | May 10, 2014 | |
| T-50 | 3 | 3 | Yan CabralWelterweight · R2 | May 10, 2014 | |
| T-50 | 3 | 3 | Tim MeansWelterweight · R1 | Dec 10, 2015 | |
| T-50 | 3 | 5 | Jorge MasvidalWelterweight · R1 | May 14, 2017 | |
| T-50 | 3 | 3 | Abdul Razak AlhassanWelterweight · R2 | May 28, 2017 | |
| T-50 | 3 | 4 | Colby CovingtonWelterweight · R4 | Jun 9, 2018 | |
| T-50 | 3 | 3 | Ryan LaFlareWelterweight · R2 | Apr 22, 2018 | |
| T-50 | 3 | 4 | Dhiego LimaWelterweight · R3 | Apr 15, 2018 | |
| T-50 | 3 | 3 | Mike PerryWelterweight · R3 | Dec 17, 2017 | |
| T-50 | 3 | 4 | Carlos ConditWelterweight · R1 | Dec 30, 2018 | |
| T-50 | 3 | 3 | Rafael Dos AnjosWelterweight · R3 | May 19, 2019 | |
| T-50 | 3 | 4 | Zelim ImadaevWelterweight · R1 | Apr 14, 2019 | |
| T-50 | 3 | 4 | Rafael Dos AnjosWelterweight · R2 | Jan 26, 2020 | |
| T-50 | 3 | 4 | Bryan BarberenaWelterweight · R2 | Dec 4, 2022 | |
| T-50 | 3 | 4 | Daniel RodriguezWelterweight · R3 | Nov 5, 2022 | |
| T-50 | 3 | 5 | Max GriffinWelterweight · R3 | Oct 29, 2022 | |
| T-50 | 3 | 3 | Kelvin GastelumWelterweight · R1 | Dec 3, 2023 | |
| T-50 | 3 | 3 | Rhys McKeeWelterweight · R2 | Sep 2, 2023 | |
| T-50 | 3 | 5 | Jack Della MaddalenaWelterweight · R1 | Jul 16, 2023 | |
| T-50 | 3 | 3 | Alex MoronoWelterweight · R2 | Jun 2, 2024 | |
| T-50 | 3 | 5 | Randy BrownWelterweight · R2 | Jun 2, 2024 | |
| T-50 | 3 | 5 | Khaos WilliamsWelterweight · R2 | Jun 8, 2025 | |
| T-50 | 3 | 3 | Jack Della MaddalenaWelterweight · R1 | Mar 10, 2024 | |
| T-50 | 3 | 4 | Khaos WilliamsWelterweight · R1 | Feb 16, 2025 | |
| T-50 | 3 | 3 | Ramiz BrahimajWelterweight · R2 | May 18, 2024 | |
| T-50 | 3 | 9 | Gabriel BonfimWelterweight · R1 | Jul 14, 2024 | |
| T-50 | 3 | 4 | Gilbert BurnsWelterweight · R5 | Sep 7, 2024 | |
| T-50 | 3 | 4 | Matthew SemelsbergerWelterweight · R3 | Apr 22, 2023 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsTakedowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling