Most knockdowns in a round
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated September 21, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most knockdowns in a round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 3 | Brad MorrisHeavyweight · R1 | Apr 19, 2008 | |
| T-1 | 3 | Kang Ji WonHeavyweight · R1 | Aug 2, 2025 | |
| T-3 | 2 | Cheick KongoHeavyweight · R1 | Jun 26, 2011 | |
| T-3 | 2 | Christian MorecraftHeavyweight · R1 | Jun 26, 2011 | |
| T-3 | 2 | Jared RosholtHeavyweight · R1 | Nov 30, 2013 | |
| T-3 | 2 | Vladimir MatyushenkoHeavyweight · R1 | Sep 26, 2003 | |
| T-3 | 2 | David AbbottHeavyweight · R1 | Oct 16, 1998 | |
| T-3 | 2 | Fabiano SchernerHeavyweight · R2 | Oct 3, 2005 | |
| T-3 | 2 | Brock LesnarHeavyweight · R1 | Oct 23, 2010 | |
| T-3 | 2 | Parker PorterHeavyweight · R1 | Aug 16, 2020 | |
| T-3 | 2 | Tai TuivasaHeavyweight · R1 | Dec 4, 2022 | |
| T-3 | 2 | Shamil GazievHeavyweight · R1 | Nov 22, 2025 | |
| T-3 | 2 | Rodrigo NascimentoHeavyweight · R1 | Oct 11, 2020 | |
| T-3 | 2 | Stipe MiocicHeavyweight · R2 | Mar 28, 2021 | |
| T-3 | 2 | Junior AlbiniHeavyweight · R1 | Jun 30, 2019 | |
| T-3 | 2 | Mirko FilipovicHeavyweight · R1 | Jun 12, 2010 | |
| T-3 | 2 | Tim HagueHeavyweight · R1 | Jan 23, 2011 | |
| T-3 | 2 | Antonio Rodrigo NogueiraHeavyweight · R1 | Dec 27, 2008 | |
| T-3 | 2 | Stefan StruveHeavyweight · R1 | Feb 21, 2009 | |
| T-3 | 2 | Pete WilliamsHeavyweight · R2 | May 4, 2001 | |
| T-3 | 2 | Travis BrowneHeavyweight · R1 | Aug 18, 2013 | |
| T-3 | 2 | Antonio Rodrigo NogueiraHeavyweight · R1 | Apr 11, 2014 | |
| T-3 | 2 | Max GimenisHeavyweight · R1 | Nov 9, 2025 | |
| T-3 | 2 | Adam PałaszHeavyweight · R1 | Jun 28, 2025 | |
| T-3 | 2 | Mohammed UsmanHeavyweight · R2 | May 6, 2021 | |
| T-3 | 2 | Ivan VitasovicHeavyweight · R1 | Jan 20, 2024 | |
| T-3 | 2 | Danilo MarquesHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-3 | 2 | Dovletdzhan YagshimuradovHeavyweight · R3 | Apr 16, 2026 | |
| T-3 | 2 | Artem DushenkoHeavyweight · R1 | Nov 2, 2024 | |
| T-3 | 2 | Kasim ArasHeavyweight · R2 | Jun 20, 2026 | |
| T-3 | 2 | Charlie ClevelandHeavyweight · R1 | Sep 1, 2026 | |
| T-3 | 2 | Eduardo NevesHeavyweight · R1 | Sep 12, 2023 | |
| T-3 | 2 | Darko StosicHeavyweight · R1 | Jun 1, 2024 | |
| T-3 | 2 | Michal AndryszakHeavyweight · R3 | Sep 6, 2025 | |
| T-3 | 2 | Shah KamaliHeavyweight · R1 | Jun 7, 2025 | |
| T-36 | 1 | Thomas PetersenHeavyweight · R1 | Feb 1, 2025 | |
| T-36 | 1 | Pat BarryHeavyweight · R1 | Jun 26, 2011 | |
| T-36 | 1 | Christian MorecraftHeavyweight · R2 | Jun 26, 2011 | |
| T-36 | 1 | Oli ThompsonHeavyweight · R2 | Aug 4, 2012 | |
| T-36 | 1 | Cheick KongoHeavyweight · R1 | Feb 25, 2012 | |
| T-36 | 1 | Gabriel GonzagaHeavyweight · R1 | Apr 10, 2016 | |
| T-36 | 1 | Cyril AskerHeavyweight · R1 | Apr 10, 2016 | |
| T-36 | 1 | Frank MirHeavyweight · R1 | Mar 20, 2016 | |
| T-36 | 1 | Parker PorterHeavyweight · R1 | Aug 26, 2023 | |
| T-36 | 1 | Lukasz BrzeskiHeavyweight · R1 | Aug 26, 2023 | |
| T-36 | 1 | Junior Dos SantosHeavyweight · R2 | Dec 19, 2015 | |
| T-36 | 1 | Luis HenriqueHeavyweight · R2 | Dec 19, 2015 | |
| T-36 | 1 | Alistair OvereemHeavyweight · R3 | Mar 14, 2015 | |
| T-36 | 1 | Travis BrowneHeavyweight · R1 | May 23, 2015 | |
| T-36 | 1 | Andrei ArlovskiHeavyweight · R1 | May 23, 2015 | |
| T-36 | 1 | Antonio SilvaHeavyweight · R3 | Dec 7, 2013 | |
| T-36 | 1 | Mark HuntHeavyweight · R1 | Dec 7, 2013 | |
| T-36 | 1 | Stefan StruveHeavyweight · R1 | May 29, 2011 | |
| T-36 | 1 | Scott FerrozzoHeavyweight · R1 | Feb 7, 1997 | |
| T-36 | 1 | Tra TelligmanHeavyweight · R1 | Feb 7, 1997 | |
| T-36 | 1 | David AbbottHeavyweight · R1 | Nov 21, 2003 | |
| T-36 | 1 | Gan McGeeHeavyweight · R1 | Sep 26, 2003 | |
| T-36 | 1 | Ian FreemanHeavyweight · R1 | Nov 22, 2002 | |
| T-36 | 1 | Dan SevernHeavyweight · R1 | Sep 22, 2000 | |
| T-36 | 1 | Steve JudsonHeavyweight · R1 | Mar 10, 2000 | |
| T-36 | 1 | Mark ColemanHeavyweight · R2 | May 15, 1998 | |
| T-36 | 1 | Christian WellischHeavyweight · R1 | Aug 26, 2006 | |
| T-36 | 1 | Kerry SchallHeavyweight · R2 | Nov 5, 2005 | |
| T-36 | 1 | Kevin JordanHeavyweight · R1 | Jun 4, 2005 | |
| T-36 | 1 | Mike van ArsdaleHeavyweight · R3 | Apr 16, 2005 | |
| T-36 | 1 | Tim SylviaHeavyweight · R1 | Feb 5, 2005 | |
| T-36 | 1 | Justin EilersHeavyweight · R1 | Feb 5, 2005 | |
| T-36 | 1 | James IrvinHeavyweight · R1 | Feb 5, 2005 | |
| T-36 | 1 | Kimo LeopoldoHeavyweight · R1 | Jun 19, 2004 | |
| T-36 | 1 | Antonio Rodrigo NogueiraHeavyweight · R1 | Feb 2, 2008 | |
| T-36 | 1 | Eddie SanchezHeavyweight · R2 | Jun 7, 2008 | |
| T-36 | 1 | Antoni HardonkHeavyweight · R1 | Jun 7, 2008 | |
| T-36 | 1 | Antoni HardonkHeavyweight · R2 | Jun 7, 2008 | |
| T-36 | 1 | Christian WellischHeavyweight · R1 | May 24, 2008 | |
| T-36 | 1 | Cheick KongoHeavyweight · R1 | Dec 12, 2009 | |
| T-36 | 1 | Stefan StruveHeavyweight · R2 | Dec 12, 2009 | |
| T-36 | 1 | Gabriel GonzagaHeavyweight · R1 | Mar 7, 2009 | |
| T-36 | 1 | Heath HerringHeavyweight · R1 | Aug 9, 2008 | |
| T-36 | 1 | Dan EvensenHeavyweight · R1 | Aug 9, 2008 | |
| T-36 | 1 | Gabriel GonzagaHeavyweight · R1 | Oct 23, 2010 | |
| T-36 | 1 | Mirko FilipovicHeavyweight · R3 | Sep 25, 2010 | |
| T-36 | 1 | Todd DuffeeHeavyweight · R3 | May 29, 2010 | |
| T-36 | 1 | Stefan StruveHeavyweight · R1 | Mar 31, 2010 | |
| T-36 | 1 | Pat BarryHeavyweight · R1 | May 5, 2012 | |
| T-36 | 1 | Brendan SchaubHeavyweight · R1 | Apr 21, 2012 | |
| T-36 | 1 | Frank MirHeavyweight · R2 | May 26, 2012 | |
| T-36 | 1 | Dave HermanHeavyweight · R1 | May 26, 2012 | |
| T-36 | 1 | Dave HermanHeavyweight · R2 | Feb 15, 2012 | |
| T-36 | 1 | Phil De FriesHeavyweight · R1 | Feb 15, 2012 | |
| T-36 | 1 | Christian MorecraftHeavyweight · R1 | Jan 20, 2012 | |
| T-36 | 1 | Joey BeltranHeavyweight · R1 | Jan 28, 2012 | |
| T-36 | 1 | Brock LesnarHeavyweight · R1 | Dec 30, 2011 | |
| T-36 | 1 | Cain VelasquezHeavyweight · R1 | Nov 12, 2011 | |
| T-36 | 1 | Walt HarrisHeavyweight · R1 | Jan 25, 2014 | |
| T-36 | 1 | Junior Dos SantosHeavyweight · R3 | Oct 19, 2013 | |
| T-36 | 1 | Shawn JordanHeavyweight · R1 | Oct 19, 2013 | |
| T-36 | 1 | Anthony HamiltonHeavyweight · R1 | Dec 6, 2014 | |
| T-36 | 1 | Travis BrowneHeavyweight · R1 | Jul 10, 2016 | |
| T-36 | 1 | Luis HenriqueHeavyweight · R2 | Sep 9, 2017 | |
| T-36 | 1 | Stefan StruveHeavyweight · R3 | Sep 2, 2017 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.