PFL: Most knockdowns in a round
The all-time PFL top 100, rebuilt from every completed PFL fight in our database.
Updated November 5, 2026
| # | Fighter | Fight | ||
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 2 | Mohammed UsmanHeavyweight · R2 | May 6, 2021 | |
| T-1 | 2 | Danilo MarquesHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-3 | 1 | Alex NicholsonHeavyweight · R1 | Jun 7, 2018 | |
| T-3 | 1 | Alex NicholsonHeavyweight · R2 | Jul 19, 2018 | |
| T-3 | 1 | Jared RosholtHeavyweight · R2 | Oct 5, 2018 | |
| T-3 | 1 | Carl SeumanutafaHeavyweight · R3 | Jun 6, 2019 | |
| T-3 | 1 | Francimar BarrosoHeavyweight · R3 | Jun 6, 2019 | |
| T-3 | 1 | Jared RosholtHeavyweight · R1 | Jun 6, 2019 | |
| T-3 | 1 | Ezekiel WilyHeavyweight · R1 | Aug 8, 2019 | |
| T-3 | 1 | Valdrin IstrefiHeavyweight · R1 | Aug 8, 2019 | |
| T-3 | 1 | Denis GoltsovHeavyweight · R3 | Oct 31, 2019 | |
| T-3 | 1 | Muhammed DeReeseHeavyweight · R1 | Jun 25, 2021 | |
| T-3 | 1 | Carl SeumanutafaHeavyweight · R3 | Aug 19, 2021 | |
| T-3 | 1 | Stuart AustinHeavyweight · R1 | Aug 19, 2021 | |
| T-3 | 1 | Jamelle JonesHeavyweight · R2 | Aug 19, 2021 | |
| T-3 | 1 | Ante DelijaHeavyweight · R1 | Oct 27, 2021 | |
| T-3 | 1 | Matheus ScheffelHeavyweight · R1 | Apr 28, 2022 | |
| T-3 | 1 | Matheus ScheffelHeavyweight · R2 | Apr 28, 2022 | |
| T-3 | 1 | Jamelle JonesHeavyweight · R1 | Apr 28, 2022 | |
| T-3 | 1 | Stuart AustinHeavyweight · R1 | Apr 28, 2022 | |
| T-3 | 1 | Matheus ScheffelHeavyweight · R1 | Nov 25, 2022 | |
| T-3 | 1 | Vitor ResendeHeavyweight · R2 | Feb 11, 2023 | |
| T-3 | 1 | Raiden KovacsHeavyweight · R1 | Mar 18, 2023 | |
| T-3 | 1 | Patrick BradyHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-3 | 1 | Danilo MarquesHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-3 | 1 | Yorgan De CastroHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-3 | 1 | Matheus ScheffelHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-3 | 1 | Maurice GreeneHeavyweight · R2 | Jun 16, 2023 | |
| T-3 | 1 | Maurice GreeneHeavyweight · R1 | Aug 18, 2023 | |
| T-3 | 1 | Denis GoltsovHeavyweight · R2 | Nov 24, 2023 | |
| T-3 | 1 | Ryan BaderHeavyweight · R1 | Feb 24, 2024 | |
| T-3 | 1 | Mickael GroguheHeavyweight · R1 | Mar 7, 2024 | |
| T-3 | 1 | Marcelo GolmHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-3 | 1 | Thiago SantosHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-3 | 1 | Linton VassellHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-3 | 1 | Valentin MoldavskyHeavyweight · R2 | Jun 13, 2024 | |
| T-3 | 1 | Kent MafileoHeavyweight · R2 | Aug 23, 2024 | |
| T-3 | 1 | Karl WilliamsHeavyweight · R2 | Aug 21, 2025 | |
| T-3 | 1 | Slim TrabelsiHeavyweight · R1 | Oct 3, 2025 | |
| T-3 | 1 | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R3 | Oct 18, 2025 | |
| T-3 | 1 | Abdoulaye KaneHeavyweight · R1 | Apr 10, 2026 | |
| T-3 | 1 | Joffie HoultonHeavyweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| T-3 | 1 | Renan FerreiraHeavyweight · R1 | May 2, 2026 | |
| T-3 | 1 | Renan FerreiraHeavyweight · R3 | May 2, 2026 | |
| T-3 | 1 | Hasan MezhievHeavyweight · R1 | Aug 7, 2026 | |
| T-3 | 1 | Eduardo NevesHeavyweight · R3 | Aug 7, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsKnockdowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling