Longest fights
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated September 21, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Longest fights | Round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 25:00 | 5 | Valentina ShevchenkoWomen's Bantamweight | Sep 9, 2017 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jul 31, 2022 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Mayra Bueno SilvaWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Oct 6, 2024 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Jun 11, 2023 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Holly HolmWomen's Bantamweight | May 21, 2022 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Nov 20, 2021 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Dec 15, 2019 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Jul 24, 2016 | |
| T-1 | 25:00 | 5 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Oct 4, 2020 | |
| 11 | 23:30 | 5 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Mar 5, 2016 | |
| 12 | 22:36 | 5 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | May 13, 2018 | |
| 13 | 20:00 | 4 | Mafalda CarmonaWomen's Bantamweight | Nov 23, 2024 | |
| 14 | 15:01 | 3 | Cláudia LeiteWomen's Bantamweight | Aug 16, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Luana CarolinaWomen's Bantamweight | Sep 28, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Alice PereiraWomen's Bantamweight | Sep 13, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Nora CornolleWomen's Bantamweight | Sep 28, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Montse RendonWomen's Bantamweight | Mar 24, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Peggy MorganWomen's Bantamweight | Nov 30, 2013 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Roxanne ModafferiWomen's Bantamweight | Nov 30, 2013 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Rin NakaiWomen's Bantamweight | Mar 20, 2016 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lucie PudilovaWomen's Bantamweight | Apr 16, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Apr 29, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lauren MurphyWomen's Bantamweight | Apr 4, 2015 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Sarah KaufmanWomen's Bantamweight | Dec 19, 2015 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Julie KedzieWomen's Bantamweight | Dec 7, 2013 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Jessica EyeWomen's Bantamweight | Feb 22, 2014 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Rosi SextonWomen's Bantamweight | Oct 27, 2013 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Liz CarmoucheWomen's Bantamweight | Nov 6, 2013 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Jessamyn DukeWomen's Bantamweight | Apr 26, 2014 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Nov 13, 2016 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Katlyn CerminaraWomen's Bantamweight | Nov 13, 2016 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lauren MurphyWomen's Bantamweight | Jul 14, 2016 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Cat ZinganoWomen's Bantamweight | Jul 10, 2016 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Jessica EyeWomen's Bantamweight | May 30, 2016 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lucie PudilovaWomen's Bantamweight | Mar 18, 2017 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Wu YananWomen's Bantamweight | Nov 25, 2017 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lara ProcopioWomen's Bantamweight | Aug 31, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Jul 21, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Nicco MontanoWomen's Bantamweight | Jul 14, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Jul 7, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Tonya EvingerWomen's Bantamweight | Jun 1, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Sijara EubanksWomen's Bantamweight | May 19, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Mar 10, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Veronica HardyWomen's Bantamweight | Mar 14, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Shanna YoungWomen's Bantamweight | Feb 16, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Jan 26, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Macy ChiassonWomen's Bantamweight | Sep 28, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Wu YananWomen's Bantamweight | Jan 16, 2021 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | Jan 16, 2021 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Sijara EubanksWomen's Bantamweight | Sep 27, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Julija StoliarenkoWomen's Bantamweight | Aug 9, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Oct 2, 2021 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Ji Yeon KimWomen's Bantamweight | Jul 31, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Mar 25, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Jan 15, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Karol RosaWomen's Bantamweight | Dec 17, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Dec 10, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lucie PudilovaWomen's Bantamweight | Nov 18, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Ravena OliveiraWomen's Bantamweight | Oct 14, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Irina AlekseevaWomen's Bantamweight | Oct 14, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Tamires VidalWomen's Bantamweight | Sep 23, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Sep 2, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Jul 22, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Jul 16, 2023 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Oct 6, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Sep 15, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Josiane NunesWomen's Bantamweight | Aug 25, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Chelsea ChandlerWomen's Bantamweight | Aug 10, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Aug 10, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Jun 2, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Jun 21, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Irina AlekseevaWomen's Bantamweight | Jun 21, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Nov 1, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Melissa CrodenWomen's Bantamweight | Dec 14, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Macy ChiassonWomen's Bantamweight | Feb 28, 2026 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Feb 7, 2026 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Macy ChiassonWomen's Bantamweight | Oct 5, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Nora CornolleWomen's Bantamweight | Aug 3, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Miesha TateWomen's Bantamweight | May 4, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Karol RosaWomen's Bantamweight | Jan 19, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Julia AvilaWomen's Bantamweight | Feb 16, 2025 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Oct 22, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Josiane NunesWomen's Bantamweight | Mar 16, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Apr 6, 2024 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Karol RosaWomen's Bantamweight | Mar 26, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Wu YananWomen's Bantamweight | Apr 17, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Apr 17, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Aspen LaddWomen's Bantamweight | Apr 10, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Julija StoliarenkoWomen's Bantamweight | Feb 6, 2022 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Jun 13, 2021 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Julia AvilaWomen's Bantamweight | Sep 13, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Oct 11, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Sep 18, 2021 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Feb 7, 2021 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | May 14, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Jan 19, 2020 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Vanessa MeloWomen's Bantamweight | Nov 17, 2019 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Lucie PudilovaWomen's Bantamweight | Sep 8, 2018 | |
| T-15 | 15:00 | 3 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Nov 11, 2018 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.