Most control time in a fight
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated September 21, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most control time in a fight | Fight time | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:29 | 25:00 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Dec 15, 2019 | |
| 2 | 13:22 | 15:00 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Jan 26, 2020 | |
| 3 | 13:16 | 15:00 | Julija StoliarenkoWomen's Bantamweight | Aug 9, 2020 | |
| 4 | 12:21 | 15:00 | Karol RosaWomen's Bantamweight | Jun 20, 2026 | |
| 5 | 11:49 | 25:00 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jul 31, 2022 | |
| 6 | 11:40 | 15:00 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Oct 23, 2021 | |
| 7 | 11:36 | 15:00 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Jul 16, 2023 | |
| 8 | 11:28 | 25:00 | Mayra Bueno SilvaWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| T-9 | 11:25 | 14:21 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| T-9 | 11:25 | 15:00 | Nora CornolleWomen's Bantamweight | Aug 3, 2025 | |
| 11 | 11:13 | 15:00 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Feb 7, 2021 | |
| 12 | 10:55 | 11:15 | Julia AvilaWomen's Bantamweight | Dec 3, 2023 | |
| 13 | 10:49 | 15:00 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Jul 22, 2023 | |
| 14 | 10:43 | 15:00 | Luana CarolinaWomen's Bantamweight | Sep 28, 2025 | |
| 15 | 10:38 | 15:00 | Lauren MurphyWomen's Bantamweight | Aug 18, 2014 | |
| 16 | 10:27 | 15:00 | Karol RosaWomen's Bantamweight | Mar 26, 2022 | |
| 17 | 10:14 | 15:00 | Mayra Bueno SilvaWomen's Bantamweight | Apr 25, 2026 | |
| 18 | 10:12 | 15:00 | Julia AvilaWomen's Bantamweight | Sep 13, 2020 | |
| 19 | 10:07 | 15:00 | Cat ZinganoWomen's Bantamweight | Mar 3, 2018 | |
| 20 | 10:04 | 15:00 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Apr 6, 2024 | |
| 21 | 10:03 | 25:00 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | May 21, 2022 | |
| 22 | 9:58 | 15:00 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Oct 11, 2020 | |
| 23 | 9:52 | 15:00 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Oct 7, 2018 | |
| 24 | 9:49 | 15:00 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Mar 25, 2023 | |
| 25 | 9:44 | 15:00 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Oct 22, 2022 | |
| 26 | 9:21 | 15:00 | Melissa CrodenWomen's Bantamweight | Dec 14, 2025 | |
| 27 | 9:09 | 15:00 | Julija StoliarenkoWomen's Bantamweight | Feb 6, 2022 | |
| 28 | 9:05 | 15:00 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | Jul 15, 2015 | |
| 29 | 9:04 | 15:00 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jul 10, 2016 | |
| 30 | 8:59 | 15:00 | Klaudia SygulaWomen's Bantamweight | Sep 5, 2026 | |
| 31 | 8:58 | 25:00 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| 32 | 8:54 | 15:00 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Jul 14, 2018 | |
| 33 | 8:50 | 15:00 | Sabina MazoWomen's Bantamweight | Feb 28, 2021 | |
| 34 | 8:46 | 15:00 | Vanessa MeloWomen's Bantamweight | Nov 17, 2019 | |
| 35 | 8:42 | 15:00 | Nora CornolleWomen's Bantamweight | Sep 2, 2023 | |
| 36 | 8:38 | 15:00 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Feb 21, 2021 | |
| 37 | 8:36 | 15:00 | Lucie PudilovaWomen's Bantamweight | Nov 18, 2023 | |
| 38 | 8:33 | 15:00 | Shanna YoungWomen's Bantamweight | Feb 16, 2020 | |
| 39 | 8:22 | 15:00 | Kelly FaszholzWomen's Bantamweight | Oct 2, 2016 | |
| 40 | 8:18 | 14:21 | Sarah AlparWomen's Bantamweight | Sep 20, 2020 | |
| 41 | 8:15 | 15:00 | Irina AlekseevaWomen's Bantamweight | Oct 14, 2023 | |
| 42 | 8:14 | 15:00 | Wu YananWomen's Bantamweight | Nov 25, 2017 | |
| 43 | 8:02 | 15:00 | Ghita ChafikWomen's Bantamweight | Nov 23, 2025 | |
| 44 | 8:01 | 15:00 | Tonya EvingerWomen's Bantamweight | Jun 1, 2019 | |
| 45 | 8:00 | 15:00 | Jessica EyeWomen's Bantamweight | May 30, 2016 | |
| 46 | 7:57 | 9:59 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | May 17, 2025 | |
| 47 | 7:54 | 15:00 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Oct 6, 2024 | |
| 48 | 7:53 | 8:57 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Jul 27, 2013 | |
| 49 | 7:45 | 15:00 | Macy ChiassonWomen's Bantamweight | Sep 28, 2019 | |
| 50 | 7:44 | 15:00 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Dec 10, 2023 | |
| 51 | 7:38 | 15:00 | Katlyn CerminaraWomen's Bantamweight | Nov 13, 2016 | |
| T-52 | 7:36 | 15:00 | Macy ChiassonWomen's Bantamweight | Feb 28, 2026 | |
| T-52 | 7:36 | 14:20 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | May 13, 2023 | |
| T-54 | 7:33 | 15:00 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | May 27, 2018 | |
| T-54 | 7:33 | 15:00 | Milana DudievaWomen's Bantamweight | Aug 23, 2014 | |
| T-56 | 7:29 | 15:00 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Apr 16, 2023 | |
| T-56 | 7:29 | 15:00 | Liz CarmoucheWomen's Bantamweight | Apr 4, 2015 | |
| 58 | 7:21 | 13:39 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jan 24, 2021 | |
| 59 | 7:19 | 15:00 | Jessica EyeWomen's Bantamweight | Oct 3, 2015 | |
| 60 | 7:18 | 15:00 | Dina OsmanWomen's Bantamweight | Feb 14, 2026 | |
| 61 | 7:16 | 15:00 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Jan 19, 2020 | |
| 62 | 7:05 | 10:58 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Dec 28, 2013 | |
| 63 | 7:03 | 15:00 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | Oct 28, 2018 | |
| 64 | 7:02 | 15:00 | Josiane NunesWomen's Bantamweight | Mar 16, 2024 | |
| 65 | 7:00 | 25:00 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Jun 11, 2023 | |
| 66 | 6:58 | 10:37 | Tamires VidalWomen's Bantamweight | May 18, 2024 | |
| 67 | 6:57 | 11:21 | Amanda NunesWomen's Bantamweight | Sep 27, 2014 | |
| 68 | 6:56 | 15:00 | Sijara EubanksWomen's Bantamweight | May 19, 2019 | |
| 69 | 6:55 | 15:00 | Ravena OliveiraWomen's Bantamweight | Oct 14, 2023 | |
| 70 | 6:47 | 15:00 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Nov 13, 2016 | |
| 71 | 6:45 | 15:00 | Rosi SextonWomen's Bantamweight | Jun 15, 2013 | |
| T-72 | 6:41 | 15:00 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Aug 21, 2016 | |
| T-72 | 6:41 | 15:00 | Jessamyn DukeWomen's Bantamweight | Jul 25, 2015 | |
| 74 | 6:39 | 15:00 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Apr 23, 2017 | |
| 75 | 6:38 | 15:01 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Aug 16, 2022 | |
| 76 | 6:37 | 12:26 | Liana JojuaWomen's Bantamweight | Sep 7, 2019 | |
| 77 | 6:33 | 15:00 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Dec 20, 2020 | |
| 78 | 6:29 | 15:00 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Apr 19, 2014 | |
| 79 | 6:27 | 8:12 | Choi Jeong YunWomen's Bantamweight | Oct 19, 2024 | |
| 80 | 6:26 | 14:54 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Sep 2, 2017 | |
| 81 | 6:22 | 15:00 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | Mar 15, 2014 | |
| 82 | 6:17 | 14:55 | Kelly FaszholzWomen's Bantamweight | Feb 22, 2016 | |
| 83 | 6:16 | 15:00 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Sep 18, 2021 | |
| 84 | 6:15 | 15:00 | Sarah KaufmanWomen's Bantamweight | Dec 19, 2015 | |
| T-85 | 6:11 | 15:00 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jul 14, 2019 | |
| T-85 | 6:11 | 7:52 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Dec 4, 2016 | |
| 87 | 6:08 | 15:00 | Jessica EyeWomen's Bantamweight | Jul 25, 2015 | |
| T-88 | 6:05 | 9:55 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jun 8, 2025 | |
| T-88 | 6:05 | 15:00 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Nov 11, 2018 | |
| 90 | 6:03 | 15:00 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Jun 15, 2013 | |
| T-91 | 6:01 | 12:46 | Veronica HardyWomen's Bantamweight | Sep 3, 2016 | |
| T-91 | 6:01 | 9:29 | Valentina ShevchenkoWomen's Bantamweight | Jan 29, 2017 | |
| 93 | 5:59 | 15:00 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Jan 14, 2018 | |
| 94 | 5:56 | 15:00 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Jan 31, 2015 | |
| 95 | 5:55 | 13:25 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Oct 4, 2020 | |
| 96 | 5:53 | 15:00 | Jessamyn DukeWomen's Bantamweight | Nov 30, 2013 | |
| T-97 | 5:52 | 15:00 | Lucie PudilovaWomen's Bantamweight | Mar 18, 2017 | |
| T-97 | 5:52 | 11:53 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Jul 18, 2021 | |
| T-99 | 5:51 | 15:00 | Liz CarmoucheWomen's Bantamweight | Apr 19, 2014 | |
| T-99 | 5:51 | 12:55 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Apr 13, 2013 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.