UFC: Most wins
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated November 9, 2026
| # | Fighter | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 | |
| 2 | 12 | 18 | |
| 3 | 9 | 14 | |
| 4 | 8 | 12 | |
| T-5 | 7 | 11 | |
| T-5 | 7 | 7 | |
| T-5 | 7 | 11 | |
| T-5 | 7 | 10 | |
| T-5 | 7 | 11 | |
| T-5 | 7 | 13 | |
| T-5 | 7 | 13 | |
| T-5 | 7 | 12 | |
| T-5 | 7 | 13 | |
| T-14 | 6 | 9 | |
| T-14 | 6 | 8 | |
| T-14 | 6 | 9 | |
| T-17 | 5 | 5 | |
| T-17 | 5 | 12 | |
| T-17 | 5 | 10 | |
| T-17 | 5 | 13 | |
| T-21 | 4 | 5 | |
| T-21 | 4 | 6 | |
| T-21 | 4 | 7 | |
| T-21 | 4 | 6 | |
| T-21 | 4 | 7 | |
| T-21 | 4 | 10 | |
| T-21 | 4 | 6 | |
| T-28 | 3 | 5 | |
| T-28 | 3 | 5 | |
| T-28 | 3 | 7 | |
| T-28 | 3 | 6 | |
| T-28 | 3 | 6 | |
| T-28 | 3 | 7 | |
| T-28 | 3 | 6 | |
| T-35 | 2 | 7 | |
| T-35 | 2 | 5 | |
| T-35 | 2 | 5 | |
| T-35 | 2 | 6 | |
| T-35 | 2 | 6 | |
| T-35 | 2 | 6 | |
| T-35 | 2 | 8 | |
| T-35 | 2 | 7 | |
| T-43 | 1 | 5 | |
| T-43 | 1 | 5 | |
| T-43 | 1 | 6 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
All boardsWins
Fights
Time
Striking
Grappling