UFC: Most knockdowns in a fight
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated November 6, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaColombiaCzechiaFinlandFranceGeorgiaGermanyIndonesiaIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
| # | Fighter | Fight | ||
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 3 | Azamat GashimovFlyweight | May 18, 2013 | |
| T-1 | 3 | Phil HarrisFlyweight | Oct 27, 2013 | |
| T-1 | 3 | Bruno SilvaFlyweight | Jun 8, 2025 | |
| T-1 | 3 | CJ VergaraFlyweight | Oct 12, 2024 | |
| T-1 | 3 | Brandon MorenoFlyweight | Jan 23, 2022 | |
| T-1 | 3 | Louis SmolkaFlyweight | Dec 30, 2017 | |
| T-1 | 3 | JP BuysFlyweight | Mar 21, 2021 | |
| T-1 | 3 | Rilley DutroFlyweight | Jul 10, 2018 | |
| T-1 | 3 | Shannon RossFlyweight | Aug 2, 2022 | |
| T-1 | 3 | Roque ConceiçãoFlyweight | Oct 7, 2025 | |
| T-11 | 2 | Alptekin OzkilicFlyweight | May 9, 2015 | |
| T-11 | 2 | Darrell MontagueFlyweight | Oct 19, 2013 | |
| T-11 | 2 | Kai Kara-FranceFlyweight | Sep 27, 2020 | |
| T-11 | 2 | Cody GarbrandtFlyweight | Dec 12, 2021 | |
| T-11 | 2 | CJ VergaraFlyweight | Mar 25, 2023 | |
| T-11 | 2 | Matt SchnellFlyweight | Dec 4, 2022 | |
| T-11 | 2 | Shannon RossFlyweight | Dec 10, 2023 | |
| T-11 | 2 | Tagir UlanbekovFlyweight | Nov 22, 2025 | |
| T-11 | 2 | Charles JohnsonFlyweight | Jan 24, 2026 | |
| T-11 | 2 | Imanol RodríguezFlyweight | Feb 28, 2026 | |
| T-11 | 2 | Alessandro CostaFlyweight | Dec 18, 2022 | |
| T-11 | 2 | Zhalgas ZhumagulovFlyweight | Dec 5, 2021 | |
| T-11 | 2 | AoriqilengFlyweight | Apr 25, 2021 | |
| T-11 | 2 | Jussier FormigaFlyweight | Jun 7, 2020 | |
| T-11 | 2 | Neil SeeryFlyweight | May 8, 2016 | |
| T-11 | 2 | Yao ZhikuiFlyweight | Nov 26, 2016 | |
| T-11 | 2 | Marcos ViniciusFlyweight | Sep 4, 2013 | |
| T-11 | 2 | Jussier FormigaFlyweight | Oct 5, 2012 | |
| T-11 | 2 | Darren UyenoyamaFlyweight | Apr 20, 2013 | |
| T-11 | 2 | John MoragaFlyweight | Aug 25, 2018 | |
| T-11 | 2 | Joseph BenavidezFlyweight | Jul 19, 2020 | |
| T-11 | 2 | Steve ErcegFlyweight | Aug 18, 2024 | |
| T-11 | 2 | Bruno SilvaFlyweight | Jun 6, 2026 | |
| T-11 | 2 | Tatsuro TairaFlyweight | May 9, 2026 | |
| T-11 | 2 | Steve ErcegFlyweight | Jul 25, 2026 | |
| T-11 | 2 | Jhonata SilvaFlyweight | Sep 19, 2023 | |
| T-11 | 2 | Bruno KoreaFlyweight | Sep 7, 2021 | |
| T-11 | 2 | Joseph LarcineseFlyweight | Aug 28, 2026 | |
| T-39 | 1 | HyunSung ParkFlyweight | Oct 18, 2025 | |
| T-39 | 1 | Kiru SahotaFlyweight | Nov 23, 2024 | |
| T-39 | 1 | Carlos HernandezFlyweight | Nov 23, 2024 | |
| T-39 | 1 | Victor AltamiranoFlyweight | Sep 28, 2024 | |
| T-39 | 1 | Ulysses GomezFlyweight | Aug 4, 2012 | |
| T-39 | 1 | Matheus NicolauFlyweight | Apr 16, 2023 | |
| T-39 | 1 | Bentley SylerFlyweight | Mar 21, 2015 | |
| T-39 | 1 | Sergio PettisFlyweight | Mar 14, 2015 | |
| T-39 | 1 | Ian McCallFlyweight | Jun 8, 2012 | |
| T-39 | 1 | Darrell MontagueFlyweight | May 10, 2014 | |
| T-39 | 1 | Louis SmolkaFlyweight | Jul 11, 2015 | |
| T-39 | 1 | Wilson ReisFlyweight | Sep 9, 2017 | |
| T-39 | 1 | Hector SandovalFlyweight | Aug 6, 2017 | |
| T-39 | 1 | Robert SanchezFlyweight | Aug 6, 2017 | |
| T-39 | 1 | Marco BeltranFlyweight | Jun 3, 2017 | |
| T-39 | 1 | Ben NguyenFlyweight | Feb 10, 2018 | |
| T-39 | 1 | Mark De La RosaFlyweight | Aug 31, 2019 | |
| T-39 | 1 | Wilson ReisFlyweight | Apr 14, 2019 | |
| T-39 | 1 | Joseph BenavidezFlyweight | Mar 1, 2020 | |
| T-39 | 1 | Mark De La RosaFlyweight | Feb 16, 2020 | |
| T-39 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight | Sep 27, 2020 | |
| T-39 | 1 | Ode OsbourneFlyweight | Aug 8, 2021 | |
| T-39 | 1 | Ode OsbourneFlyweight | Aug 13, 2022 | |
| T-39 | 1 | Kai Kara-FranceFlyweight | Jul 31, 2022 | |
| T-39 | 1 | JP BuysFlyweight | Jun 26, 2022 | |
| T-39 | 1 | Malcolm GordonFlyweight | Mar 18, 2023 | |
| T-39 | 1 | Tyson NamFlyweight | Mar 11, 2023 | |
| T-39 | 1 | Shannon RossFlyweight | Feb 12, 2023 | |
| T-39 | 1 | Victor AltamiranoFlyweight | Aug 21, 2022 | |
| T-39 | 1 | Daniel LacerdaFlyweight | Aug 21, 2022 | |
| T-39 | 1 | Charles JohnsonFlyweight | Feb 4, 2024 | |
| T-39 | 1 | Felipe BunesFlyweight | Jan 14, 2024 | |
| T-39 | 1 | Cody DurdenFlyweight | Dec 17, 2023 | |
| T-39 | 1 | Carlos HernandezFlyweight | Dec 10, 2023 | |
| T-39 | 1 | Felipe dos SantosFlyweight | Sep 10, 2023 | |
| T-39 | 1 | Jafel FilhoFlyweight | Jul 22, 2023 | |
| T-39 | 1 | Brandon MorenoFlyweight | Jul 9, 2023 | |
| T-39 | 1 | Shannon RossFlyweight | Jul 9, 2023 | |
| T-39 | 1 | Jimmy FlickFlyweight | Jun 18, 2023 | |
| T-39 | 1 | Ronaldo RodriguezFlyweight | Sep 15, 2024 | |
| T-39 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight | Jun 29, 2025 | |
| T-39 | 1 | Cody DurdenFlyweight | Jun 15, 2025 | |
| T-39 | 1 | Luis GuruleFlyweight | Apr 6, 2025 | |
| T-39 | 1 | Bruno SilvaFlyweight | Dec 15, 2024 | |
| T-39 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight | Dec 14, 2025 | |
| T-39 | 1 | Kevin BorjasFlyweight | Feb 28, 2026 | |
| T-39 | 1 | Stewart NicollFlyweight | Apr 4, 2026 | |
| T-39 | 1 | HyunSung ParkFlyweight | Aug 3, 2025 | |
| T-39 | 1 | Kevin BorjasFlyweight | May 5, 2024 | |
| T-39 | 1 | Jake HadleyFlyweight | May 11, 2024 | |
| T-39 | 1 | Ronaldo RodriguezFlyweight | Mar 29, 2025 | |
| T-39 | 1 | Joshua VanFlyweight | Jul 14, 2024 | |
| T-39 | 1 | Matt SchnellFlyweight | Mar 2, 2024 | |
| T-39 | 1 | David DvorakFlyweight | Dec 18, 2022 | |
| T-39 | 1 | Tagir UlanbekovFlyweight | Mar 6, 2022 | |
| T-39 | 1 | Cody DurdenFlyweight | Mar 19, 2022 | |
| T-39 | 1 | David DvorakFlyweight | Mar 26, 2022 | |
| T-39 | 1 | Carlos CandelarioFlyweight | May 15, 2022 | |
| T-39 | 1 | Zarrukh AdashevFlyweight | Jun 4, 2022 | |
| T-39 | 1 | Matt SchnellFlyweight | Jul 16, 2022 | |
| T-39 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight | May 8, 2022 | |
| T-39 | 1 | Deiveson FigueiredoFlyweight | Jun 13, 2021 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsKnockdowns in a fight
Fights
Time
Striking
Grappling