UFC: Fastest finishes
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 21, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAzerbaijanBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaColombiaCzechiaFinlandFranceGeorgiaGermanyIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Fastest finishes | Round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14 | 1 | Cat ZinganoWomen's Bantamweight | Feb 28, 2015 | |
| T-2 | 0:16 | 1 | Aspen LaddWomen's Bantamweight | Jul 14, 2019 | |
| T-2 | 0:16 | 1 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Jul 5, 2014 | |
| 4 | 0:22 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Jun 14, 2020 | |
| 5 | 0:34 | 1 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Aug 1, 2015 | |
| 6 | 0:42 | 1 | Jessica-Rose ClarkWomen's Bantamweight | Jul 3, 2022 | |
| 7 | 0:48 | 1 | Ronda RouseyWomen's Bantamweight | Dec 31, 2016 | |
| 8 | 1:05 | 1 | Ariane Lipski da SilvaWomen's Bantamweight | Aug 13, 2022 | |
| 9 | 1:06 | 1 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Feb 22, 2014 | |
| 10 | 1:14 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Feb 20, 2017 | |
| 11 | 1:17 | 1 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Aug 7, 2022 | |
| 12 | 1:49 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Mar 3, 2019 | |
| 13 | 1:54 | 1 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Feb 22, 2015 | |
| 14 | 1:56 | 1 | Shayna BaszlerWomen's Bantamweight | Mar 21, 2015 | |
| 15 | 2:07 | 1 | Montse RendonWomen's Bantamweight | Mar 14, 2026 | |
| 16 | 2:08 | 1 | Sheila GaffWomen's Bantamweight | Aug 3, 2013 | |
| 17 | 2:11 | 1 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Apr 29, 2023 | |
| T-18 | 2:24 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Aug 9, 2025 | |
| T-18 | 2:24 | 1 | Jessamyn DukeWomen's Bantamweight | Jul 16, 2014 | |
| 20 | 2:31 | 1 | Chelsea ChandlerWomen's Bantamweight | Apr 27, 2025 | |
| 21 | 2:46 | 1 | Josiane NunesWomen's Bantamweight | Mar 15, 2025 | |
| 22 | 2:51 | 1 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Sep 9, 2017 | |
| 23 | 2:53 | 1 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Aug 8, 2015 | |
| 24 | 3:06 | 1 | Ramona PascualWomen's Bantamweight | Nov 5, 2022 | |
| T-25 | 3:16 | 1 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Jul 10, 2016 | |
| T-25 | 3:16 | 1 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Jun 20, 2026 | |
| 27 | 3:26 | 1 | Tonya EvingerWomen's Bantamweight | Oct 7, 2018 | |
| 28 | 3:41 | 1 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Aug 1, 2026 | |
| 29 | 3:42 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jun 6, 2026 | |
| 30 | 3:44 | 1 | Jessica-Rose ClarkWomen's Bantamweight | Feb 20, 2022 | |
| 31 | 3:46 | 1 | Anna ElmoseWomen's Bantamweight | May 8, 2016 | |
| 32 | 3:52 | 1 | Daria ZhelezniakovaWomen's Bantamweight | Sep 28, 2024 | |
| 33 | 3:54 | 1 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Mar 16, 2024 | |
| 34 | 3:56 | 1 | Germaine de RandamieWomen's Bantamweight | Nov 6, 2013 | |
| 35 | 3:59 | 1 | Milana DudievaWomen's Bantamweight | Apr 4, 2015 | |
| 36 | 4:06 | 1 | Sheila GaffWomen's Bantamweight | Apr 27, 2013 | |
| 37 | 4:10 | 1 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Jul 7, 2019 | |
| 38 | 4:33 | 1 | Larissa PachecoWomen's Bantamweight | Sep 13, 2014 | |
| 39 | 4:35 | 1 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Jul 11, 2021 | |
| 40 | 4:49 | 1 | Liz CarmoucheWomen's Bantamweight | Feb 23, 2013 | |
| 41 | 4:51 | 1 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Dec 15, 2019 | |
| 42 | 4:54 | 1 | Bea MaleckiWomen's Bantamweight | Aug 22, 2021 | |
| 43 | 4:59 | 1 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Dec 6, 2014 | |
| 44 | 5:59 | 2 | Ronda RouseyWomen's Bantamweight | Nov 14, 2015 | |
| 45 | 6:20 | 2 | Klaudia SygulaWomen's Bantamweight | Nov 10, 2024 | |
| 46 | 6:30 | 2 | Leslie SmithWomen's Bantamweight | Nov 15, 2014 | |
| 47 | 6:47 | 2 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Apr 14, 2024 | |
| 48 | 6:52 | 2 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Apr 13, 2025 | |
| 49 | 6:56 | 2 | Shayna BaszlerWomen's Bantamweight | Aug 30, 2014 | |
| 50 | 6:58 | 2 | Mayra Bueno SilvaWomen's Bantamweight | Jun 30, 2024 | |
| 51 | 6:59 | 2 | Duda SantanaWomen's Bantamweight | Jun 1, 2019 | |
| 52 | 7:02 | 2 | Larissa PachecoWomen's Bantamweight | Mar 14, 2015 | |
| 53 | 7:14 | 2 | Irina AlekseevaWomen's Bantamweight | Oct 11, 2025 | |
| T-54 | 7:22 | 2 | Shanna YoungWomen's Bantamweight | Oct 2, 2021 | |
| T-54 | 7:22 | 2 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | May 5, 2019 | |
| 56 | 7:33 | 2 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Oct 21, 2017 | |
| 57 | 7:44 | 2 | Nora CornolleWomen's Bantamweight | Feb 21, 2026 | |
| 58 | 7:52 | 2 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Dec 4, 2016 | |
| 59 | 7:53 | 2 | Amanda LemosWomen's Bantamweight | Jul 16, 2017 | |
| 60 | 7:55 | 2 | Shanna YoungWomen's Bantamweight | Aug 13, 2019 | |
| 61 | 8:06 | 2 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Apr 6, 2024 | |
| 62 | 8:07 | 2 | Sarah KaufmanWomen's Bantamweight | Apr 25, 2015 | |
| 63 | 8:26 | 2 | Amanda NunesWomen's Bantamweight | Dec 12, 2021 | |
| 64 | 8:40 | 2 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Feb 24, 2018 | |
| 65 | 8:57 | 2 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Jul 27, 2013 | |
| 66 | 9:04 | 2 | Wu YananWomen's Bantamweight | Aug 21, 2022 | |
| 67 | 9:16 | 2 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Sep 9, 2017 | |
| 68 | 9:24 | 2 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Apr 4, 2026 | |
| 69 | 9:29 | 2 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jan 29, 2017 | |
| 70 | 9:45 | 2 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Feb 19, 2023 | |
| 71 | 9:55 | 2 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jun 8, 2025 | |
| 72 | 9:58 | 2 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Sep 5, 2015 | |
| 73 | 9:59 | 2 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | May 17, 2025 | |
| 74 | 10:33 | 3 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Dec 8, 2019 | |
| 75 | 10:37 | 3 | Tamires VidalWomen's Bantamweight | May 18, 2024 | |
| 76 | 10:48 | 3 | Talita BernardoWomen's Bantamweight | May 12, 2019 | |
| 77 | 10:58 | 3 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Dec 28, 2013 | |
| 78 | 11:09 | 3 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Jun 17, 2017 | |
| 79 | 11:15 | 3 | Julia AvilaWomen's Bantamweight | Dec 3, 2023 | |
| 80 | 11:21 | 3 | Amanda NunesWomen's Bantamweight | Sep 27, 2014 | |
| 81 | 11:53 | 3 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Jul 18, 2021 | |
| 82 | 12:26 | 3 | Liana JojuaWomen's Bantamweight | Sep 7, 2019 | |
| 83 | 12:46 | 3 | Veronica HardyWomen's Bantamweight | Sep 3, 2016 | |
| 84 | 12:55 | 3 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Apr 13, 2013 | |
| 85 | 13:03 | 3 | Milana DudievaWomen's Bantamweight | Nov 19, 2016 | |
| 86 | 13:24 | 3 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | May 12, 2019 | |
| 87 | 13:25 | 3 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Oct 4, 2020 | |
| 88 | 13:39 | 3 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Jan 24, 2021 | |
| 89 | 14:19 | 3 | Julija StoliarenkoWomen's Bantamweight | Jun 26, 2021 | |
| 90 | 14:20 | 3 | Jessica-Rose ClarkWomen's Bantamweight | May 13, 2023 | |
| T-91 | 14:21 | 3 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| T-91 | 14:21 | 3 | Sarah AlparWomen's Bantamweight | Sep 20, 2020 | |
| 93 | 14:32 | 3 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | Oct 18, 2025 | |
| 94 | 14:33 | 3 | Tamires VidalWomen's Bantamweight | Oct 19, 2024 | |
| 95 | 14:54 | 3 | Talita BernardoWomen's Bantamweight | Sep 2, 2017 | |
| 96 | 14:55 | 3 | Kelly FaszholzWomen's Bantamweight | Feb 22, 2016 | |
| 97 | 22:36 | 5 | Raquel PenningtonWomen's Bantamweight | May 13, 2018 | |
| 98 | 23:30 | 5 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Mar 5, 2016 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.