UFC: Fastest finishes
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated November 5, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAzerbaijanBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaColombiaCzechiaFinlandFranceGeorgiaGermanyIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07 | 1 | Tim HagueHeavyweight | Aug 29, 2009 | |
| 2 | 0:09 | 1 | Allen CrowderHeavyweight | Jun 22, 2019 | |
| T-3 | 0:12 | 1 | Aleksei OleinikHeavyweight | Jul 21, 2019 | |
| T-3 | 0:12 | 1 | Gable StevesonHeavyweight | Sep 19, 2026 | |
| 5 | 0:14 | 1 | Damian GrabowskiHeavyweight | Jul 31, 2016 | |
| T-6 | 0:15 | 1 | Tom AspinallHeavyweight | Jul 23, 2022 | |
| T-6 | 0:15 | 1 | Paul BuentelloHeavyweight | Oct 7, 2005 | |
| T-8 | 0:16 | 1 | Antonio SilvaHeavyweight | May 8, 2016 | |
| T-8 | 0:16 | 1 | Anthony GuarascioHeavyweight | Sep 9, 2025 | |
| T-10 | 0:17 | 1 | Dave HermanHeavyweight | Jul 6, 2013 | |
| T-10 | 0:17 | 1 | Colin RobinsonHeavyweight | Jan 19, 2008 | |
| T-10 | 0:17 | 1 | Greg StottHeavyweight | Oct 17, 1997 | |
| T-10 | 0:17 | 1 | Tebaris GordonHeavyweight | Aug 7, 2018 | |
| 14 | 0:18 | 1 | Josh ParisianHeavyweight | Mar 10, 2024 | |
| 15 | 0:19 | 1 | Phil De FriesHeavyweight | Apr 6, 2013 | |
| T-16 | 0:20 | 1 | Jairzinho RozenstruikHeavyweight | May 10, 2020 | |
| T-16 | 0:20 | 1 | Richardson MoreiraHeavyweight | May 31, 2014 | |
| T-18 | 0:23 | 1 | Chris DaukausHeavyweight | Dec 11, 2022 | |
| T-18 | 0:23 | 1 | Lucas ArmandHeavyweight | Oct 3, 2026 | |
| 20 | 0:24 | 1 | Anthony HamiltonHeavyweight | Sep 16, 2017 | |
| 21 | 0:25 | 1 | Walt HarrisHeavyweight | Jan 25, 2014 | |
| 22 | 0:26 | 1 | Cain VelasquezHeavyweight | Feb 18, 2019 | |
| 23 | 0:28 | 1 | Chris CondoHeavyweight | May 7, 1999 | |
| 24 | 0:29 | 1 | Andrei ArlovskiHeavyweight | Nov 3, 2019 | |
| 25 | 0:30 | 1 | Steve JudsonHeavyweight | Sep 24, 1999 | |
| 26 | 0:32 | 1 | Ben RothwellHeavyweight | Nov 13, 2021 | |
| T-27 | 0:33 | 1 | Anthony HamiltonHeavyweight | Dec 6, 2014 | |
| T-27 | 0:33 | 1 | Marcos Rogerio de LimaHeavyweight | Jul 30, 2023 | |
| 29 | 0:34 | 1 | Matt AdamsHeavyweight | Aug 11, 2026 | |
| T-30 | 0:35 | 1 | Tallison TeixeiraHeavyweight | Jul 13, 2025 | |
| T-30 | 0:35 | 1 | Justin TafaHeavyweight | Feb 9, 2025 | |
| T-30 | 0:35 | 1 | Fabio MaldonadoHeavyweight | May 31, 2014 | |
| T-33 | 0:39 | 1 | Stefan StruveHeavyweight | Mar 31, 2010 | |
| T-33 | 0:39 | 1 | Tallison TeixeiraHeavyweight | May 30, 2026 | |
| 35 | 0:41 | 1 | Derrick LewisHeavyweight | Sep 5, 2014 | |
| T-36 | 0:43 | 1 | Scott FerrozzoHeavyweight | Feb 7, 1997 | |
| T-36 | 0:43 | 1 | Andre RobertsHeavyweight | Mar 5, 1999 | |
| T-36 | 0:43 | 1 | Hugo DuarteHeavyweight | May 15, 1998 | |
| T-36 | 0:43 | 1 | Phil De FriesHeavyweight | Feb 15, 2012 | |
| 40 | 0:44 | 1 | Christian WellischHeavyweight | May 24, 2008 | |
| T-41 | 0:45 | 1 | Curtis BlaydesHeavyweight | Nov 24, 2018 | |
| T-41 | 0:45 | 1 | Juan AdamsHeavyweight | Jul 21, 2019 | |
| T-41 | 0:45 | 1 | Rodrigo NascimentoHeavyweight | Oct 11, 2020 | |
| T-41 | 0:45 | 1 | Jake CollierHeavyweight | Jul 26, 2020 | |
| T-45 | 0:46 | 1 | Pete WilliamsHeavyweight | Mar 22, 2002 | |
| T-45 | 0:46 | 1 | David AbbottHeavyweight | Feb 28, 2003 | |
| T-47 | 0:47 | 1 | Tim SylviaHeavyweight | Feb 5, 2005 | |
| T-47 | 0:47 | 1 | Chase GormleyHeavyweight | Mar 21, 2010 | |
| 49 | 0:48 | 1 | Chris de la RochaHeavyweight | Jul 18, 2015 | |
| 50 | 0:49 | 1 | Harry HunsuckerHeavyweight | Mar 21, 2021 | |
| T-51 | 0:50 | 1 | Tim SylviaHeavyweight | Jun 19, 2004 | |
| T-51 | 0:50 | 1 | Serghei SpivacHeavyweight | May 5, 2019 | |
| T-51 | 0:50 | 1 | Mario PiazzonHeavyweight | Aug 25, 2026 | |
| 54 | 0:51 | 1 | Dave HermanHeavyweight | May 26, 2012 | |
| 55 | 0:52 | 1 | David AbbottHeavyweight | May 30, 1997 | |
| T-56 | 0:54 | 1 | Tai TuivasaHeavyweight | Dec 4, 2022 | |
| T-56 | 0:54 | 1 | Kennedy NzechukwuHeavyweight | Jul 13, 2025 | |
| T-56 | 0:54 | 1 | Andrei ArlovskiHeavyweight | Jan 2, 2016 | |
| T-56 | 0:54 | 1 | Stefan StruveHeavyweight | Feb 21, 2009 | |
| T-60 | 0:55 | 1 | Derrick LewisHeavyweight | Jul 31, 2022 | |
| T-60 | 0:55 | 1 | Aaron BrinkHeavyweight | Nov 17, 2000 | |
| T-62 | 0:56 | 1 | Tony HalmeHeavyweight | May 30, 1997 | |
| T-62 | 0:56 | 1 | Max GimenisHeavyweight | Nov 9, 2025 | |
| 64 | 0:57 | 1 | Austen LaneHeavyweight | Jun 12, 2018 | |
| T-65 | 0:59 | 1 | Pat BarryHeavyweight | Jun 15, 2013 | |
| T-65 | 0:59 | 1 | Marcin TyburaHeavyweight | Sep 15, 2019 | |
| T-67 | 1:00 | 1 | Curtis BlaydesHeavyweight | Jul 28, 2024 | |
| T-67 | 1:00 | 1 | Josh BarnettHeavyweight | Dec 28, 2013 | |
| 69 | 1:01 | 1 | Josh HendricksHeavyweight | Nov 15, 2008 | |
| T-70 | 1:03 | 1 | Mark HuntHeavyweight | Sep 25, 2010 | |
| T-70 | 1:03 | 1 | Neil GroveHeavyweight | Feb 21, 2009 | |
| T-72 | 1:04 | 1 | Cain VelasquezHeavyweight | Nov 12, 2011 | |
| T-72 | 1:04 | 1 | Darion AbbeyHeavyweight | Aug 26, 2025 | |
| T-74 | 1:05 | 1 | Lavar JohnsonHeavyweight | May 26, 2012 | |
| T-74 | 1:05 | 1 | Walt HarrisHeavyweight | Oct 7, 2017 | |
| T-74 | 1:05 | 1 | Roberto TravenHeavyweight | Nov 2, 2001 | |
| T-77 | 1:06 | 1 | Marcelo GolmHeavyweight | Apr 20, 2019 | |
| T-77 | 1:06 | 1 | Parker PorterHeavyweight | Feb 12, 2023 | |
| T-79 | 1:07 | 1 | Greg HardyHeavyweight | Jul 11, 2021 | |
| T-79 | 1:07 | 1 | Chris TuchschererHeavyweight | Jul 3, 2010 | |
| T-81 | 1:09 | 1 | Gabriel GonzagaHeavyweight | Mar 7, 2009 | |
| T-81 | 1:09 | 1 | Sergei PavlovichHeavyweight | Nov 12, 2023 | |
| T-81 | 1:09 | 1 | Frank MirHeavyweight | Nov 18, 2006 | |
| 84 | 1:10 | 1 | Brendan SchaubHeavyweight | Apr 21, 2012 | |
| T-85 | 1:11 | 1 | Junior Dos SantosHeavyweight | Jun 30, 2019 | |
| T-85 | 1:11 | 1 | Gabriel GonzagaHeavyweight | Apr 13, 2013 | |
| 87 | 1:12 | 1 | Cheick KongoHeavyweight | Dec 12, 2009 | |
| T-88 | 1:13 | 1 | Marcin TyburaHeavyweight | Jul 22, 2023 | |
| T-88 | 1:13 | 1 | Todd DuffeeHeavyweight | Jul 15, 2015 | |
| T-88 | 1:13 | 1 | Bailey SchoenfelderHeavyweight | Sep 24, 2024 | |
| 91 | 1:14 | 1 | Mike KyleHeavyweight | Aug 21, 2004 | |
| T-92 | 1:17 | 1 | Tra TelligmanHeavyweight | Feb 7, 1997 | |
| T-92 | 1:17 | 1 | Antoni HardonkHeavyweight | Aug 25, 2007 | |
| T-92 | 1:17 | 1 | Don'Tale MayesHeavyweight | Feb 16, 2025 | |
| 95 | 1:18 | 1 | Ian FreemanHeavyweight | Nov 22, 2002 | |
| 96 | 1:20 | 1 | Kennedy NzechukwuHeavyweight | Aug 22, 2026 | |
| T-97 | 1:21 | 1 | Antonio SilvaHeavyweight | May 25, 2013 | |
| T-97 | 1:21 | 1 | Fabricio WerdumHeavyweight | Oct 25, 2008 | |
| T-99 | 1:22 | 1 | Austen LaneHeavyweight | Sep 10, 2023 | |
| T-99 | 1:22 | 1 | Shamil GazievHeavyweight | Nov 22, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsFastest finish
Fights
Time
Striking
Grappling