UFC: Most control time
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 23, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most control time | Fight time | Bouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h 39m | 5h 28m | 21 | |
| 2 | 2h 22m | 5h 18m | 17 | |
| 3 | 2h 5m | 4h 48m | 17 | |
| 4 | 1h 58m | 3h 44m | 17 | |
| 5 | 1h 54m | 3h 24m | 23 | |
| 6 | 1h 47m | 4h 27m | 20 | |
| 7 | 1h 36m | 7h 31m | 38 | |
| 8 | 1h 32m | 3h 5m | 17 | |
| 9 | 1h 29m | 3h 55m | 24 | |
| 10 | 1h 20m | 3h 42m | 18 | |
| 11 | 1h 19m | 2h 48m | 14 | |
| 12 | 1h 16m | 5h 42m | 21 | |
| 13 | 1h 15m | 3h 57m | 19 | |
| 14 | 1h 14m | 3h 54m | 19 | |
| 15 | 1h 10m | 5h 30m | 19 | |
| 16 | 1h 10m | 2h 27m | 11 | |
| 17 | 1h 4m | 3h 58m | 19 | |
| 18 | 59:18 | 4h 37m | 30 | |
| 19 | 56:32 | 2h 5m | 9 | |
| 20 | 55:35 | 2h 42m | 15 | |
| 21 | 53:55 | 2h 16m | 12 | |
| 22 | 53:37 | 2h 48m | 18 | |
| 23 | 49:55 | 1h 54m | 11 | |
| 24 | 48:06 | 1h 14m | 8 | |
| 25 | 47:48 | 3h 27m | 17 | |
| 26 | 46:19 | 2h 1m | 9 | |
| 27 | 45:11 | 3h 16m | 14 | |
| 28 | 44:34 | 3h 32m | 15 | |
| 29 | 44:33 | 2h 32m | 14 | |
| 30 | 43:51 | 1h 23m | 8 | |
| 31 | 42:10 | 2h 28m | 10 | |
| 32 | 41:31 | 1h 17m | 7 | |
| 33 | 41:26 | 2h 37m | 13 | |
| 34 | 38:17 | 4h 10m | 19 | |
| 35 | 37:50 | 3h 59m | 25 | |
| 36 | 37:16 | 1h 15m | 7 | |
| 37 | 37:07 | 1h 24m | 7 | |
| 38 | 36:51 | 2h 7m | 12 | |
| 39 | 36:46 | 3h 51m | 22 | |
| 40 | 36:45 | 1h 20m | 8 | |
| 41 | 36:27 | 1h 57m | 10 | |
| 42 | 34:47 | 3h 7m | 11 | |
| 43 | 34:43 | 2h 49m | 21 | |
| 44 | 34:06 | 1h 17m | 6 | |
| 45 | 33:29 | 1h 39m | 8 | |
| 46 | 33:07 | 3h 53m | 24 | |
| 47 | 32:33 | 1h 57m | 10 | |
| 48 | 32:31 | 1h 6m | 10 | |
| 49 | 32:09 | 1h 1m | 5 | |
| 50 | 31:21 | 5h 5m | 23 | |
| 51 | 31:00 | 1h | 7 | |
| 52 | 30:35 | 1h 28m | 9 | |
| 53 | 30:24 | 4h 42m | 26 | |
| 54 | 30:05 | 3h 29m | 18 | |
| 55 | 29:53 | 2h 40m | 13 | |
| 56 | 29:28 | 2h 49m | 13 | |
| 57 | 28:52 | 2h 58m | 13 | |
| 58 | 27:39 | 2h 30m | 19 | |
| 59 | 27:31 | 1h 51m | 7 | |
| 60 | 27:18 | 3h 21m | 19 | |
| 61 | 26:52 | 2h 12m | 13 | |
| 62 | 26:38 | 1h 20m | 7 | |
| 63 | 26:17 | 2h 47m | 15 | |
| 64 | 25:47 | 4h 11m | 19 | |
| 65 | 25:34 | 3h 40m | 16 | |
| 66 | 25:25 | 1h 58m | 14 | |
| 67 | 24:57 | 1h 33m | 7 | |
| 68 | 24:24 | 2h 25m | 19 | |
| 69 | 24:08 | 1h 33m | 9 | |
| 70 | 23:50 | 1h 45m | 8 | |
| 71 | 23:43 | 2h 34m | 10 | |
| 72 | 23:22 | 1h 15m | 5 | |
| 73 | 23:20 | 40:45 | 6 | |
| 74 | 23:09 | 1h 17m | 6 | |
| 75 | 22:52 | 1h 29m | 6 | |
| 76 | 22:38 | 2h 28m | 13 | |
| 77 | 22:16 | 2h 22m | 10 | |
| 78 | 22:07 | 1h 30m | 9 | |
| 79 | 21:43 | 1h 5m | 6 | |
| 80 | 21:19 | 1h 21m | 7 | |
| 81 | 20:53 | 59:29 | 8 | |
| 82 | 20:47 | 1h 24m | 10 | |
| 83 | 20:42 | 52:57 | 6 | |
| 84 | 20:30 | 1h 59m | 11 | |
| 85 | 20:18 | 50:20 | 9 | |
| 86 | 19:55 | 2h 17m | 14 | |
| 87 | 19:32 | 2h 4m | 10 | |
| 88 | 19:26 | 1h 26m | 10 | |
| 89 | 19:24 | 3h 7m | 12 | |
| 90 | 19:18 | 5h 20m | 22 | |
| 91 | 19:10 | 2h 7m | 14 | |
| 92 | 19:06 | 47:11 | 5 | |
| 93 | 19:02 | 1h 6m | 7 | |
| 94 | 18:56 | 1h 20m | 7 | |
| 95 | 18:26 | 1h 49m | 11 | |
| 96 | 18:22 | 2h 9m | 10 | |
| 97 | 18:08 | 1h 20m | 6 | |
| 98 | 17:56 | 1h 45m | 13 | |
| 99 | 17:44 | 1h 28m | 8 | |
| 100 | 17:36 | 2h 9m | 10 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.