UFC: Most control time
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 21, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most control time | Fight time | Bouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h 59m | 4h 34m | 23 | |
| 2 | 1h 19m | 5h 27m | 21 | |
| 3 | 1h 19m | 4h 25m | 23 | |
| 4 | 1h 16m | 3h 22m | 19 | |
| 5 | 1h 14m | 4h 4m | 20 | |
| 6 | 1h 7m | 2h 42m | 14 | |
| 7 | 1h 2m | 4h 25m | 24 | |
| 8 | 59:25 | 1h 40m | 10 | |
| 9 | 59:09 | 2h 38m | 14 | |
| 10 | 59:01 | 3h 28m | 16 | |
| 11 | 56:50 | 2h 47m | 12 | |
| 12 | 51:11 | 2h 55m | 15 | |
| 13 | 50:37 | 2h 22m | 19 | |
| 14 | 47:06 | 1h 57m | 13 | |
| 15 | 42:15 | 1h 48m | 8 | |
| 16 | 39:12 | 4h 55m | 23 | |
| 17 | 38:58 | 2h 48m | 21 | |
| 18 | 37:49 | 2h 50m | 21 | |
| 19 | 37:24 | 2h 59m | 15 | |
| 20 | 37:16 | 1h 58m | 11 | |
| 21 | 36:00 | 2h 35m | 15 | |
| 22 | 31:11 | 1h 10m | 7 | |
| 23 | 31:06 | 1h 22m | 13 | |
| 24 | 30:32 | 3h 4m | 17 | |
| 25 | 29:38 | 1h 6m | 9 | |
| 26 | 28:04 | 3h 55m | 26 | |
| 27 | 25:32 | 1h 14m | 7 | |
| 28 | 24:31 | 1h 18m | 9 | |
| 29 | 22:53 | 55:21 | 9 | |
| 30 | 22:25 | 1h 53m | 8 | |
| 31 | 22:05 | 1h 6m | 7 | |
| 32 | 21:49 | 2h 50m | 12 | |
| 33 | 21:42 | 1h 42m | 9 | |
| 34 | 21:19 | 1h 20m | 9 | |
| 35 | 21:11 | 2h 38m | 14 | |
| 36 | 20:48 | 1h 34m | 9 | |
| 37 | 20:44 | 2h 2m | 8 | |
| 38 | 20:17 | 2h 5m | 13 | |
| 39 | 20:03 | 1h 46m | 12 | |
| 40 | 19:39 | 51:46 | 6 | |
| 41 | 18:26 | 1h 44m | 8 | |
| 42 | 18:24 | 2h 44m | 17 | |
| 43 | 18:15 | 2h 1m | 16 | |
| 44 | 17:27 | 1h 16m | 14 | |
| 45 | 17:04 | 1h 29m | 12 | |
| 46 | 16:45 | 2h 31m | 16 | |
| 47 | 15:40 | 38:13 | 7 | |
| 48 | 15:33 | 26:13 | 5 | |
| 49 | 14:39 | 25:42 | 6 | |
| 50 | 14:36 | 1h 24m | 12 | |
| 51 | 14:18 | 53:05 | 7 | |
| 52 | 13:57 | 2h 42m | 19 | |
| 53 | 13:44 | 2h | 9 | |
| 54 | 13:41 | 2h 5m | 13 | |
| 55 | 13:35 | 55:40 | 7 | |
| 56 | 13:20 | 1h 13m | 7 | |
| 57 | 12:41 | 58:35 | 6 | |
| 58 | 12:38 | 1h | 6 | |
| 59 | 11:34 | 44:01 | 6 | |
| 60 | 11:14 | 1h 32m | 9 | |
| 61 | 11:13 | 1h 19m | 11 | |
| 62 | 11:06 | 1h 21m | 7 | |
| 63 | 10:50 | 2h 31m | 9 | |
| 64 | 10:27 | 38:52 | 9 | |
| T-65 | 10:16 | 39:59 | 11 | |
| T-65 | 10:16 | 3h 7m | 18 | |
| 67 | 10:08 | 20:41 | 6 | |
| 68 | 10:05 | 1h 43m | 9 | |
| 69 | 10:00 | 1h 7m | 5 | |
| 70 | 9:53 | 58:29 | 8 | |
| 71 | 8:54 | 2h 45m | 15 | |
| 72 | 8:43 | 46:22 | 8 | |
| 73 | 8:37 | 1h 1m | 7 | |
| T-74 | 8:15 | 1h 58m | 15 | |
| T-74 | 8:15 | 2h | 16 | |
| 76 | 7:18 | 2h 3m | 11 | |
| 77 | 6:52 | 41:00 | 6 | |
| 78 | 6:28 | 2h 3m | 13 | |
| 79 | 6:27 | 1h 6m | 5 | |
| 80 | 6:17 | 1h 12m | 10 | |
| 81 | 6:14 | 1h 6m | 7 | |
| 82 | 6:12 | 1h 6m | 8 | |
| 83 | 6:07 | 1h 1m | 8 | |
| T-84 | 6:01 | 1h 4m | 7 | |
| T-84 | 6:01 | 19:48 | 6 | |
| 86 | 5:50 | 58:01 | 5 | |
| 87 | 5:25 | 2h 5m | 12 | |
| 88 | 4:55 | 1h 20m | 8 | |
| 89 | 4:53 | 18:43 | 5 | |
| 90 | David Heath | 4:49 | 45:54 | 5 |
| 91 | 4:21 | 54:31 | 7 | |
| T-92 | 4:16 | 1h | 5 | |
| T-92 | 4:16 | 57:54 | 7 | |
| 94 | 3:58 | 1h 47m | 11 | |
| 95 | 3:57 | 1h 8m | 9 | |
| 96 | 3:48 | 27:45 | 5 | |
| T-97 | 3:39 | 20:01 | 5 | |
| T-97 | 3:39 | 1h 4m | 6 | |
| 99 | 3:37 | 38:50 | 8 | |
| 100 | 3:35 | 1h 26m | 12 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.