Most control time
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated September 20, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaCzechiaFranceGeorgiaGermanyIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most control time | Fight time | Bouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h 39m | 5h 28m | 21 | |
| 2 | 2h 22m | 5h 18m | 17 | |
| 3 | 2h 5m | 4h 48m | 17 | |
| 4 | 1h 58m | 3h 44m | 17 | |
| 5 | 1h 54m | 3h 24m | 23 | |
| 6 | 1h 47m | 4h 27m | 20 | |
| 7 | 1h 36m | 7h 31m | 38 | |
| 8 | 1h 32m | 3h 5m | 17 | |
| 9 | 1h 29m | 3h 55m | 24 | |
| 10 | 1h 25m | 3h 53m | 18 | |
| 11 | 1h 20m | 3h 42m | 18 | |
| 12 | 1h 19m | 2h 48m | 14 | |
| 13 | 1h 16m | 5h 42m | 21 | |
| 14 | 1h 15m | 4h 26m | 22 | |
| 15 | 1h 14m | 3h 54m | 19 | |
| 16 | 1h 10m | 5h 30m | 19 | |
| 17 | 1h 10m | 2h 27m | 11 | |
| 18 | 1h 4m | 3h 58m | 19 | |
| 19 | 1h | 2h 31m | 11 | |
| 20 | 59:18 | 4h 37m | 30 | |
| 21 | 56:32 | 2h 5m | 9 | |
| 22 | 55:35 | 2h 42m | 15 | |
| 23 | 55:02 | 3h 41m | 19 | |
| 24 | 53:55 | 2h 16m | 12 | |
| 25 | 53:37 | 2h 48m | 18 | |
| 26 | 49:55 | 1h 54m | 11 | |
| 27 | 48:06 | 1h 14m | 8 | |
| 28 | 47:48 | 3h 27m | 17 | |
| 29 | 45:11 | 3h 16m | 14 | |
| 30 | 44:34 | 3h 32m | 15 | |
| 31 | 44:33 | 2h 32m | 14 | |
| 32 | 43:51 | 1h 23m | 8 | |
| 33 | 43:11 | 1h 47m | 6 | |
| 34 | 42:10 | 2h 28m | 10 | |
| 35 | 41:31 | 1h 17m | 7 | |
| 36 | 41:26 | 2h 43m | 15 | |
| 37 | 40:34 | 1h 15m | 5 | |
| 38 | 38:17 | 4h 10m | 19 | |
| 39 | 37:50 | 3h 59m | 25 | |
| 40 | 37:16 | 1h 15m | 7 | |
| 41 | 37:07 | 1h 24m | 7 | |
| 42 | 36:51 | 2h 7m | 12 | |
| 43 | 36:46 | 3h 51m | 22 | |
| 44 | 36:45 | 1h 20m | 8 | |
| 45 | 36:27 | 1h 57m | 10 | |
| 46 | 34:47 | 3h 7m | 11 | |
| 47 | 34:43 | 2h 49m | 21 | |
| 48 | 34:06 | 1h 17m | 6 | |
| 49 | 33:55 | 3h 37m | 16 | |
| 50 | 33:29 | 1h 39m | 8 | |
| 51 | 33:07 | 3h 53m | 24 | |
| 52 | 32:33 | 1h 57m | 10 | |
| 53 | 32:31 | 1h 6m | 10 | |
| 54 | 32:09 | 1h 1m | 5 | |
| 55 | 32:07 | 1h 46m | 8 | |
| 56 | 31:21 | 5h 5m | 23 | |
| 57 | 31:12 | 3h 52m | 21 | |
| 58 | 31:00 | 1h | 7 | |
| 59 | 30:35 | 1h 28m | 9 | |
| 60 | 30:24 | 4h 42m | 26 | |
| 61 | 30:05 | 3h 29m | 18 | |
| 62 | 29:53 | 2h 40m | 13 | |
| 63 | 29:28 | 2h 49m | 13 | |
| 64 | 29:12 | 2h 10m | 8 | |
| 65 | 28:52 | 3h 53m | 19 | |
| 66 | 28:23 | 1h 7m | 5 | |
| 67 | 28:12 | 1h 12m | 5 | |
| 68 | 28:02 | 2h 53m | 13 | |
| 69 | 27:39 | 2h 30m | 19 | |
| 70 | 27:32 | 1h 10m | 5 | |
| 71 | 27:31 | 2h 16m | 10 | |
| 72 | 27:18 | 3h 21m | 19 | |
| 73 | 26:52 | 2h 12m | 13 | |
| 74 | 26:43 | 47:31 | 5 | |
| 75 | 26:38 | 1h 20m | 7 | |
| 76 | 26:17 | 2h 47m | 15 | |
| 77 | 25:47 | 4h 11m | 19 | |
| 78 | 25:34 | 3h 40m | 16 | |
| 79 | 25:25 | 1h 58m | 14 | |
| 80 | 24:59 | 2h 31m | 10 | |
| 81 | 24:57 | 1h 33m | 7 | |
| 82 | 24:24 | 2h 25m | 19 | |
| 83 | 24:08 | 1h 33m | 9 | |
| 84 | 23:50 | 1h 45m | 8 | |
| T-85 | 23:43 | 2h 34m | 10 | |
| T-85 | 23:43 | 1h 48m | 8 | |
| 87 | 23:22 | 1h 15m | 5 | |
| 88 | 23:20 | 40:45 | 6 | |
| 89 | 23:15 | 2h 28m | 11 | |
| 90 | 23:09 | 1h 17m | 6 | |
| 91 | 22:52 | 1h 29m | 6 | |
| 92 | 22:38 | 2h 28m | 13 | |
| 93 | 22:07 | 1h 30m | 9 | |
| 94 | 21:47 | 1h 3m | 5 | |
| 95 | 21:43 | 1h 5m | 6 | |
| 96 | 21:19 | 1h 21m | 7 | |
| 97 | 20:53 | 59:29 | 8 | |
| 98 | 20:49 | 53:00 | 6 | |
| 99 | 20:47 | 1h 24m | 10 | |
| 100 | 20:42 | 52:57 | 6 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.