Most knockdowns in a fight
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated September 22, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most knockdowns in a fight | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jul 31, 2022 | |
| 2 | 2 | Sarah MorasWomen's Bantamweight | Feb 18, 2018 | |
| T-3 | 1 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | Oct 18, 2025 | |
| T-3 | 1 | Shayna BaszlerWomen's Bantamweight | Mar 21, 2015 | |
| T-3 | 1 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Aug 8, 2015 | |
| T-3 | 1 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Feb 22, 2014 | |
| T-3 | 1 | Liz CarmoucheWomen's Bantamweight | Nov 13, 2016 | |
| T-3 | 1 | Lara ProcopioWomen's Bantamweight | Aug 31, 2019 | |
| T-3 | 1 | Aspen LaddWomen's Bantamweight | Jul 14, 2019 | |
| T-3 | 1 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Jul 7, 2019 | |
| T-3 | 1 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Jul 7, 2019 | |
| T-3 | 1 | Bea MaleckiWomen's Bantamweight | Aug 22, 2021 | |
| T-3 | 1 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Jul 11, 2021 | |
| T-3 | 1 | Ariane Lipski da SilvaWomen's Bantamweight | Aug 13, 2022 | |
| T-3 | 1 | Ramona PascualWomen's Bantamweight | Nov 5, 2022 | |
| T-3 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| T-3 | 1 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Oct 14, 2023 | |
| T-3 | 1 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Oct 6, 2024 | |
| T-3 | 1 | Chelsea ChandlerWomen's Bantamweight | Aug 10, 2024 | |
| T-3 | 1 | Joselyne EdwardsWomen's Bantamweight | Jun 2, 2024 | |
| T-3 | 1 | Josiane NunesWomen's Bantamweight | Mar 15, 2025 | |
| T-3 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Aug 9, 2025 | |
| T-3 | 1 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Apr 4, 2026 | |
| T-3 | 1 | Karol RosaWomen's Bantamweight | Oct 22, 2022 | |
| T-3 | 1 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Apr 6, 2024 | |
| T-3 | 1 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Apr 17, 2022 | |
| T-3 | 1 | Ketlen VieiraWomen's Bantamweight | Dec 15, 2019 | |
| T-3 | 1 | Yana SantosWomen's Bantamweight | Dec 8, 2019 | |
| T-3 | 1 | Talita BernardoWomen's Bantamweight | May 12, 2019 | |
| T-3 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Mar 3, 2019 | |
| T-3 | 1 | Irene AldanaWomen's Bantamweight | Dec 18, 2016 | |
| T-3 | 1 | Anna ElmoseWomen's Bantamweight | May 8, 2016 | |
| T-3 | 1 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Jun 17, 2017 | |
| T-3 | 1 | Jessica EyeWomen's Bantamweight | Jul 25, 2015 | |
| T-3 | 1 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | Aug 1, 2015 | |
| T-3 | 1 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Jan 31, 2015 | |
| T-3 | 1 | Jessamyn DukeWomen's Bantamweight | Jul 16, 2014 | |
| T-3 | 1 | Ronda RouseyWomen's Bantamweight | Nov 14, 2015 | |
| T-3 | 1 | Marion ReneauWomen's Bantamweight | Feb 22, 2015 | |
| T-3 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jun 6, 2026 | |
| T-3 | 1 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Nov 29, 2020 | |
| T-3 | 1 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Aug 1, 2026 | |
| T-3 | 1 | Nathália PletzWomen's Bantamweight | Dec 13, 2025 | |
| T-3 | 1 | Lara GouterresWomen's Bantamweight | May 24, 2025 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.