RIZIN: Most significant strikes in a round
The all-time RIZIN top 100, rebuilt from every completed RIZIN fight in our database.
Updated September 21, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most significant strikes in a round | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R3 | Dec 31, 2024 | |
| 2 | 55 | — | Keita NakamuraLightweight · R1 | Mar 23, 2024 | |
| 3 | 50 | — | James GallagherLightweight · R2 | Apr 12, 2026 | |
| T-4 | 43 | — | Yuele HuangLightweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-4 | 43 | — | Chihiro SuzukiLightweight · R3 | Dec 31, 2024 | |
| 6 | 41 | — | Atsushi KishimotoLightweight · R2 | May 6, 2023 | |
| 7 | 39 | — | Koji TakedaLightweight · R2 | May 31, 2025 | |
| 8 | 37 | — | Yuele HuangLightweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| 9 | 36 | — | Hyuga MiyagawaLightweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-10 | 34 | — | Atsushi KishimotoLightweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-10 | 34 | — | Koji TakedaLightweight · R2 | Nov 4, 2023 | |
| T-10 | 34 | — | Yoshinori HorieLightweight · R3 | Feb 24, 2024 | |
| T-10 | 34 | — | Mikuru AsakuraLightweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-10 | 34 | — | Patchy MixLightweight · R1 | Mar 7, 2026 | |
| 15 | 33 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| 16 | 32 | — | Ren SugiyamaLightweight · R2 | Sep 10, 2026 | |
| T-17 | 31 | — | Yamato NishikawaLightweight · R1 | Jun 14, 2025 | |
| T-17 | 31 | — | Patricky FreireLightweight · R3 | Jul 27, 2025 | |
| T-17 | 31 | — | Kyoma AkimotoLightweight · R1 | Aug 11, 2026 | |
| T-20 | 30 | — | Kisa MiyakeLightweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| T-20 | 30 | — | Vugar KaramovLightweight · R3 | Dec 31, 2025 | |
| T-20 | 30 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-23 | 29 | — | Vladyslav RudnievLightweight · R3 | Nov 4, 2023 | |
| T-23 | 29 | — | Yuele HuangLightweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-23 | 29 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| 26 | 28 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-27 | 27 | — | Koji TakedaLightweight · R3 | Apr 29, 2023 | |
| T-27 | 27 | — | Ryan CafaroLightweight · R2 | May 10, 2026 | |
| T-27 | 27 | — | Arata MizunoLightweight · R1 | Aug 11, 2026 | |
| T-30 | 25 | — | Rikuto ShirakawaLightweight · R2 | Feb 24, 2024 | |
| T-30 | 25 | — | Suguru NiiLightweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| T-30 | 25 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-33 | 24 | — | Kaisei KuroiLightweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-33 | 24 | — | Kleber Koike ErbstLightweight · R2 | Aug 11, 2026 | |
| T-33 | 24 | — | Chihiro SuzukiLightweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| 36 | 23 | — | Chihiro SuzukiLightweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| 37 | 22 | — | Vugar KaramovLightweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| T-38 | 21 | — | Sho Patrick UsamiLightweight · R1 | Apr 1, 2023 | |
| T-38 | 21 | — | Suguru NiiLightweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-38 | 21 | — | James GallagherLightweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-38 | 21 | — | Kyoma AkimotoLightweight · R2 | Aug 11, 2026 | |
| T-38 | 21 | — | Karshyga DautbekLightweight · R1 | Sep 10, 2026 | |
| T-43 | 20 | — | Yoshinori HorieLightweight · R3 | Sep 24, 2023 | |
| T-43 | 20 | — | Vladyslav RudnievLightweight · R2 | Nov 4, 2023 | |
| T-43 | 20 | — | Kisa MiyakeLightweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-46 | 19 | — | Koji TakedaLightweight · R1 | Apr 29, 2023 | |
| T-46 | 19 | — | Koki AkadaLightweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-46 | 19 | — | Vugar KaramovLightweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-46 | 19 | — | Kazuki YamagishiLightweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-50 | 18 | — | Koki AkadaLightweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| T-50 | 18 | — | Suguru NiiLightweight · R3 | Dec 31, 2024 | |
| T-50 | 18 | — | Kleber Koike ErbstLightweight · R1 | Aug 11, 2026 | |
| T-53 | 17 | — | Luiz GustavoLightweight · R3 | Apr 29, 2023 | |
| T-53 | 17 | — | Zach ZaneLightweight · R1 | Jun 24, 2023 | |
| T-53 | 17 | — | Nariman AbbasovLightweight · R2 | Nov 4, 2023 | |
| T-53 | 17 | — | Ren HiramotoLightweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-53 | 17 | — | Ryo TakagiLightweight · R1 | Sep 10, 2026 | |
| T-58 | 16 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-58 | 16 | — | Suguru NiiLightweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-58 | 16 | — | Ryo TakagiLightweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-61 | 15 | — | Luiz GustavoLightweight · R1 | Apr 29, 2023 | |
| T-61 | 15 | — | Vladyslav RudnievLightweight · R1 | Nov 4, 2023 | |
| T-61 | 15 | — | Hiroto GomyoLightweight · R3 | Dec 31, 2024 | |
| T-61 | 15 | — | Kouki NakagawaLightweight · R1 | May 10, 2026 | |
| T-61 | 15 | — | Koyomi MatsushimaLightweight · R2 | May 10, 2026 | |
| T-61 | 15 | — | A.J. McKeeLightweight · R2 | Sep 10, 2026 | |
| T-67 | 14 | — | Tural RagimovLightweight · R1 | Nov 4, 2023 | |
| T-67 | 14 | — | Hiroto GomyoLightweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-67 | 14 | — | Kleber Koike ErbstLightweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| T-67 | 14 | — | Kleber Koike ErbstLightweight · R3 | Aug 11, 2026 | |
| T-67 | 14 | — | Hyuga MiyagawaLightweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-67 | 14 | — | Kleber Koike ErbstLightweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-67 | 14 | — | Ren HiramotoLightweight · R2 | Sep 10, 2026 | |
| T-67 | 14 | — | Karshyga DautbekLightweight · R2 | Sep 10, 2026 | |
| T-67 | 14 | — | Karshyga DautbekLightweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-76 | 13 | — | Yoshinori HorieLightweight · R2 | Sep 24, 2023 | |
| T-76 | 13 | — | Rikuto ShirakawaLightweight · R1 | Feb 24, 2024 | |
| T-76 | 13 | — | Hiroaki SuzukiLightweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| T-76 | 13 | — | Kisa MiyakeLightweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-76 | 13 | — | Viktor KolesnikLightweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-76 | 13 | — | Kouki NakagawaLightweight · R2 | May 10, 2026 | |
| T-76 | 13 | — | Kouki NakagawaLightweight · R3 | May 10, 2026 | |
| T-76 | 13 | — | Issa HosokawaLightweight · R1 | Aug 11, 2026 | |
| T-76 | 13 | — | Issa HosokawaLightweight · R2 | Aug 11, 2026 | |
| T-76 | 13 | — | Ren SugiyamaLightweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-86 | 12 | — | Tatsuya SaikaLightweight · R1 | Apr 29, 2023 | |
| T-86 | 12 | — | Koji TakedaLightweight · R2 | Apr 29, 2023 | |
| T-86 | 12 | — | Koji TakedaLightweight · R3 | Nov 4, 2023 | |
| T-86 | 12 | — | Ryo TakagiLightweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| T-86 | 12 | — | Jake WilkinsLightweight · R2 | May 10, 2026 | |
| T-86 | 12 | — | Rukiya AnpoLightweight · R1 | Dec 31, 2023 | |
| T-86 | 12 | — | Kyoma AkimotoLightweight · R3 | Aug 11, 2026 | |
| T-86 | 12 | — | Naoki TanakaLightweight · R2 | Aug 11, 2026 | |
| T-86 | 12 | — | A.J. McKeeLightweight · R1 | Sep 10, 2026 | |
| T-95 | 11 | — | Viktor KolesnikLightweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-95 | 11 | — | Vladyslav RudnievLightweight · R2 | Nov 4, 2023 | |
| T-95 | 11 | — | Nariman AbbasovLightweight · R1 | Nov 4, 2023 | |
| T-95 | 11 | — | Hiroto GomyoLightweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| T-95 | 11 | — | Hyuma YasuiLightweight · R3 | Dec 31, 2024 | |
| T-95 | 11 | — | Kleber Koike ErbstLightweight · R1 | Dec 31, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.