RIZIN: Most significant strikes in a round
The all-time RIZIN top 100, rebuilt from every completed RIZIN fight in our database.
Updated September 22, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most significant strikes in a round | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | — | Nkazimulo ZuluFlyweight · R3 | Jul 27, 2025 | |
| 2 | 56 | — | Joe HiramotoFlyweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| 3 | 52 | — | Hiroya KondoFlyweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| 4 | 51 | — | Hiroya KondoFlyweight · R2 | Jul 27, 2025 | |
| 5 | 50 | — | Joe HiramotoFlyweight · R1 | May 10, 2026 | |
| 6 | 49 | — | Shuto SatoFlyweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-7 | 44 | — | Jae Hun LeeFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-7 | 44 | — | Rui KatoFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| 9 | 42 | — | Jo AraiFlyweight · R3 | Mar 7, 2026 | |
| T-10 | 40 | — | Jo AraiFlyweight · R1 | Mar 7, 2026 | |
| T-10 | 40 | — | Seiya AmeyamaFlyweight · R1 | May 10, 2026 | |
| T-12 | 38 | — | Daichi TomizawaFlyweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| T-12 | 38 | — | Jae Hun LeeFlyweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-14 | 36 | — | Hiroya KondoFlyweight · R3 | Jul 27, 2025 | |
| T-14 | 36 | — | Jo AraiFlyweight · R2 | Mar 7, 2026 | |
| 16 | 35 | — | Daichi KitakataFlyweight · R1 | Apr 1, 2023 | |
| 17 | 34 | — | Jae Hun LeeFlyweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-18 | 32 | — | Joe HiramotoFlyweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-18 | 32 | — | Daiki YahiroFlyweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-18 | 32 | — | Hiromasa OugikuboFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| 21 | 31 | — | Jung Hyun LeeFlyweight · R1 | Mar 7, 2026 | |
| T-22 | 30 | — | Sho UchidaFlyweight · R3 | Jun 6, 2026 | |
| T-22 | 30 | — | Daichi AkahiraFlyweight · R2 | Jun 6, 2026 | |
| T-24 | 28 | — | Tatsuki SaomotoFlyweight · R2 | May 6, 2023 | |
| T-24 | 28 | — | Takaki SoyaFlyweight · R1 | Sep 24, 2023 | |
| T-26 | 27 | — | Tatsuki SaomotoFlyweight · R3 | May 6, 2023 | |
| T-26 | 27 | — | Yuki ItoFlyweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-26 | 27 | — | Ryosuke HondaFlyweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-26 | 27 | — | Taylan YuasaFlyweight · R2 | Jun 6, 2026 | |
| T-26 | 27 | — | Alibek GadzhammatovFlyweight · R2 | Aug 11, 2026 | |
| T-31 | 26 | — | Takaki SoyaFlyweight · R1 | Jul 27, 2025 | |
| T-31 | 26 | — | Yuki ItoFlyweight · R3 | Sep 28, 2025 | |
| T-31 | 26 | — | Taylan YuasaFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-31 | 26 | — | John DodsonFlyweight · R1 | Dec 31, 2023 | |
| T-35 | 25 | — | Arman AshimovFlyweight · R3 | Mar 23, 2024 | |
| T-35 | 25 | — | Wataru YamauchiFlyweight · R2 | Nov 3, 2025 | |
| T-37 | 24 | — | Yuki ItoFlyweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-37 | 24 | — | Yuki ItoFlyweight · R1 | Jul 27, 2025 | |
| T-37 | 24 | — | Daichi TomizawaFlyweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-37 | 24 | — | Yuki ItoFlyweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-41 | 23 | — | Yuki ItoFlyweight · R3 | May 6, 2023 | |
| T-41 | 23 | — | Yutaro MuramotoFlyweight · R1 | Oct 1, 2023 | |
| T-41 | 23 | — | Nkazimulo ZuluFlyweight · R2 | Jul 27, 2025 | |
| T-41 | 23 | — | Kojiro ShibaFlyweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-45 | 22 | — | Erson YamamotoFlyweight · R3 | May 6, 2023 | |
| T-45 | 22 | — | Nkazimulo ZuluFlyweight · R1 | Jul 27, 2025 | |
| T-45 | 22 | — | Makoto TakahashiFlyweight · R3 | Jun 6, 2026 | |
| 48 | 21 | — | Kojiro ShibaFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-49 | 20 | — | Hiromasa OugikuboFlyweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-49 | 20 | — | Yuki MotoyaFlyweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-49 | 20 | — | Hiromasa OugikuboFlyweight · R2 | Jun 6, 2026 | |
| T-49 | 20 | — | Makoto TakahashiFlyweight · R2 | Dec 31, 2023 | |
| T-49 | 20 | — | Hiroya KondoFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-49 | 20 | — | Kojiro ShibaFlyweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-55 | 19 | — | Wataru YamauchiFlyweight · R3 | Nov 3, 2025 | |
| T-55 | 19 | — | Hiromasa OugikuboFlyweight · R3 | Dec 31, 2025 | |
| T-55 | 19 | — | Makoto TakahashiFlyweight · R2 | Jun 6, 2026 | |
| T-58 | 18 | — | Makoto TakahashiFlyweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-58 | 18 | — | Yuki MotoyaFlyweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| T-58 | 18 | — | Hiroya KondoFlyweight · R1 | Dec 31, 2023 | |
| T-58 | 18 | — | Erson YamamotoFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-58 | 18 | — | Sho UchidaFlyweight · R2 | Jun 6, 2026 | |
| T-58 | 18 | — | Daichi AkahiraFlyweight · R3 | Jun 6, 2026 | |
| T-64 | 17 | — | Yuki MotoyaFlyweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-64 | 17 | — | Shun OkamotoFlyweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-66 | 16 | — | Yuki ItoFlyweight · R2 | May 6, 2023 | |
| T-66 | 16 | — | Jung Hyun LeeFlyweight · R2 | Mar 7, 2026 | |
| T-68 | 15 | — | Erson YamamotoFlyweight · R2 | Sep 24, 2023 | |
| T-68 | 15 | — | Alibek GadzhammatovFlyweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-68 | 15 | — | Daichi TomizawaFlyweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| T-68 | 15 | — | Jo AraiFlyweight · R2 | Dec 31, 2023 | |
| T-72 | 14 | — | Yutaro MuramotoFlyweight · R2 | Oct 1, 2023 | |
| T-72 | 14 | — | Yuki ItoFlyweight · R1 | Oct 1, 2023 | |
| T-72 | 14 | — | Arman AshimovFlyweight · R2 | Mar 23, 2024 | |
| T-72 | 14 | — | Tony LaramieFlyweight · R1 | Nov 3, 2025 | |
| T-72 | 14 | — | Yuki MotoyaFlyweight · R3 | Dec 31, 2025 | |
| T-72 | 14 | — | Jung Hyun LeeFlyweight · R3 | Mar 7, 2026 | |
| T-72 | 14 | — | John DodsonFlyweight · R2 | Dec 31, 2023 | |
| T-72 | 14 | — | Sho UchidaFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-80 | 13 | — | Tatsuki SaomotoFlyweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-80 | 13 | — | John DodsonFlyweight · R3 | May 6, 2023 | |
| T-80 | 13 | — | Ryuya FukudaFlyweight · R1 | Sep 24, 2023 | |
| T-80 | 13 | — | Hiromasa OugikuboFlyweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-80 | 13 | — | Daiki YahiroFlyweight · R2 | Apr 12, 2026 | |
| T-80 | 13 | — | Hayato KikuchiFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-80 | 13 | — | Jo AraiFlyweight · R1 | Dec 31, 2023 | |
| T-80 | 13 | — | Kojiro ShibaFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-88 | 12 | — | Ryuya FukudaFlyweight · R2 | Sep 24, 2023 | |
| T-88 | 12 | — | Yusaku NakamuraFlyweight · R2 | Mar 23, 2024 | |
| T-88 | 12 | — | Yusaku NakamuraFlyweight · R3 | Mar 23, 2024 | |
| T-88 | 12 | — | Yuki MotoyaFlyweight · R3 | Jul 27, 2025 | |
| T-88 | 12 | — | Daichi TomizawaFlyweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-88 | 12 | — | Hiroya KondoFlyweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-88 | 12 | — | Makoto TakahashiFlyweight · R3 | Dec 31, 2025 | |
| T-88 | 12 | — | Hiromasa OugikuboFlyweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-88 | 12 | — | John DodsonFlyweight · R3 | Dec 31, 2023 | |
| T-97 | 11 | — | Ramazan TemirovFlyweight · R1 | Sep 24, 2023 | |
| T-97 | 11 | — | Masatoshi Ueda ("Masatatsu")Flyweight · R1 | Feb 24, 2024 | |
| T-97 | 11 | — | Yuki MotoyaFlyweight · R1 | Jul 27, 2025 | |
| T-97 | 11 | — | Erson YamamotoFlyweight · R3 | Sep 28, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.