ONE: Most significant strikes in a round
The all-time ONE top 100, rebuilt from every completed ONE fight in our database.
Updated November 8, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAzerbaijanBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaEgyptFinlandFranceGeorgiaIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMoldovaNetherlandsNew ZealandPhilippinesPolandRussiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUnited KingdomUnited StatesUzbekistan
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | — | Rayyan ButtLightweight · R1 | Mar 6, 2026 | |
| 2 | 88 | — | Alex BiganderLightweight · R2 | Sep 18, 2026 | |
| 3 | 62 | — | Kim Kyung LockLightweight · R2 | Jun 3, 2022 | |
| 4 | 56 | — | Antonio MammarellaLightweight · R3 | Mar 7, 2025 | |
| 5 | 51 | — | Shozo IsojimaLightweight · R1 | Nov 16, 2025 | |
| 6 | 43 | — | Antonio MammarellaLightweight · R1 | Mar 7, 2025 | |
| T-7 | 37 | — | Shozo IsojimaLightweight · R1 | Jul 10, 2026 | |
| T-7 | 37 | — | Magomed MagomedovLightweight · R3 | Nov 7, 2026 | |
| 9 | 36 | — | Basir SaralievLightweight · R3 | Sep 25, 2026 | |
| 10 | 35 | — | Alibeg RasulovLightweight · R5 | Jul 6, 2024 | |
| T-11 | 34 | — | Alibeg RasulovLightweight · R4 | Jul 6, 2024 | |
| T-11 | 34 | — | Shozo IsojimaLightweight · R1 | Feb 14, 2026 | |
| T-13 | 33 | — | Kim Kyung LockLightweight · R3 | Jun 3, 2022 | |
| T-13 | 33 | — | Wilian PolesLightweight · R1 | Feb 20, 2025 | |
| T-13 | 33 | — | Rayyan ButtLightweight · R2 | Mar 6, 2026 | |
| T-16 | 32 | — | Antonio MammarellaLightweight · R1 | Jun 8, 2024 | |
| T-16 | 32 | — | Ok Rae YoonLightweight · R5 | Jul 6, 2024 | |
| T-16 | 32 | — | Hero Marco MangurayLightweight · R2 | Apr 10, 2026 | |
| T-19 | 31 | — | Ok Rae YoonLightweight · R4 | Jul 6, 2024 | |
| T-19 | 31 | — | Eduard FolayangLightweight · R1 | Jul 10, 2026 | |
| T-21 | 30 | — | Nicolas VignaLightweight · R1 | Jun 7, 2025 | |
| T-21 | 30 | — | Kade RuotoloLightweight · R2 | May 15, 2026 | |
| T-23 | 29 | — | Antonio MammarellaLightweight · R2 | Mar 7, 2025 | |
| T-23 | 29 | — | Alibeg RasulovLightweight · R2 | Nov 16, 2025 | |
| 25 | 28 | — | Alibeg RasulovLightweight · R2 | Jul 6, 2024 | |
| T-26 | 27 | — | Diogo CaladoLightweight · R1 | May 30, 2025 | |
| T-26 | 27 | — | Sarmad JahanaraLightweight · R1 | Sep 25, 2026 | |
| 28 | 26 | — | Sarmad JahanaraLightweight · R2 | Sep 25, 2026 | |
| T-29 | 25 | — | Nicolas VignaLightweight · R2 | Oct 4, 2025 | |
| T-29 | 25 | — | Ruslan BolkvadzeLightweight · R1 | Apr 24, 2026 | |
| T-31 | 24 | — | Eddie AlvarezLightweight · R1 | Apr 29, 2021 | |
| T-31 | 24 | — | Edson MarquesLightweight · R3 | Jun 3, 2022 | |
| T-31 | 24 | — | Nicolas VignaLightweight · R1 | Oct 4, 2025 | |
| 34 | 23 | — | Ok Rae YoonLightweight · R2 | Jul 6, 2024 | |
| T-35 | 22 | — | Kota ShimoishiLightweight · R1 | Jul 13, 2018 | |
| T-35 | 22 | — | Blake CooperLightweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-35 | 22 | — | Sumit BhyanLightweight · R3 | Jul 26, 2024 | |
| T-35 | 22 | — | Shozo IsojimaLightweight · R1 | Oct 17, 2026 | |
| T-39 | 21 | — | Aziz PahrudinovLightweight · R2 | Jul 27, 2018 | |
| T-39 | 21 | — | Nico CornejoLightweight · R1 | Sep 7, 2024 | |
| T-39 | 21 | — | Gadzhimurad AmirzhanovLightweight · R2 | Oct 4, 2024 | |
| T-39 | 21 | — | Hiroyuki TetsukaLightweight · R1 | May 15, 2026 | |
| T-39 | 21 | — | Hiroyuki TetsukaLightweight · R2 | May 15, 2026 | |
| T-44 | 20 | — | Zhang LipengLightweight · R2 | Sep 29, 2022 | |
| T-44 | 20 | — | Adrian LeeLightweight · R1 | Sep 6, 2025 | |
| T-44 | 20 | — | Adrian LeeLightweight · R2 | Sep 6, 2025 | |
| T-44 | 20 | — | Sumit BhyanLightweight · R2 | Feb 28, 2025 | |
| T-44 | 20 | — | Ruslan BolkvadzeLightweight · R2 | Apr 24, 2026 | |
| T-49 | 19 | — | Zhang LipengLightweight · R3 | Sep 29, 2022 | |
| T-49 | 19 | — | Ok Rae YoonLightweight · R3 | Jul 6, 2024 | |
| T-49 | 19 | — | Matheus PereiraLightweight · R3 | Jul 12, 2024 | |
| T-49 | 19 | — | Lucas GabrielLightweight · R1 | Feb 14, 2026 | |
| T-49 | 19 | — | Ok Rae YoonLightweight · R1 | Jun 27, 2026 | |
| T-49 | 19 | — | Niko AikonenLightweight · R1 | Apr 24, 2026 | |
| T-49 | 19 | — | Alex BiganderLightweight · R1 | Sep 18, 2026 | |
| T-56 | 18 | — | Edson MarquesLightweight · R1 | Jun 3, 2022 | |
| T-56 | 18 | — | Min Sung KangLightweight · R1 | Jul 10, 2026 | |
| T-58 | 17 | — | Ok Rae YoonLightweight · R3 | Apr 29, 2021 | |
| T-58 | 17 | — | Kim Kyung LockLightweight · R1 | Jun 3, 2022 | |
| T-58 | 17 | — | Gadzhimurad AmirzhanovLightweight · R2 | Jul 12, 2024 | |
| T-61 | 16 | — | Amir KhanLightweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-61 | 16 | — | Ahmed MujtabaLightweight · R1 | Nov 8, 2024 | |
| T-61 | 16 | — | Yusei IwakuraLightweight · R1 | Jul 10, 2026 | |
| 64 | 15 | — | Myke OhuraLightweight · R1 | Feb 6, 2026 | |
| T-65 | 14 | — | Edson MarquesLightweight · R2 | Jun 3, 2022 | |
| T-65 | 14 | — | Zhang LipengLightweight · R1 | Sep 29, 2022 | |
| T-65 | 14 | — | Sumit BhyanLightweight · R1 | Jul 26, 2024 | |
| T-65 | 14 | — | Connor TymonLightweight · R1 | Feb 28, 2025 | |
| T-65 | 14 | — | Oliver AxelssonLightweight · R3 | Mar 7, 2025 | |
| T-65 | 14 | — | Kota AbeLightweight · R2 | Apr 10, 2026 | |
| T-71 | 13 | — | Aziz PahrudinovLightweight · R3 | Jul 27, 2018 | |
| T-71 | 13 | — | Garry TononLightweight · R2 | Jul 27, 2018 | |
| T-71 | 13 | — | Eddie AlvarezLightweight · R3 | Apr 29, 2021 | |
| T-71 | 13 | — | Alibeg RasulovLightweight · R3 | Jul 6, 2024 | |
| T-71 | 13 | — | Sumit BhyanLightweight · R2 | Jul 26, 2024 | |
| T-71 | 13 | — | Magomed AkaevLightweight · R3 | Feb 14, 2026 | |
| T-71 | 13 | — | Hero Marco MangurayLightweight · R3 | Apr 10, 2026 | |
| T-78 | 12 | — | Abraao AmorimLightweight · R1 | Nov 19, 2022 | |
| T-78 | 12 | — | Eduard FolayangLightweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-78 | 12 | — | Eduard FolayangLightweight · R2 | Sep 30, 2023 | |
| T-78 | 12 | — | Matheus PereiraLightweight · R2 | Jul 12, 2024 | |
| T-78 | 12 | — | Gadzhimurad AmirzhanovLightweight · R3 | Jul 12, 2024 | |
| T-78 | 12 | — | Ruslan BolkvadzeLightweight · R3 | Apr 24, 2026 | |
| T-78 | 12 | — | Niko AikonenLightweight · R3 | Apr 24, 2026 | |
| T-78 | 12 | — | Sarmad JahanaraLightweight · R3 | Sep 25, 2026 | |
| T-86 | 11 | — | Aziz PahrudinovLightweight · R1 | Jul 27, 2018 | |
| T-86 | 11 | — | Shannon WiratchaiLightweight · R2 | May 17, 2019 | |
| T-86 | 11 | — | Ok Rae YoonLightweight · R1 | Apr 29, 2021 | |
| T-86 | 11 | — | Ok Rae YoonLightweight · R1 | Jul 6, 2024 | |
| T-86 | 11 | — | Eduardo FreitasLightweight · R1 | Sep 13, 2024 | |
| T-86 | 11 | — | Gadzhimurad AmirzhanovLightweight · R3 | Oct 4, 2024 | |
| T-86 | 11 | — | Shozo IsojimaLightweight · R1 | Oct 4, 2025 | |
| T-86 | 11 | — | Lucas GabrielLightweight · R1 | Jun 27, 2026 | |
| T-86 | 11 | — | Christian LeeLightweight · R1 | Nov 6, 2026 | |
| T-95 | 10 | — | Eduard FolayangLightweight · R1 | Jul 27, 2018 | |
| T-95 | 10 | — | Maurice AbeviLightweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-95 | 10 | — | Blake CooperLightweight · R1 | Jun 8, 2024 | |
| T-95 | 10 | — | Alibeg RasulovLightweight · R1 | Jul 6, 2024 | |
| T-95 | 10 | — | Matheus PereiraLightweight · R1 | Jul 12, 2024 | |
| T-95 | 10 | — | Mohammad FahmiLightweight · R2 | Aug 2, 2024 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsStrikes in a round
Fights
Time
Striking
Grappling