PFL: Most takedowns in a round
The all-time PFL top 100, rebuilt from every completed PFL fight in our database.
Updated November 11, 2026
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Elias BoudegzdameBantamweight · R2 | Sep 20, 2024 | |
| T-2 | 3 | 3 | Lewis McGrillen-EvansBantamweight · R1 | Dec 8, 2023 | |
| T-2 | 3 | 5 | Danny SabatelloBantamweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-2 | 3 | 3 | Jan CieplowskiBantamweight · R2 | Sep 26, 2025 | |
| T-2 | 3 | 3 | Rayan BalbaliBantamweight · R2 | Dec 13, 2025 | |
| T-2 | 3 | 5 | Edgars SkrīversBantamweight · R1 | Feb 7, 2026 | |
| T-2 | 3 | 5 | Edgars SkrīversBantamweight · R3 | Feb 7, 2026 | |
| T-2 | 3 | 3 | Jacob ThrallBantamweight · R3 | Mar 28, 2026 | |
| T-2 | 3 | 3 | Nathan GilmoreBantamweight · R1 | Jun 13, 2025 | |
| T-2 | 3 | 4 | Lewis McGrillen-EvansBantamweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-11 | 2 | 3 | Raphael UchegbuBantamweight · R1 | Aug 20, 2022 | |
| T-11 | 2 | 2 | Ali TalebBantamweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-11 | 2 | 2 | Ali TalebBantamweight · R3 | Sep 30, 2023 | |
| T-11 | 2 | 2 | Khai WuBantamweight · R2 | Nov 24, 2023 | |
| T-11 | 2 | 4 | Dominique WoodingBantamweight · R2 | Dec 8, 2023 | |
| T-11 | 2 | 4 | Dominique WoodingBantamweight · R3 | Dec 8, 2023 | |
| T-11 | 2 | 2 | Bryce MeredithBantamweight · R1 | Apr 4, 2024 | |
| T-11 | 2 | 4 | Lazaro DayronBantamweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-11 | 2 | 10 | Lazaro DayronBantamweight · R2 | Aug 16, 2024 | |
| T-11 | 2 | 6 | Lazaro DayronBantamweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-11 | 2 | 2 | Elias BoudegzdameBantamweight · R1 | Sep 20, 2024 | |
| T-11 | 2 | 5 | Marcirley AlvesBantamweight · R4 | Aug 15, 2025 | |
| T-11 | 2 | 4 | Lazaro DayronBantamweight · R1 | Aug 21, 2025 | |
| T-11 | 2 | 5 | Lazaro DayronBantamweight · R2 | Aug 21, 2025 | |
| T-11 | 2 | 3 | Bryce MeredithBantamweight · R1 | Aug 21, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Jan CieplowskiBantamweight · R1 | Sep 26, 2025 | |
| T-11 | 2 | 3 | Moktar BenkaciBantamweight · R3 | Sep 27, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Taylor LapilusBantamweight · R3 | Dec 13, 2025 | |
| T-11 | 2 | 3 | Gustavo OliveiraBantamweight · R1 | Dec 13, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Ernesto SchisanoBantamweight · R3 | Mar 20, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Jacob ThrallBantamweight · R1 | Mar 28, 2026 | |
| T-11 | 2 | 3 | Nkosi NdebeleBantamweight · R2 | Apr 10, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Shane MullenBantamweight · R1 | Apr 16, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Magomed MagomedovBantamweight · R2 | Jun 20, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Mando GutierrezBantamweight · R2 | Jun 20, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Ziad AymanBantamweight · R2 | Jul 4, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Fahdi KhaledBantamweight · R2 | Jul 5, 2025 | |
| T-11 | 2 | 3 | Gerardo FannyBantamweight · R1 | Jul 5, 2025 | |
| T-11 | 2 | 2 | Sergio PettisBantamweight · R2 | Apr 11, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Edson MachavaneBantamweight · R2 | Jun 13, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Justin WetzellBantamweight · R2 | Jun 28, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Allan BegossoBantamweight · R3 | Jul 31, 2026 | |
| T-11 | 2 | 2 | Lewis McGrillen-EvansBantamweight · R1 | Aug 7, 2026 | |
| T-11 | 2 | 3 | Daniel MarcosBantamweight · R1 | Aug 22, 2026 | |
| T-11 | 2 | 5 | Dwight JosephBantamweight · R3 | Oct 10, 2026 | |
| T-46 | 1 | 3 | Zebenzui RuizBantamweight · R2 | Aug 20, 2022 | |
| T-46 | 1 | 1 | Khurshed KakhorovBantamweight · R3 | Sep 30, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Khai WuBantamweight · R1 | Nov 24, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Khai WuBantamweight · R3 | Nov 24, 2023 | |
| T-46 | 1 | 3 | Dominique WoodingBantamweight · R1 | Dec 8, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Weslley MaiaBantamweight · R3 | Dec 8, 2023 | |
| T-46 | 1 | 5 | Lewis McGrillen-EvansBantamweight · R2 | Dec 8, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Frans MlamboBantamweight · R1 | Dec 8, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Ty JohnsonBantamweight · R2 | Apr 4, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Ty JohnsonBantamweight · R3 | Apr 4, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Elias BoudegzdameBantamweight · R1 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Elias BoudegzdameBantamweight · R2 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Hassan MandourBantamweight · R1 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Jalal Al DajaBantamweight · R2 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Xavier AlaouiBantamweight · R1 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Xavier AlaouiBantamweight · R2 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | — | Nawras AbzakhBantamweight · R1 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Ali TalebBantamweight · R2 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Ali TalebBantamweight · R3 | May 10, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Alexander LusterBantamweight · R1 | Jun 8, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Matiss ZaharovsBantamweight · R3 | Jun 8, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Rachid El HazoumeBantamweight · R1 | Sep 20, 2024 | |
| T-46 | 1 | 5 | Rachid El HazoumeBantamweight · R3 | Sep 20, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Brian HyslopBantamweight · R1 | Sep 28, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Matiss ZaharovsBantamweight · R1 | Sep 28, 2024 | |
| T-46 | 1 | 4 | Marcos BrenoBantamweight · R1 | Oct 19, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Marcos BrenoBantamweight · R2 | Oct 19, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Raufeon StotsBantamweight · R3 | Oct 19, 2024 | |
| T-46 | 1 | 3 | Lewis McGrillen-EvansBantamweight · R2 | Dec 14, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Cleiver FernandesBantamweight · R3 | Jan 25, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Justin WetzellBantamweight · R3 | Aug 15, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Lazaro DayronBantamweight · R3 | Aug 21, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Dean GarnettBantamweight · R3 | Sep 26, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Xavier AlaouiBantamweight · R1 | Sep 27, 2025 | |
| T-46 | 1 | 4 | Xavier AlaouiBantamweight · R2 | Sep 27, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Moktar BenkaciBantamweight · R1 | Sep 27, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Moktar BenkaciBantamweight · R2 | Sep 27, 2025 | |
| T-46 | 1 | 3 | Sergio PettisBantamweight · R1 | Oct 3, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Matheus MattosBantamweight · R1 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Matheus MattosBantamweight · R3 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Jake HadleyBantamweight · R1 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Kasum KasumovBantamweight · R2 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Kasum KasumovBantamweight · R3 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Justin WetzellBantamweight · R1 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Francesco NuzziBantamweight · R1 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Leandro HigoBantamweight · R2 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Leandro HigoBantamweight · R3 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 7 | Marcirley AlvesBantamweight · R2 | Apr 12, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Simbarashe HokonyaBantamweight · R2 | Oct 18, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Simbarashe HokonyaBantamweight · R3 | Oct 18, 2025 | |
| T-46 | 1 | 4 | Karim HennieneBantamweight · R1 | Oct 18, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Nawras AbzakhBantamweight · R1 | Dec 5, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Liam GittinsBantamweight · R1 | Dec 13, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Liam GittinsBantamweight · R3 | Dec 13, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Rayan BalbaliBantamweight · R1 | Dec 13, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsTakedowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling