UFC: Highest share of control time
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated September 21, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Highest share of control time | Control time | Bouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.2% | 30:28 | 5 | |
| 2 | 52.1% | 53:28 | 9 | |
| 3 | 51.8% | 45:32 | 7 | |
| 4 | 49.2% | 1h 3m | 9 | |
| 5 | 48.9% | 51:03 | 8 | |
| 6 | 40.8% | 40:19 | 8 | |
| 7 | 40.0% | 50:05 | 13 | |
| 8 | 38.9% | 36:27 | 8 | |
| 9 | 36.4% | 43:05 | 11 | |
| 10 | 36.1% | 22:53 | 7 | |
| 11 | 35.0% | 1h 1m | 14 | |
| 12 | 34.2% | 13:18 | 6 | |
| 13 | 32.7% | 1h 18m | 19 | |
| 14 | 32.2% | 17:00 | 5 | |
| 15 | 31.3% | 23:29 | 5 | |
| 16 | 31.1% | 1h 27m | 15 | |
| 17 | 30.1% | 16:11 | 6 | |
| 18 | 30.0% | 23:30 | 6 | |
| 19 | 29.7% | 36:04 | 10 | |
| 20 | 29.1% | 52:39 | 16 | |
| 21 | 29.0% | 31:34 | 9 | |
| 22 | 28.2% | 1h 13m | 20 | |
| 23 | 28.1% | 31:50 | 7 | |
| 24 | 26.0% | 15:38 | 6 | |
| 25 | 24.6% | 25:47 | 7 | |
| 26 | 24.5% | 23:19 | 14 | |
| 27 | 23.6% | 11:15 | 6 | |
| 28 | 23.0% | 22:17 | 6 | |
| 29 | 21.3% | 19:10 | 6 | |
| 30 | 20.4% | 19:13 | 7 | |
| 31 | 20.4% | 29:18 | 10 | |
| 32 | 20.2% | 16:02 | 8 | |
| 33 | 19.6% | 17:01 | 8 | |
| 34 | 18.1% | 1h 4m | 21 | |
| 35 | 17.7% | 16:35 | 7 | |
| 36 | 17.6% | 37:00 | 19 | |
| 37 | 17.3% | 15:36 | 6 | |
| 38 | 16.2% | 27:00 | 14 | |
| 39 | 16.0% | 17:43 | 11 | |
| 40 | 15.5% | 9:36 | 6 | |
| 41 | 14.5% | 24:26 | 14 | |
| 42 | 12.8% | 10:46 | 9 | |
| 43 | 12.6% | 2:47 | 5 | |
| 44 | 12.0% | 9:43 | 6 | |
| 45 | 11.9% | 14:06 | 9 | |
| 46 | 11.1% | 7:36 | 5 | |
| 47 | 11.0% | 8:53 | 7 | |
| 48 | 10.7% | 6:23 | 7 | |
| 49 | 10.3% | 14:02 | 9 | |
| 50 | 10.2% | 11:16 | 10 | |
| 51 | 10.0% | 7:43 | 6 | |
| 52 | 9.8% | 6:34 | 5 | |
| 53 | 9.5% | 14:24 | 13 | |
| 54 | 8.6% | 13:47 | 13 | |
| 55 | 8.5% | 9:12 | 8 | |
| 56 | 8.3% | 8:04 | 12 | |
| 57 | 8.2% | 6:46 | 8 | |
| 58 | 7.9% | 3:39 | 5 | |
| 59 | 7.6% | 7:52 | 7 | |
| 60 | 7.6% | 4:39 | 5 | |
| 61 | 7.5% | 12:53 | 12 | |
| 62 | 7.2% | 4:09 | 5 | |
| 63 | 6.8% | 6:35 | 7 | |
| 64 | 6.7% | 6:07 | 8 | |
| 65 | 6.2% | 6:12 | 8 | |
| 66 | 5.9% | 10:28 | 14 | |
| 67 | 5.6% | 4:46 | 8 | |
| 68 | 5.4% | 5:07 | 8 | |
| 69 | 4.2% | 2:42 | 6 | |
| 70 | 3.7% | 2:08 | 8 | |
| 71 | 3.1% | 2:10 | 6 | |
| 72 | 2.9% | 3:38 | 11 | |
| 73 | 2.4% | 1:17 | 6 | |
| 74 | 1.1% | 0:43 | 7 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
Unofficial statistics compiled by UFCalendar from every completed fight in our database. Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics and rate boards at least 50 attempts; BKFC is ranked only on its own boards.