Most control time
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated September 21, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaCzechiaFranceGeorgiaGermanyIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanThailandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most control time | Fight time | Bouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h 31m | 2h 3m | 10 | |
| 2 | 1h 22m | 2h 42m | 13 | |
| 3 | 1h 21m | 3h 40m | 18 | |
| 4 | 1h 20m | 4h 43m | 22 | |
| 5 | 1h 19m | 4h 24m | 21 | |
| 6 | 1h 10m | 3h | 21 | |
| 7 | 1h 7m | 3h 33m | 18 | |
| 8 | 1h 7m | 3h 54m | 23 | |
| 9 | 1h 5m | 1h 43m | 11 | |
| 10 | 1h 2m | 3h 10m | 18 | |
| 11 | 1h 1m | 1h 59m | 10 | |
| 12 | 57:25 | 2h 30m | 12 | |
| 13 | 53:39 | 3h 32m | 17 | |
| 14 | 53:34 | 4h 44m | 17 | |
| 15 | 52:36 | 3h 19m | 22 | |
| 16 | 52:32 | 2h 14m | 13 | |
| 17 | 51:32 | 2h 27m | 18 | |
| 18 | 51:10 | 2h 57m | 14 | |
| 19 | 49:23 | 3h 41m | 26 | |
| 20 | 48:18 | 2h 23m | 13 | |
| 21 | 47:44 | 2h 40m | 13 | |
| 22 | 47:28 | 1h 40m | 9 | |
| 23 | 47:08 | 2h 17m | 13 | |
| 24 | 46:38 | 6h 4m | 28 | |
| 25 | 46:33 | 2h 4m | 15 | |
| 26 | 45:28 | 1h 15m | 6 | |
| 27 | 42:51 | 2h 7m | 14 | |
| 28 | 42:15 | 1h 46m | 9 | |
| 29 | 41:42 | 2h 16m | 11 | |
| 30 | 39:36 | 2h 34m | 10 | |
| 31 | 39:11 | 1h 19m | 8 | |
| 32 | 38:52 | 1h 56m | 15 | |
| 33 | 38:12 | 2h 13m | 15 | |
| 34 | 36:22 | 2h 27m | 11 | |
| 35 | 35:50 | 57:06 | 5 | |
| 36 | 35:48 | 1h 36m | 12 | |
| 37 | 35:37 | 2h 16m | 8 | |
| 38 | 35:12 | 1h 55m | 11 | |
| 39 | 35:03 | 3h 21m | 18 | |
| 40 | 34:18 | 1h 22m | 9 | |
| 41 | 34:09 | 1h 34m | 5 | |
| 42 | 33:23 | 1h 49m | 9 | |
| 43 | 32:42 | 2h 15m | 11 | |
| T-44 | 32:04 | 1h 46m | 12 | |
| T-44 | 32:04 | 3h 47m | 14 | |
| 46 | 31:47 | 1h 57m | 12 | |
| 47 | 31:22 | 2h 9m | 10 | |
| 48 | 31:11 | 1h 45m | 10 | |
| 49 | 31:08 | 1h 24m | 14 | |
| 50 | 30:35 | 1h 29m | 12 | |
| 51 | 30:11 | 1h 33m | 7 | |
| 52 | 29:50 | 2h 24m | 10 | |
| 53 | 28:42 | 57:15 | 6 | |
| 54 | 28:13 | 1h 15m | 9 | |
| 55 | 27:55 | 1h 45m | 11 | |
| 56 | 27:36 | 2h 9m | 11 | |
| 57 | 27:19 | 3h 44m | 19 | |
| 58 | 27:18 | 2h 39m | 17 | |
| 59 | 27:10 | 1h 1m | 5 | |
| 60 | 27:04 | 1h 13m | 6 | |
| 61 | 26:16 | 2h 14m | 13 | |
| 62 | 26:15 | 3h 44m | 16 | |
| 63 | 26:03 | 2h 30m | 10 | |
| 64 | 25:36 | 1h 2m | 8 | |
| 65 | 25:20 | 1h 16m | 11 | |
| 66 | 24:56 | 2h 53m | 16 | |
| 67 | 24:30 | 3h 11m | 13 | |
| 68 | 24:24 | 2h 24m | 15 | |
| 69 | 24:15 | 1h 57m | 5 | |
| 70 | 23:41 | 4h 27m | 19 | |
| 71 | 23:30 | 1h 9m | 9 | |
| 72 | 23:18 | 1h 15m | 7 | |
| 73 | 23:09 | 47:05 | 6 | |
| 74 | 22:13 | 1h 22m | 9 | |
| 75 | 22:07 | 1h 8m | 5 | |
| T-76 | 22:05 | 2h 21m | 17 | |
| T-76 | 22:05 | 59:45 | 5 | |
| 78 | 21:47 | 1h 12m | 6 | |
| 79 | 21:39 | 5h 15m | 24 | |
| 80 | 21:27 | 1h 45m | 10 | |
| 81 | 20:49 | 58:36 | 10 | |
| 82 | 20:48 | 1h 28m | 15 | |
| 83 | 20:16 | 1h 32m | 8 | |
| 84 | 20:10 | 1h 48m | 12 | |
| 85 | 19:52 | 1h 40m | 8 | |
| T-86 | 18:24 | 1h 32m | 9 | |
| T-86 | 18:24 | 1h 15m | 5 | |
| 88 | 18:15 | 1h 4m | 10 | |
| T-89 | 18:09 | 52:57 | 9 | |
| T-89 | 18:09 | 1h 29m | 11 | |
| 91 | 18:06 | 1h 23m | 7 | |
| 92 | 17:52 | 1h 37m | 10 | |
| 93 | 17:42 | 1h 7m | 8 | |
| 94 | 17:40 | 2h 54m | 11 | |
| 95 | 17:37 | 1h 1m | 5 | |
| 96 | 17:36 | 58:16 | 8 | |
| 97 | 17:06 | 1h 55m | 11 | |
| 98 | 16:36 | 1h 47m | 14 | |
| 99 | 16:29 | 1h 25m | 6 | |
| 100 | 16:23 | 2h 44m | 15 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.