RIZIN: Most control time in a fight
The all-time RIZIN top 100, rebuilt from every completed RIZIN fight in our database.
Updated November 5, 2026
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:38 | 15:00 | Shutaro DebanaLightweight | Nov 3, 2025 | |
| 2 | 8:05 | 15:00 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | May 6, 2023 | |
| 3 | 7:30 | 10:00 | Shogo OtaLightweight | Sep 28, 2025 | |
| 4 | 6:39 | 15:00 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | Sep 10, 2026 | |
| 5 | 6:36 | 15:00 | Sho Patrick UsamiLightweight | Sep 29, 2024 | |
| 6 | 6:13 | 15:00 | Yusuke YachiLightweight | Jun 6, 2026 | |
| 7 | 5:46 | 12:03 | Koji TakedaLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 8 | 5:12 | 15:00 | Koji TakedaLightweight | Mar 7, 2026 | |
| 9 | 5:10 | 15:00 | Rikuto ShirakawaLightweight | Feb 24, 2024 | |
| 10 | 4:51 | 15:00 | Isao KobayashiLightweight | Jun 6, 2026 | |
| 11 | 4:48 | 15:00 | Luiz GustavoLightweight | Feb 24, 2024 | |
| 12 | 4:43 | 15:00 | Takeshi IzumiLightweight | Mar 30, 2025 | |
| 13 | 4:23 | 12:27 | Shunta NomuraLightweight | Mar 30, 2025 | |
| 14 | 4:22 | 15:00 | Viktor KolesnikLightweight | Mar 7, 2026 | |
| 15 | 4:07 | 15:00 | Spike CarlyleLightweight | May 6, 2023 | |
| 16 | 3:46 | 4:50 | Yamato NishikawaLightweight | Jun 14, 2025 | |
| 17 | 3:40 | 10:00 | Ginji AraiLightweight | Apr 12, 2026 | |
| 18 | 3:37 | 12:27 | Luiz GustavoLightweight | Mar 30, 2025 | |
| 19 | 3:27 | 15:00 | Ali AbdulkhalikovLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 20 | 3:18 | 15:00 | Vladyslav RudnievLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 21 | 3:15 | 15:00 | Vladyslav RudnievLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 22 | 3:08 | 15:00 | Koji TakedaLightweight | Apr 29, 2023 | |
| 23 | 3:07 | 15:00 | Spike CarlyleLightweight | Mar 30, 2025 | |
| 24 | 3:02 | 15:00 | Yoshinori HorieLightweight | Apr 12, 2026 | |
| 25 | 3:01 | 15:00 | Luiz GustavoLightweight | Apr 29, 2023 | |
| 26 | 3:00 | 7:09 | Yusuke YachiLightweight | Sep 28, 2025 | |
| T-27 | 2:58 | 7:01 | Taisei SakurabaLightweight | May 4, 2025 | |
| T-27 | 2:58 | 7:09 | Bilal Kai HagaLightweight | Sep 28, 2025 | |
| 29 | 2:56 | 15:00 | Tenya YoshimuraLightweight | Apr 12, 2026 | |
| 30 | 2:54 | 10:00 | Ryota OkiLightweight | Apr 12, 2026 | |
| 31 | 2:48 | 15:00 | Yusuke YachiLightweight | Sep 29, 2024 | |
| 32 | 2:43 | 15:00 | Won Bin KiLightweight | Nov 3, 2025 | |
| 33 | 2:36 | 4:28 | Rukiya AnpoLightweight | Dec 31, 2023 | |
| 34 | 2:35 | 15:00 | Noah BeyLightweight | Jun 9, 2024 | |
| 35 | 2:33 | 15:00 | Yoshinori HorieLightweight | Feb 24, 2024 | |
| 36 | 2:16 | 15:00 | Yusuke YachiLightweight | Feb 24, 2024 | |
| 37 | 2:13 | 7:57 | Atsushi KishimotoLightweight | May 6, 2023 | |
| 38 | 2:03 | 4:45 | Vugar KaramovLightweight | Dec 31, 2024 | |
| T-39 | 2:01 | 2:50 | Zach ZaneLightweight | Jun 24, 2023 | |
| T-39 | 2:01 | 15:00 | Nariman AbbasovLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 41 | 2:00 | 15:00 | Nurkhan ZhumagazyLightweight | Apr 12, 2026 | |
| 42 | 1:54 | 11:11 | Kyung Pyo KimLightweight | Jun 9, 2024 | |
| 43 | 1:53 | 15:00 | Yoshinori HorieLightweight | Sep 24, 2023 | |
| 44 | 1:35 | 15:00 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | Sep 10, 2026 | |
| 45 | 1:32 | 4:47 | Daisuke OkumiyaLightweight | Oct 3, 2026 | |
| 46 | 1:28 | 15:00 | Patricky FreireLightweight | Apr 12, 2026 | |
| 47 | 1:24 | 2:39 | Shinya AokiLightweight | Sep 10, 2026 | |
| T-48 | 1:08 | 3:59 | Daigo KuramotoLightweight | Nov 17, 2024 | |
| T-48 | 1:08 | 7:01 | Daisuke NakamuraLightweight | May 4, 2025 | |
| T-50 | 1:01 | 1:40 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | Sep 28, 2025 | |
| T-50 | 1:01 | 2:08 | Luiz GustavoLightweight | May 10, 2026 | |
| 52 | 1:00 | 15:00 | Si Won KimLightweight | May 31, 2025 | |
| 53 | 0:57 | 2:39 | Mikuru AsakuraLightweight | Sep 10, 2026 | |
| 54 | 0:47 | 3:30 | Tatsuya SaikaLightweight | Apr 29, 2023 | |
| T-55 | 0:45 | 12:03 | Tofiq MusayevLightweight | Nov 4, 2023 | |
| T-55 | 0:45 | 10:00 | Kousuke SugimuraLightweight | Sep 28, 2025 | |
| 57 | 0:40 | 4:50 | Yoshinori HorieLightweight | Jun 14, 2025 | |
| 58 | 0:33 | 15:00 | Johnny CaseLightweight | Jun 9, 2024 | |
| 59 | 0:32 | 1:43 | Keita NakamuraLightweight | Mar 23, 2024 | |
| T-60 | 0:28 | 15:00 | Patricky FreireLightweight | Jul 27, 2025 | |
| T-60 | 0:28 | 15:00 | Yusaku InoueLightweight | Apr 29, 2024 | |
| 62 | 0:27 | 15:00 | Spike CarlyleLightweight | Sep 24, 2023 | |
| 63 | 0:26 | 4:45 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | Dec 31, 2024 | |
| T-64 | 0:25 | 7:57 | Viktor KolesnikLightweight | May 6, 2023 | |
| T-64 | 0:25 | 15:00 | Sho Patrick UsamiLightweight | May 31, 2025 | |
| 66 | 0:22 | 0:50 | Won Bin KiLightweight | May 31, 2025 | |
| T-67 | 0:20 | 3:33 | Sho Patrick UsamiLightweight | Apr 1, 2023 | |
| T-67 | 0:20 | 3:14 | Tenya YoshimuraLightweight | Jul 18, 2026 | |
| T-69 | 0:19 | 3:59 | Kyung Pyo KimLightweight | Nov 17, 2024 | |
| T-69 | 0:19 | 11:33 | Sho Patrick UsamiLightweight | Nov 3, 2025 | |
| T-69 | 0:19 | 15:00 | Noah BeyLightweight | Apr 29, 2024 | |
| 72 | 0:18 | 1:00 | Tatsuya SaikaLightweight | Nov 3, 2025 | |
| T-73 | 0:17 | 1:07 | Kento AzumiLightweight | Jun 24, 2023 | |
| T-73 | 0:17 | 4:28 | Yuta KuboLightweight | Dec 31, 2023 | |
| T-73 | 0:17 | 1:25 | Kazuki YamagishiLightweight | Jun 6, 2026 | |
| T-73 | 0:17 | 4:47 | Ryota OkiLightweight | Oct 3, 2026 | |
| T-77 | 0:15 | 1:40 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | Sep 28, 2025 | |
| T-77 | 0:15 | 1:38 | Tatsuya SaikaLightweight | May 10, 2026 | |
| 79 | 0:13 | 11:11 | Spike CarlyleLightweight | Jun 9, 2024 | |
| T-80 | 0:12 | 3:30 | Ali AbdulkhalikovLightweight | Apr 29, 2023 | |
| T-80 | 0:12 | 1:07 | Toshiki WatanabeLightweight | Jun 24, 2023 | |
| T-80 | 0:12 | 11:33 | Taisei SakurabaLightweight | Nov 3, 2025 | |
| 83 | 0:11 | 0:21 | Tural RagimovLightweight | Nov 4, 2023 | |
| T-84 | 0:09 | 15:00 | Shunta NomuraLightweight | Jul 27, 2025 | |
| T-84 | 0:09 | 2:08 | Ilhom NazimovLightweight | May 10, 2026 | |
| 86 | 0:08 | 1:25 | Koya SaitoLightweight | Jun 6, 2026 | |
| 87 | 0:07 | 1:38 | Sho Patrick UsamiLightweight | May 10, 2026 | |
| T-88 | 0:05 | 2:50 | Yusuke YachiLightweight | Jun 24, 2023 | |
| T-88 | 0:05 | 0:21 | Luiz GustavoLightweight | Sep 29, 2024 | |
| T-88 | 0:05 | 0:50 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | May 31, 2025 | |
| T-91 | 0:04 | 0:26 | Yusuke YachiLightweight | Dec 31, 2024 | |
| T-91 | 0:04 | 7:32 | Taisei SakurabaLightweight | Mar 7, 2026 | |
| T-93 | 0:02 | 0:13 | Roberto Satoshi de SouzaLightweight | Dec 31, 2025 | |
| T-93 | 0:02 | 7:32 | Luiz GustavoLightweight | Mar 7, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsControl time in a fight
Fights
Time
Striking
Grappling