PFL: Most significant strikes in a round
The all-time PFL top 100, rebuilt from every completed PFL fight in our database.
Updated November 7, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryAlgeriaArgentinaAustraliaBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceIndiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanUkraineUnited KingdomUnited States
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 102 | Jashell AwaHeavyweight · R1 | Dec 20, 2025 | |
| 2 | 78 | 86 | Karl WilliamsHeavyweight · R2 | Feb 7, 2026 | |
| 3 | 68 | — | Sam KeiHeavyweight · R2 | Jun 24, 2022 | |
| 4 | 62 | — | Paul-Emmanuel GnazeHeavyweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| 5 | 54 | 70 | Rodrigo NascimentoHeavyweight · R1 | Apr 11, 2026 | |
| 6 | 52 | — | Daniel JamesHeavyweight · R1 | Apr 4, 2024 | |
| 7 | 45 | — | Marcelo GolmHeavyweight · R1 | Apr 4, 2024 | |
| 8 | 41 | — | Joffie HoultonHeavyweight · R1 | Oct 18, 2025 | |
| T-9 | 39 | — | Thiago SantosHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-9 | 39 | — | Denis GoltsovHeavyweight · R2 | Jul 19, 2025 | |
| T-11 | 36 | — | Renan FerreiraHeavyweight · R1 | Aug 13, 2022 | |
| T-11 | 36 | — | Danilo MarquesHeavyweight · R3 | Aug 18, 2023 | |
| T-13 | 35 | — | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R2 | Oct 18, 2025 | |
| T-13 | 35 | 37 | Justin ClarkeHeavyweight · R1 | Apr 10, 2026 | |
| T-15 | 32 | — | Juan AdamsHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-15 | 32 | — | Jordan HeidermanHeavyweight · R1 | Aug 18, 2023 | |
| T-17 | 31 | — | Linton VassellHeavyweight · R2 | Apr 4, 2024 | |
| T-17 | 31 | — | Justin ClarkeHeavyweight · R2 | Oct 18, 2025 | |
| T-19 | 30 | — | Ronny MarkesHeavyweight · R2 | Aug 13, 2022 | |
| T-19 | 30 | — | Justin ClarkeHeavyweight · R1 | Oct 18, 2025 | |
| T-21 | 29 | — | Blagoy IvanovHeavyweight · R1 | Apr 4, 2024 | |
| T-21 | 29 | 39 | Renan FerreiraHeavyweight · R1 | Dec 13, 2025 | |
| T-21 | 29 | 38 | Eduardo NevesHeavyweight · R3 | Aug 7, 2026 | |
| T-24 | 28 | — | Rodrigo NascimentoHeavyweight · R1 | May 1, 2025 | |
| T-24 | 28 | 39 | Jose AugustoHeavyweight · R2 | Mar 20, 2026 | |
| T-24 | 28 | — | Justin ClarkeHeavyweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| T-24 | 28 | 41 | Eduardo NevesHeavyweight · R2 | Aug 7, 2026 | |
| T-28 | 27 | — | Linton VassellHeavyweight · R3 | Apr 4, 2024 | |
| T-28 | 27 | — | Timothy JohnsonHeavyweight · R1 | Aug 2, 2024 | |
| T-28 | 27 | 49 | Jose AugustoHeavyweight · R1 | Mar 20, 2026 | |
| T-28 | 27 | 47 | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R2 | Aug 7, 2026 | |
| T-32 | 26 | — | Juan AdamsHeavyweight · R3 | Aug 13, 2022 | |
| T-32 | 26 | — | Timothy JohnsonHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-32 | 26 | — | Marcelo GolmHeavyweight · R3 | Jun 13, 2024 | |
| T-32 | 26 | — | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R3 | Oct 18, 2025 | |
| T-32 | 26 | 31 | Badr MedkouriHeavyweight · R1 | Oct 10, 2026 | |
| T-37 | 25 | — | Denzel FreemanHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-37 | 25 | — | Maurice GreeneHeavyweight · R1 | Aug 18, 2023 | |
| T-37 | 25 | — | Steve MowryHeavyweight · R2 | Apr 4, 2024 | |
| T-37 | 25 | — | Blagoy IvanovHeavyweight · R3 | Apr 4, 2024 | |
| T-37 | 25 | — | Valentin MoldavskyHeavyweight · R2 | Jun 13, 2024 | |
| T-37 | 25 | 49 | Karl WilliamsHeavyweight · R2 | May 2, 2026 | |
| T-43 | 24 | — | Blagoy IvanovHeavyweight · R2 | Apr 4, 2024 | |
| T-43 | 24 | — | Alexander RomanovHeavyweight · R4 | Aug 21, 2025 | |
| 45 | 23 | — | Mickael GroguheHeavyweight · R2 | Jul 19, 2025 | |
| T-46 | 22 | — | Cezar FerreiraHeavyweight · R1 | Apr 14, 2023 | |
| T-46 | 22 | — | Sergey BilostenniyHeavyweight · R2 | Apr 4, 2024 | |
| T-46 | 22 | — | Ante DelijaHeavyweight · R1 | Apr 4, 2024 | |
| T-46 | 22 | — | Abraham BablyHeavyweight · R3 | May 1, 2025 | |
| T-50 | 21 | — | Ante DelijaHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-50 | 21 | — | Bruno CappelozzaHeavyweight · R1 | Feb 24, 2024 | |
| T-50 | 21 | — | Sergey BilostenniyHeavyweight · R1 | Apr 4, 2024 | |
| T-50 | 21 | — | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R1 | Oct 18, 2025 | |
| T-50 | 21 | — | Abraham BablyHeavyweight · R2 | May 1, 2025 | |
| T-50 | 21 | 27 | Jashell AwaHeavyweight · R2 | Dec 20, 2025 | |
| T-56 | 20 | — | Bruno CappelozzaHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-56 | 20 | — | Isaiah PinsonHeavyweight · R3 | Jun 16, 2023 | |
| T-56 | 20 | — | Sergey BilostenniyHeavyweight · R3 | Apr 4, 2024 | |
| T-56 | 20 | — | Kent MafileoHeavyweight · R2 | Aug 23, 2024 | |
| T-56 | 20 | — | Mamadou Lamine SeneHeavyweight · R2 | Dec 14, 2024 | |
| T-56 | 20 | — | Mickael GroguheHeavyweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| T-56 | 20 | 41 | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R3 | Aug 7, 2026 | |
| T-63 | 19 | — | Juan AdamsHeavyweight · R1 | Aug 13, 2022 | |
| T-63 | 19 | — | Juan AdamsHeavyweight · R2 | Aug 13, 2022 | |
| T-63 | 19 | — | Davion FranklinHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-63 | 19 | — | Rodrigo NascimentoHeavyweight · R3 | Jun 28, 2025 | |
| T-67 | 18 | — | Sam KeiHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-67 | 18 | — | Ante DelijaHeavyweight · R2 | Jun 24, 2022 | |
| T-67 | 18 | — | Marcelo GolmHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-67 | 18 | — | Marcelo GolmHeavyweight · R2 | Jun 13, 2024 | |
| T-67 | 18 | — | Valentin MoldavskyHeavyweight · R1 | May 1, 2025 | |
| T-67 | 18 | 38 | Maxwell Djantou NanaHeavyweight · R1 | Aug 7, 2026 | |
| T-73 | 17 | — | Maurice GreeneHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-73 | 17 | — | Marcelo NunesHeavyweight · R1 | Apr 7, 2023 | |
| T-73 | 17 | 41 | Karl WilliamsHeavyweight · R3 | May 2, 2026 | |
| T-76 | 16 | — | Denzel FreemanHeavyweight · R2 | Jun 16, 2023 | |
| T-76 | 16 | — | Marcelo NunesHeavyweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-76 | 16 | — | Maurice GreeneHeavyweight · R3 | Jun 16, 2023 | |
| T-76 | 16 | — | Ante DelijaHeavyweight · R2 | Jun 16, 2023 | |
| T-76 | 16 | — | Satoshi IshiiHeavyweight · R1 | Aug 18, 2023 | |
| T-76 | 16 | — | Bruno CappelozzaHeavyweight · R2 | Feb 24, 2024 | |
| T-76 | 16 | — | Davion FranklinHeavyweight · R3 | Jun 13, 2024 | |
| T-83 | 15 | — | Ante DelijaHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-83 | 15 | — | Stuart AustinHeavyweight · R1 | Aug 20, 2022 | |
| T-83 | 15 | — | Marcelo NunesHeavyweight · R2 | Apr 7, 2023 | |
| T-83 | 15 | 28 | Eduardo NevesHeavyweight · R1 | Aug 7, 2026 | |
| T-87 | 14 | — | Matheus ScheffelHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-87 | 14 | — | Matheus ScheffelHeavyweight · R3 | Aug 13, 2022 | |
| T-87 | 14 | — | Denzel FreemanHeavyweight · R3 | Jun 16, 2023 | |
| T-87 | 14 | — | Tyrell FortuneHeavyweight · R1 | Jun 13, 2024 | |
| T-87 | 14 | — | Kent MafileoHeavyweight · R1 | Aug 23, 2024 | |
| T-87 | 14 | — | Renan FerreiraHeavyweight · R1 | Oct 19, 2024 | |
| T-87 | 14 | — | Mamadou Lamine SeneHeavyweight · R3 | Dec 14, 2024 | |
| T-87 | 14 | — | Slim TrabelsiHeavyweight · R1 | Oct 3, 2025 | |
| T-87 | 14 | — | Rodrigo NascimentoHeavyweight · R2 | May 1, 2025 | |
| T-87 | 14 | 18 | Rodrigo NascimentoHeavyweight · R2 | Apr 11, 2026 | |
| T-87 | 14 | — | Oleg PopovHeavyweight · R2 | Aug 21, 2025 | |
| T-98 | 13 | — | Shelton GravesHeavyweight · R1 | Jun 24, 2022 | |
| T-98 | 13 | — | Shelton GravesHeavyweight · R3 | Jun 24, 2022 | |
| T-98 | 13 | — | Bruno CappelozzaHeavyweight · R2 | Jun 24, 2022 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsStrikes in a round
Fights
Time
Striking
Grappling