ACA: Most significant strikes in a round
The all-time ACA top 100, rebuilt from every completed ACA fight in our database.
Updated November 8, 2026
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | — | Shamil AbdulaevHeavyweight · R4 | Feb 8, 2025 | |
| 2 | 56 | — | Artur AstakhovHeavyweight · R2 | Oct 4, 2026 | |
| 3 | 54 | — | Hamdy AbdelwahabHeavyweight · R3 | Oct 30, 2026 | |
| 4 | 48 | — | Ruslan MedzhidovHeavyweight · R2 | Apr 11, 2025 | |
| 5 | 45 | — | Dmitry VezhenkoHeavyweight · R1 | Nov 7, 2025 | |
| 6 | 44 | — | Ruslan MedzhidovHeavyweight · R2 | Nov 7, 2025 | |
| 7 | 42 | — | Manas ImarovHeavyweight · R1 | Jan 9, 2026 | |
| 8 | 41 | — | Adlan IbragimovHeavyweight · R4 | Mar 9, 2024 | |
| 9 | 40 | — | Arbi AgujevHeavyweight · R3 | May 31, 2024 | |
| T-10 | 38 | — | Evgeny ErokhinHeavyweight · R5 | Sep 14, 2025 | |
| T-10 | 38 | — | Manas TemirbekovHeavyweight · R3 | Nov 7, 2025 | |
| T-12 | 37 | — | Abdul-Rahman DzhanaevHeavyweight · R3 | Feb 9, 2024 | |
| T-12 | 37 | — | Vitaly BigdashHeavyweight · R1 | Jul 17, 2026 | |
| 14 | 35 | — | Vitaly BigdashHeavyweight · R2 | Jul 17, 2026 | |
| T-15 | 34 | — | Artem DushenkoHeavyweight · R1 | Nov 2, 2024 | |
| T-15 | 34 | — | Artur SmirnovHeavyweight · R1 | Apr 28, 2023 | |
| T-15 | 34 | — | Yuriy FedorovHeavyweight · R2 | Apr 28, 2023 | |
| T-18 | 33 | — | Arbi AgujevHeavyweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-18 | 33 | — | Arbi AgujevHeavyweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-18 | 33 | — | Yuriy FedorovHeavyweight · R1 | Apr 28, 2023 | |
| T-21 | 32 | — | Abdul-Rahman DzhanaevHeavyweight · R2 | Feb 9, 2024 | |
| T-21 | 32 | — | Yuriy FedorovHeavyweight · R3 | Apr 28, 2023 | |
| T-21 | 32 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R5 | Jun 2, 2023 | |
| T-24 | 31 | — | Sergey StarodubHeavyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-24 | 31 | — | Carlos FelipeHeavyweight · R3 | Apr 28, 2023 | |
| T-26 | 30 | — | Adam BogatyrevHeavyweight · R5 | Aug 16, 2024 | |
| T-26 | 30 | — | Arbi AgujevHeavyweight · R2 | Aug 16, 2024 | |
| T-26 | 30 | — | Manas TemirbekovHeavyweight · R2 | Sep 8, 2024 | |
| T-26 | 30 | — | Asylzhan BakhytzhanulyHeavyweight · R2 | Jul 17, 2026 | |
| 30 | 29 | — | Anton VyaziginHeavyweight · R1 | Jun 2, 2023 | |
| T-31 | 28 | — | Adlan IbragimovHeavyweight · R2 | Dec 15, 2024 | |
| T-31 | 28 | — | Alexander MaslovHeavyweight · R2 | Nov 3, 2023 | |
| T-33 | 27 | — | Lazizbek AbdusalimovHeavyweight · R1 | Apr 19, 2024 | |
| T-33 | 27 | — | Sergey StarodubHeavyweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-33 | 27 | — | Asylzhan BakhytzhanulyHeavyweight · R2 | Sep 14, 2025 | |
| T-33 | 27 | — | Mukhumat VakhaevHeavyweight · R1 | Jun 19, 2026 | |
| T-33 | 27 | — | Carlos FelipeHeavyweight · R2 | Apr 28, 2023 | |
| T-33 | 27 | — | Husein KushagovHeavyweight · R2 | Oct 4, 2026 | |
| T-39 | 26 | — | Oleg OlenyechevHeavyweight · R3 | Jun 28, 2024 | |
| T-39 | 26 | — | Salimgirey RasulovHeavyweight · R1 | Aug 15, 2025 | |
| T-39 | 26 | — | Evgeny ErokhinHeavyweight · R3 | Sep 14, 2025 | |
| T-39 | 26 | — | Leonardo SilvaHeavyweight · R1 | Jun 19, 2026 | |
| T-43 | 25 | — | Jorge GonzalezHeavyweight · R1 | May 31, 2024 | |
| T-43 | 25 | — | Husein KushagovHeavyweight · R1 | Jun 28, 2024 | |
| T-43 | 25 | — | Adam BogatyrevHeavyweight · R2 | Aug 16, 2024 | |
| T-43 | 25 | — | Kirill KornilovHeavyweight · R3 | Nov 2, 2024 | |
| T-43 | 25 | — | Mukhumat VakhaevHeavyweight · R2 | Jul 11, 2025 | |
| T-43 | 25 | — | Faridun OdilovHeavyweight · R2 | Dec 5, 2025 | |
| T-43 | 25 | — | Sergey ChmelHeavyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-43 | 25 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R2 | Jun 2, 2023 | |
| T-43 | 25 | — | Artur AstakhovHeavyweight · R3 | Oct 4, 2026 | |
| T-52 | 24 | — | Shamil AbdulaevHeavyweight · R5 | Feb 8, 2025 | |
| T-52 | 24 | — | Sergey ChmelHeavyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| 54 | 23 | — | Adam BogatyrevHeavyweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-55 | 22 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R1 | Mar 29, 2024 | |
| T-55 | 22 | — | Alexey EfremovHeavyweight · R1 | May 17, 2024 | |
| T-55 | 22 | — | Arbi AgujevHeavyweight · R2 | May 31, 2024 | |
| T-55 | 22 | — | Sulim BatalovHeavyweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-55 | 22 | — | Faridun OdilovHeavyweight · R1 | Dec 5, 2025 | |
| T-55 | 22 | — | Leonardo SilvaHeavyweight · R3 | Dec 5, 2025 | |
| T-55 | 22 | — | Sergey StarodubHeavyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| T-55 | 22 | — | Evgeny ErokhinHeavyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| T-55 | 22 | — | Maxim GrishinHeavyweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-55 | 22 | — | Daniil MatsolaHeavyweight · R3 | Oct 4, 2026 | |
| T-65 | 21 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R1 | Mar 29, 2024 | |
| T-65 | 21 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R2 | Mar 29, 2024 | |
| T-65 | 21 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-65 | 21 | — | Caio BitencourtHeavyweight · R1 | Feb 28, 2025 | |
| T-65 | 21 | — | Mukhumat VakhaevHeavyweight · R3 | Jul 11, 2025 | |
| T-65 | 21 | — | Faridun OdilovHeavyweight · R3 | Dec 5, 2025 | |
| T-65 | 21 | — | Leonardo SilvaHeavyweight · R2 | Dec 5, 2025 | |
| T-65 | 21 | — | Asylzhan BakhytzhanulyHeavyweight · R1 | Jan 9, 2026 | |
| T-65 | 21 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R5 | Apr 12, 2026 | |
| T-65 | 21 | — | Carlos FelipeHeavyweight · R1 | Apr 28, 2023 | |
| T-65 | 21 | — | Asylzhan BakhytzhanulyHeavyweight · R1 | Jul 17, 2026 | |
| T-65 | 21 | — | Husein KushagovHeavyweight · R1 | Oct 4, 2026 | |
| T-77 | 20 | — | Evgeny ErokhinHeavyweight · R2 | Feb 28, 2025 | |
| T-77 | 20 | — | Evgeny ErokhinHeavyweight · R3 | Feb 28, 2025 | |
| T-77 | 20 | — | Leonardo SilvaHeavyweight · R3 | Aug 15, 2025 | |
| T-77 | 20 | — | Anton VyaziginHeavyweight · R2 | Nov 7, 2025 | |
| T-77 | 20 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R3 | Apr 12, 2026 | |
| T-77 | 20 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R4 | Apr 12, 2026 | |
| T-77 | 20 | — | Vitaly BigdashHeavyweight · R3 | Jul 17, 2026 | |
| T-84 | 19 | — | Evgeny ErokhinHeavyweight · R2 | Apr 19, 2024 | |
| T-84 | 19 | — | Artem FrolovHeavyweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-84 | 19 | — | Arash SadeghiHeavyweight · R1 | Jun 28, 2024 | |
| T-84 | 19 | — | Asylzhan BakhytzhanulyHeavyweight · R3 | Sep 14, 2025 | |
| T-84 | 19 | — | Kirill GrishenkoHeavyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-84 | 19 | — | Manas ImarovHeavyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-84 | 19 | — | Manas ImarovHeavyweight · R3 | Mar 27, 2026 | |
| T-84 | 19 | — | Daniil MatsolaHeavyweight · R2 | Oct 4, 2026 | |
| T-92 | 18 | — | Kirill KornilovHeavyweight · R3 | Mar 9, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Adam BogatyrevHeavyweight · R3 | Mar 9, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Tony JohnsonHeavyweight · R2 | Mar 29, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Artur AstakhovHeavyweight · R1 | May 31, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Salamu AbdurahmanovHeavyweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Husein KushagovHeavyweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Ruslan GabaraevHeavyweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Kirill KornilovHeavyweight · R1 | Nov 2, 2024 | |
| T-92 | 18 | — | Carlos FelipeHeavyweight · R2 | Nov 2, 2024 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsStrikes in a round
Fights
Time
Striking
Grappling