OKTAGON: Most control time in a fight
The all-time OKTAGON top 100, rebuilt from every completed OKTAGON fight in our database.
Updated November 5, 2026
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:58 | 15:00 | John WinterHeavyweight | Apr 29, 2023 | |
| 2 | 7:16 | 13:23 | Daniel DittrichHeavyweight | Jul 28, 2018 | |
| 3 | 6:52 | 10:00 | Kerisson RezendeHeavyweight | Jun 4, 2022 | |
| 4 | 6:33 | 15:00 | Simon BiyongHeavyweight | Oct 18, 2025 | |
| 5 | 6:23 | 25:00 | Lazar TodevHeavyweight | Mar 8, 2025 | |
| 6 | 5:45 | 8:57 | Timo FeuchtHeavyweight | Apr 11, 2026 | |
| 7 | 5:24 | 8:14 | Daniel ŠkvorHeavyweight | Dec 28, 2025 | |
| 8 | 5:14 | 9:55 | Josh ParisianHeavyweight | Jan 31, 2026 | |
| 9 | 5:04 | 25:00 | Will FleuryHeavyweight | Mar 8, 2025 | |
| 10 | 4:53 | 7:21 | Radoslav TomašovičHeavyweight | Apr 7, 2017 | |
| 11 | 4:15 | 7:58 | Sebastian HerzbergHeavyweight | Dec 7, 2024 | |
| 12 | 4:11 | 6:05 | Jeremy KimballHeavyweight | Oct 15, 2022 | |
| 13 | 3:40 | 15:00 | Wallyson CarvalhoHeavyweight | Feb 11, 2023 | |
| 14 | 3:06 | 15:00 | Tadej DajčmanHeavyweight | Apr 9, 2022 | |
| 15 | 2:57 | 8:52 | Stuart AustinHeavyweight | Jan 27, 2024 | |
| 16 | 2:35 | 15:00 | Kamil MindaHeavyweight | Apr 9, 2022 | |
| 17 | 2:12 | 3:28 | Adam PałaszHeavyweight | Jun 4, 2022 | |
| 18 | 2:07 | 5:00 | Sebastian HerzbergHeavyweight | Mar 23, 2024 | |
| 19 | 2:04 | 10:00 | Hatef MoeilHeavyweight | Jun 4, 2022 | |
| 20 | 2:02 | 8:14 | Patrick VespazianiHeavyweight | Dec 28, 2025 | |
| 21 | 2:01 | 8:52 | Adam PałaszHeavyweight | Jan 27, 2024 | |
| 22 | 1:54 | 3:21 | Tadej DajčmanHeavyweight | Dec 30, 2021 | |
| 23 | 1:53 | 3:38 | Daniel DittrichHeavyweight | Jul 29, 2017 | |
| 24 | 1:47 | 2:23 | Olutobi KalejaiyeHeavyweight | Oct 18, 2025 | |
| 25 | 1:41 | 15:00 | Kasim ArasHeavyweight | Oct 18, 2025 | |
| 26 | 1:40 | 4:30 | Nicolaj WagnerHeavyweight | Jul 11, 2026 | |
| 27 | 1:34 | 1:59 | Daniel DittrichHeavyweight | Nov 21, 2020 | |
| 28 | 1:33 | 18:00 | Tomáš HronHeavyweight | Feb 27, 2021 | |
| 29 | 1:30 | 5:00 | Thomas NarmoHeavyweight | Dec 4, 2021 | |
| 30 | 1:28 | 5:00 | Martin BudayHeavyweight | May 26, 2018 | |
| T-31 | 1:27 | 2:41 | Daniel DittrichHeavyweight | May 26, 2018 | |
| T-31 | 1:27 | 25:00 | Lazar TodevHeavyweight | Nov 18, 2023 | |
| 33 | 1:25 | 2:40 | Benjamin IslamiHeavyweight | Nov 12, 2017 | |
| T-34 | 1:20 | 6:05 | Hatef MoeilHeavyweight | Oct 15, 2022 | |
| T-34 | 1:20 | 4:59 | Wallyson CarvalhoHeavyweight | Jul 29, 2023 | |
| 36 | 1:19 | 5:00 | Daniel DittrichHeavyweight | Dec 4, 2021 | |
| T-37 | 1:15 | 5:00 | Dzhangir NasibovHeavyweight | May 26, 2018 | |
| T-37 | 1:15 | 4:45 | Lukasz LysoniewskiHeavyweight | Sep 15, 2018 | |
| 39 | 1:11 | 7:58 | Patrick VespazianiHeavyweight | Dec 7, 2024 | |
| 40 | 1:09 | 5:00 | Ruben WolfHeavyweight | Mar 23, 2024 | |
| 41 | 1:08 | 15:00 | Kristof NataškaHeavyweight | Mar 17, 2018 | |
| 42 | 1:07 | 1:59 | Mike KyleHeavyweight | Jul 27, 2019 | |
| 43 | 1:04 | 7:21 | Michal MartínekHeavyweight | Apr 7, 2017 | |
| 44 | 1:01 | 8:57 | Michał PiwowarskiHeavyweight | Apr 11, 2026 | |
| 45 | 0:57 | 3:28 | Donald CosićHeavyweight | Jun 4, 2022 | |
| 46 | 0:55 | 8:20 | Olutobi KalejaiyeHeavyweight | Mar 7, 2026 | |
| 47 | 0:50 | 1:40 | Martin BudayHeavyweight | Dec 28, 2025 | |
| 48 | 0:49 | 7:20 | Adam PałaszHeavyweight | Oct 12, 2024 | |
| T-49 | 0:48 | 18:00 | Strahinja MitrićHeavyweight | Feb 27, 2021 | |
| T-49 | 0:48 | 3:21 | Daniel DittrichHeavyweight | Dec 30, 2021 | |
| T-49 | 0:48 | 9:55 | Lazar TodevHeavyweight | Jan 31, 2026 | |
| 52 | 0:46 | 1:07 | Peter ŠlahorHeavyweight | Nov 17, 2018 | |
| 53 | 0:42 | 13:23 | Michal MartínekHeavyweight | Jul 28, 2018 | |
| T-54 | 0:38 | 2:41 | Tomáš VašíčekHeavyweight | May 26, 2018 | |
| T-54 | 0:38 | 3:32 | Yevgeny OrlovHeavyweight | Apr 26, 2019 | |
| 56 | 0:29 | 0:41 | Jovan ZeljkovicHeavyweight | May 17, 2025 | |
| 57 | 0:28 | 3:32 | Martin BudayHeavyweight | Apr 26, 2019 | |
| 58 | 0:27 | 4:45 | Martin BudayHeavyweight | Sep 15, 2018 | |
| 59 | 0:26 | 4:30 | Jackson RossHeavyweight | Jul 11, 2026 | |
| T-60 | 0:23 | 15:00 | Hatef MoeilHeavyweight | Feb 11, 2023 | |
| T-60 | 0:23 | 25:00 | Hatef MoeilHeavyweight | Nov 18, 2023 | |
| T-60 | 0:23 | 6:29 | Kasim ArasHeavyweight | Jun 20, 2026 | |
| 63 | 0:21 | 15:00 | Lazar TodevHeavyweight | Sep 13, 2025 | |
| T-64 | 0:18 | 1:42 | Adam PałaszHeavyweight | Jun 28, 2025 | |
| T-64 | 0:18 | 15:00 | Martin BudayHeavyweight | Jun 6, 2026 | |
| 66 | 0:17 | 15:00 | Lazar TodevHeavyweight | Jun 6, 2026 | |
| T-67 | 0:15 | 6:46 | Patrik KrižanHeavyweight | Feb 27, 2021 | |
| T-67 | 0:15 | 8:20 | Nicolaj WagnerHeavyweight | Mar 7, 2026 | |
| T-69 | 0:13 | 15:00 | Luis HenriqueHeavyweight | Sep 13, 2025 | |
| T-69 | 0:13 | 2:40 | Michal MartínekHeavyweight | Nov 12, 2017 | |
| T-69 | 0:13 | 6:29 | Will FleuryHeavyweight | Jun 20, 2026 | |
| 72 | 0:11 | 7:20 | Lazar TodevHeavyweight | Oct 12, 2024 | |
| 73 | 0:10 | 2:23 | Patrick VespazianiHeavyweight | Oct 18, 2025 | |
| 74 | 0:09 | 15:00 | Stuart AustinHeavyweight | Apr 29, 2023 | |
| 75 | 0:08 | 1:47 | Daniel ŠkvorHeavyweight | May 30, 2020 | |
| T-76 | 0:06 | 1:47 | Jan GottvaldHeavyweight | May 30, 2020 | |
| T-76 | 0:06 | 1:37 | Patrick VespazianiHeavyweight | Jun 6, 2026 | |
| 78 | 0:05 | 9:01 | Kamil MindaHeavyweight | Jun 19, 2021 | |
| 79 | 0:03 | 15:00 | Lazar TodevHeavyweight | Apr 15, 2023 | |
| T-80 | 0:02 | 1:07 | Tomasz KolcunHeavyweight | Nov 17, 2018 | |
| T-80 | 0:02 | 1:59 | Viktor PestaHeavyweight | Jul 27, 2019 | |
| T-80 | 0:02 | 4:59 | Lazar TodevHeavyweight | Jul 29, 2023 | |
| T-83 | 0:01 | 6:46 | Melvin ManéHeavyweight | Feb 27, 2021 | |
| T-83 | 0:01 | 1:40 | Will FleuryHeavyweight | Dec 28, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsControl time in a fight
Fights
Time
Striking
Grappling