OKTAGON: Most control time
The all-time OKTAGON top 100, rebuilt from every completed OKTAGON fight in our database.
Updated September 21, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most control time | Fight time | Bouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h 40m | 3h 6m | 17 | |
| 2 | 1h 25m | 3h 53m | 18 | |
| 3 | 56:17 | 3h 56m | 20 | |
| 4 | 53:14 | 3h 23m | 14 | |
| 5 | 47:46 | 1h 46m | 10 | |
| 6 | 47:25 | 3h 47m | 18 | |
| 7 | 46:49 | 2h 22m | 11 | |
| 8 | 45:57 | 1h 5m | 6 | |
| 9 | 45:33 | 4h 1m | 25 | |
| 10 | 43:51 | 2h 47m | 11 | |
| 11 | 43:49 | 3h 53m | 17 | |
| 12 | 43:08 | 2h 15m | 10 | |
| 13 | 40:00 | 3h 5m | 20 | |
| 14 | 38:16 | 1h 41m | 7 | |
| 15 | 36:32 | 2h 34m | 12 | |
| 16 | 35:46 | 1h 33m | 7 | |
| 17 | 35:37 | 2h 16m | 8 | |
| 18 | 34:32 | 4h 2m | 17 | |
| 19 | 34:13 | 1h 11m | 7 | |
| 20 | 32:35 | 1h 47m | 8 | |
| 21 | 32:21 | 1h 42m | 8 | |
| 22 | 31:56 | 2h 3m | 12 | |
| 23 | 31:55 | 1h 59m | 12 | |
| 24 | 31:21 | 3h 18m | 12 | |
| 25 | 31:18 | 1h 8m | 5 | |
| 26 | 31:12 | 3h 6m | 16 | |
| 27 | 30:13 | 2h 5m | 11 | |
| 28 | 29:42 | 1h 35m | 5 | |
| 29 | 29:13 | 1h 35m | 6 | |
| 30 | 28:43 | 1h 51m | 11 | |
| 31 | 27:41 | 2h 53m | 18 | |
| 32 | 27:37 | 1h 48m | 6 | |
| 33 | 26:13 | 2h 15m | 9 | |
| 34 | 25:45 | 2h 7m | 15 | |
| 35 | 25:18 | 1h 46m | 12 | |
| 36 | 24:45 | 2h 8m | 13 | |
| 37 | 24:19 | 1h 32m | 10 | |
| 38 | 24:06 | 1h 36m | 10 | |
| 39 | 23:50 | 1h 19m | 7 | |
| 40 | 23:31 | 1h 44m | 9 | |
| 41 | 23:20 | 1h 40m | 11 | |
| 42 | 23:17 | 1h 9m | 6 | |
| 43 | 23:11 | 1h | 5 | |
| 44 | 22:44 | 1h 29m | 9 | |
| 45 | 22:30 | 1h 19m | 15 | |
| 46 | 22:16 | 1h 1m | 6 | |
| 47 | 22:07 | 1h 43m | 12 | |
| 48 | 22:05 | 59:45 | 5 | |
| 49 | 21:55 | 40:37 | 5 | |
| 50 | 21:33 | 2h 13m | 12 | |
| 51 | 21:32 | 1h 5m | 10 | |
| 52 | 21:19 | 2h 2m | 12 | |
| 53 | 20:57 | 1h 4m | 11 | |
| 54 | 20:36 | 1h 6m | 8 | |
| 55 | 20:16 | 1h 32m | 8 | |
| 56 | 20:12 | 1h 8m | 6 | |
| 57 | 19:10 | 1h 27m | 9 | |
| 58 | 18:55 | 1h 4m | 7 | |
| 59 | 18:41 | 55:09 | 5 | |
| 60 | 18:37 | 2h 30m | 14 | |
| 61 | 17:42 | 1h 37m | 10 | |
| 62 | 17:40 | 44:11 | 5 | |
| 63 | 17:38 | 1h 10m | 7 | |
| 64 | 16:45 | 58:03 | 6 | |
| T-65 | 16:35 | 1h 3m | 8 | |
| T-65 | 16:35 | 42:02 | 5 | |
| 67 | 16:33 | 1h 12m | 6 | |
| 68 | 16:23 | 51:31 | 5 | |
| 69 | 15:39 | 1h 3m | 5 | |
| T-70 | 15:37 | 1h 12m | 8 | |
| T-70 | 15:37 | 1h 54m | 7 | |
| 72 | 15:04 | 54:04 | 6 | |
| 73 | 14:38 | 1h 3m | 6 | |
| 74 | 14:19 | 1h 45m | 11 | |
| 75 | 14:03 | 1h 15m | 6 | |
| 76 | 13:52 | 1h 7m | 12 | |
| 77 | 13:36 | 48:23 | 5 | |
| 78 | 13:31 | 43:05 | 5 | |
| 79 | 13:26 | 53:16 | 6 | |
| 80 | 13:21 | 1h 57m | 8 | |
| 81 | 12:44 | 1h 37m | 11 | |
| 82 | 12:25 | 1h 27m | 7 | |
| 83 | 12:22 | 1h 13m | 6 | |
| 84 | 12:16 | 1h 9m | 8 | |
| 85 | 12:15 | 52:29 | 7 | |
| 86 | 11:55 | 20:53 | 5 | |
| 87 | 11:38 | 50:09 | 5 | |
| 88 | 11:26 | 37:01 | 5 | |
| 89 | 11:22 | 1h 34m | 7 | |
| 90 | 11:14 | 1h 11m | 6 | |
| 91 | 11:01 | 25:36 | 5 | |
| 92 | 10:58 | 1h 3m | 5 | |
| 93 | 10:53 | 55:52 | 9 | |
| 94 | 10:45 | 1h 1m | 6 | |
| 95 | 10:38 | 1h 7m | 6 | |
| 96 | 10:30 | 1h 12m | 10 | |
| 97 | 10:16 | 55:02 | 11 | |
| 98 | 9:53 | 35:33 | 6 | |
| 99 | 9:46 | 39:41 | 5 | |
| 100 | 9:23 | 56:16 | 5 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.