BKFC: Most knockdowns in a fight
The all-time BKFC top 100, rebuilt from every completed BKFC fight in our database.
Updated September 25, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most knockdowns in a fight | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Elijah HarrisLightweight | Aug 29, 2026 | |
| 2 | 7 | Elijah HarrisLightweight | Mar 28, 2026 | |
| 3 | 6 | Lewy SherriffLightweight | Nov 26, 2022 | |
| T-4 | 5 | Angel HernandezLightweight | Jun 20, 2026 | |
| T-4 | 5 | Ashton CanigliaLightweight | Jun 4, 2026 | |
| T-4 | 5 | Charlie DuBrayLightweight | May 14, 2022 | |
| T-4 | 5 | Daniel GaryLightweight | Sep 30, 2023 | |
| T-4 | 5 | Jamie OldfieldLightweight | Mar 4, 2023 | |
| T-9 | 4 | Alex CastroLightweight | Dec 9, 2022 | |
| T-9 | Oscar Stephens-Willis | 4 | Ben DavisLightweight | Oct 12, 2024 |
| T-9 | 4 | Bartlomiej KrolLightweight | Sep 27, 2025 | |
| T-9 | 4 | Paul WaltersLightweight | Jul 24, 2022 | |
| T-9 | 4 | Jason DinunzioLightweight | Jul 26, 2025 | |
| T-9 | 4 | Cooper ClarkeLightweight | Apr 18, 2026 | |
| T-9 | 4 | Leonard GarciaLightweight | Aug 11, 2019 | |
| T-9 | 4 | John SpencerLightweight | Nov 2, 2024 | |
| T-9 | 4 | Joshua MarerLightweight | May 13, 2023 | |
| T-9 | Antonio Soto III | 4 | Shawn MoffettLightweight | Apr 9, 2022 |
| T-9 | 4 | Joshua AlvarezLightweight | Feb 19, 2022 | |
| T-20 | 3 | Brandon MeyerLightweight | Feb 8, 2026 | |
| T-20 | 3 | Bobby TaylorLightweight | Dec 10, 2021 | |
| T-20 | 3 | Timmy MasonLightweight | Oct 4, 2025 | |
| T-20 | 3 | Elijah HarrisLightweight | Oct 4, 2025 | |
| T-20 | J'Mani Oliver | 3 | Irakli GhvinjiliaLightweight | Oct 4, 2025 |
| T-20 | 3 | Quinton FoyeLightweight | Jun 20, 2026 | |
| T-20 | 3 | Josh WrightLightweight | Oct 10, 2021 | |
| T-20 | 3 | Tommy CarusLightweight | Dec 13, 2025 | |
| T-20 | 3 | Miguel HinojosaLightweight | Sep 11, 2026 | |
| T-20 | 3 | Tim TamakiLightweight | Aug 10, 2025 | |
| T-20 | 3 | Rick CarusoLightweight | Oct 20, 2019 | |
| T-20 | 3 | Leandro Martins OliveiraLightweight | Apr 5, 2025 | |
| T-20 | 3 | James BrownLightweight | Sep 13, 2024 | |
| T-20 | 3 | Toby BindonLightweight | Aug 10, 2024 | |
| T-20 | 3 | Martin StoichkovLightweight | Nov 17, 2023 | |
| T-20 | 3 | Ben BonnerLightweight | Jul 1, 2023 | |
| T-20 | 3 | Tom ShoaffLightweight | Dec 4, 2022 | |
| T-20 | 3 | Gabriel FreyreLightweight | Nov 5, 2022 | |
| T-20 | 3 | Joshua AlvarezLightweight | Nov 13, 2021 | |
| T-20 | 3 | Luke ParsonsLightweight | Jun 27, 2021 | |
| T-20 | 3 | Bobby TaylorLightweight | Sep 7, 2024 | |
| T-20 | 3 | Will SmithLightweight | May 30, 2026 | |
| T-20 | 3 | Colin ReeserLightweight | Mar 22, 2025 | |
| T-20 | 3 | Ryan IbsenLightweight | Sep 1, 2024 | |
| T-44 | 2 | Dalton ShtybelLightweight | Mar 3, 2024 | |
| T-44 | 2 | Luke ParsonsLightweight | Oct 24, 2021 | |
| T-44 | 2 | Bartek KanabeyLightweight | Jun 8, 2024 | |
| T-44 | 2 | Sornchai KantiphongLightweight | Sep 3, 2022 | |
| T-44 | 2 | Antonio Soto IIILightweight | Oct 12, 2024 | |
| T-44 | Irakli Ghvinjilia | 2 | J'Mani OliverLightweight | Oct 4, 2025 |
| T-44 | 2 | Nicholas VescioLightweight | Jul 18, 2026 | |
| T-44 | 2 | Nash DiederichsLightweight | Jun 14, 2025 | |
| T-44 | 2 | Navid MansouriLightweight | Sep 27, 2025 | |
| T-44 | 2 | Austin TroutLightweight | Jul 4, 2026 | |
| T-44 | 2 | Brandon HonsvickLightweight | Jul 4, 2026 | |
| T-44 | 2 | Zach PannellLightweight | Jul 4, 2026 | |
| T-44 | 2 | Wayna ReidLightweight | Sep 12, 2025 | |
| T-44 | 2 | Toby MisechLightweight | Apr 12, 2026 | |
| T-44 | 2 | Charles BennettLightweight | Apr 12, 2026 | |
| T-44 | 2 | Bryan DuranLightweight | Jul 12, 2025 | |
| T-44 | 2 | Antonio Soto IIILightweight | Jun 22, 2025 | |
| T-44 | 2 | Bruce LutchmedialLightweight | Apr 22, 2022 | |
| T-44 | 2 | Ryan RobertsLightweight | May 18, 2024 | |
| T-44 | 2 | Jon TelferLightweight | Mar 14, 2026 | |
| T-44 | 2 | Jordan BurnettLightweight | Mar 14, 2026 | |
| T-44 | 2 | Sean WilsonLightweight | Mar 16, 2024 | |
| T-44 | 2 | Ira JohnsonLightweight | Aug 17, 2024 | |
| T-44 | 2 | Juan ÁlvarezLightweight | May 26, 2024 | |
| T-44 | 2 | James DalzellLightweight | Aug 10, 2025 | |
| T-44 | 2 | Arthur Walcott-CeesayLightweight | Jun 12, 2022 | |
| T-44 | 2 | Julian LaneLightweight | Oct 20, 2019 | |
| T-44 | 2 | Matin SafariLightweight | Apr 5, 2025 | |
| T-44 | 2 | Kenny HillLightweight | Dec 7, 2024 | |
| T-44 | 2 | Chevvy BridgesLightweight | Oct 21, 2023 | |
| T-44 | 2 | Jack WilloughbyLightweight | Apr 30, 2023 | |
| T-44 | 2 | Will CairnsLightweight | Mar 4, 2023 | |
| T-44 | 2 | Van VoLightweight | Oct 15, 2022 | |
| T-44 | 2 | Timmy MasonLightweight | May 1, 2022 | |
| T-44 | 2 | Andrew AngelcorLightweight | May 1, 2022 | |
| T-44 | 2 | Jorge GonzalezLightweight | Sep 10, 2021 | |
| T-44 | 2 | Keilen FantroyLightweight | Sep 10, 2021 | |
| T-44 | 2 | Ronnie RogersLightweight | Aug 21, 2021 | |
| T-44 | 2 | Jim AlersLightweight | Nov 14, 2020 | |
| T-44 | 2 | Dimitri AngeliniLightweight | May 1, 2021 | |
| T-44 | 2 | Abdiel VelazquezLightweight | Feb 16, 2020 | |
| T-44 | 2 | Joshua BoudreauxLightweight | Feb 16, 2020 | |
| T-44 | 2 | Nick MamalisLightweight | Jun 3, 2018 | |
| T-44 | 2 | Sean WilsonLightweight | Nov 19, 2022 | |
| T-44 | 2 | Lorenzo CocaLightweight | Mar 30, 2024 | |
| T-44 | 2 | Ashton CanigliaLightweight | Jan 17, 2026 | |
| T-44 | Parris Boyd | 2 | Ruben ArroyoLightweight | Nov 2, 2025 |
| T-44 | 2 | Richard BrooksLightweight | Apr 28, 2024 | |
| T-44 | 2 | Zach PannellLightweight | Sep 1, 2024 | |
| T-44 | 2 | Phatiphan KrungklangLightweight | May 7, 2022 | |
| T-44 | 2 | Zion TomlinsonLightweight | Feb 19, 2022 | |
| T-95 | 1 | Zach ZaneLightweight | Feb 6, 2021 | |
| T-95 | 1 | Edmund SantosLightweight | Mar 3, 2024 | |
| T-95 | 1 | Zach PannellLightweight | Jan 28, 2024 | |
| T-95 | 1 | Kasey YatesLightweight | Jan 28, 2024 | |
| T-95 | 1 | Jay JacksonLightweight | Oct 24, 2021 | |
| T-95 | Roland Dy | 1 | Apisit SangmuangLightweight | Dec 9, 2022 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.