UFC: Fastest submissions
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated October 2, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Fastest submissions | Round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14 | 1 | Cat ZinganoWomen's Bantamweight | Feb 28, 2015 | |
| 2 | 0:42 | 1 | Jessica-Rose ClarkWomen's Bantamweight | Jul 3, 2022 | |
| 3 | 1:14 | 1 | Gina MazanyWomen's Bantamweight | Feb 20, 2017 | |
| 4 | 1:17 | 1 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Aug 7, 2022 | |
| 5 | 1:54 | 1 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Feb 22, 2015 | |
| 6 | 2:07 | 1 | Montse RendonWomen's Bantamweight | Mar 14, 2026 | |
| 7 | 2:11 | 1 | Stephanie EggerWomen's Bantamweight | Apr 29, 2023 | |
| 8 | 2:51 | 1 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Sep 9, 2017 | |
| 9 | 2:53 | 1 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Aug 8, 2015 | |
| T-10 | 3:16 | 1 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Jul 10, 2016 | |
| T-10 | 3:16 | 1 | Melissa MullinsWomen's Bantamweight | Jun 20, 2026 | |
| 12 | 3:42 | 1 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jun 6, 2026 | |
| 13 | 3:44 | 1 | Jessica-Rose ClarkWomen's Bantamweight | Feb 20, 2022 | |
| 14 | 3:52 | 1 | Daria ZhelezniakovaWomen's Bantamweight | Sep 28, 2024 | |
| 15 | 3:54 | 1 | Pannie KianzadWomen's Bantamweight | Mar 16, 2024 | |
| 16 | 4:33 | 1 | Larissa PachecoWomen's Bantamweight | Sep 13, 2014 | |
| 17 | 4:49 | 1 | Liz CarmoucheWomen's Bantamweight | Feb 23, 2013 | |
| 18 | 4:59 | 1 | Ashlee Evans-SmithWomen's Bantamweight | Dec 6, 2014 | |
| 19 | 6:47 | 2 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Apr 14, 2024 | |
| 20 | 6:52 | 2 | Hailey CowanWomen's Bantamweight | Apr 13, 2025 | |
| 21 | 6:59 | 2 | Duda SantanaWomen's Bantamweight | Jun 1, 2019 | |
| 22 | 7:14 | 2 | Irina AlekseevaWomen's Bantamweight | Oct 11, 2025 | |
| 23 | 7:44 | 2 | Nora CornolleWomen's Bantamweight | Feb 21, 2026 | |
| 24 | 7:52 | 2 | Alexis DavisWomen's Bantamweight | Dec 4, 2016 | |
| 25 | 7:55 | 2 | Shanna YoungWomen's Bantamweight | Aug 13, 2019 | |
| 26 | 8:07 | 2 | Sarah KaufmanWomen's Bantamweight | Apr 25, 2015 | |
| 27 | 8:26 | 2 | Amanda NunesWomen's Bantamweight | Dec 12, 2021 | |
| 28 | 8:40 | 2 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Feb 24, 2018 | |
| 29 | 9:16 | 2 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Sep 9, 2017 | |
| 30 | 9:29 | 2 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jan 29, 2017 | |
| 31 | 9:45 | 2 | Lina LansbergWomen's Bantamweight | Feb 19, 2023 | |
| 32 | 9:55 | 2 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Jun 8, 2025 | |
| 33 | 9:58 | 2 | Jessica AndradeWomen's Bantamweight | Sep 5, 2015 | |
| 34 | 9:59 | 2 | Tainara LisboaWomen's Bantamweight | May 17, 2025 | |
| 35 | 10:58 | 3 | Miesha TateWomen's Bantamweight | Dec 28, 2013 | |
| 36 | 11:15 | 3 | Julia AvilaWomen's Bantamweight | Dec 3, 2023 | |
| 37 | 13:24 | 3 | Bethe CorreiaWomen's Bantamweight | May 12, 2019 | |
| 38 | 13:25 | 3 | Julianna PenaWomen's Bantamweight | Oct 4, 2020 | |
| 39 | 13:39 | 3 | Sara McMannWomen's Bantamweight | Jan 24, 2021 | |
| 40 | 14:19 | 3 | Julija StoliarenkoWomen's Bantamweight | Jun 26, 2021 | |
| 41 | 14:20 | 3 | Jessica-Rose ClarkWomen's Bantamweight | May 13, 2023 | |
| 42 | 14:21 | 3 | Priscila CachoeiraWomen's Bantamweight | Jan 21, 2024 | |
| 43 | 14:33 | 3 | Tamires VidalWomen's Bantamweight | Oct 19, 2024 | |
| 44 | 23:30 | 5 | Holly HolmWomen's Bantamweight | Mar 5, 2016 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.