RIZIN: Most knockdowns in a round
The all-time RIZIN top 100, rebuilt from every completed RIZIN fight in our database.
Updated November 6, 2026
| # | Fighter | Fight | ||
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 3 | Taichi NakajimaBantamweight · R1 | Nov 3, 2025 | |
| T-1 | 3 | Ryusei AshizawaBantamweight · R1 | Oct 3, 2026 | |
| T-3 | 2 | Daiki TsubotaBantamweight · R1 | Mar 23, 2024 | |
| T-3 | 2 | Kodai YamasakiBantamweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-3 | 2 | Yamato AshikagaBantamweight · R1 | Mar 30, 2025 | |
| T-3 | 2 | Yoshiya UzatsuyoBantamweight · R1 | May 4, 2025 | |
| T-3 | 2 | Kensei YamakawaBantamweight · R1 | Jun 14, 2025 | |
| T-3 | 2 | Yu-kiBantamweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-9 | 1 | Kazuma KuramotoBantamweight · R1 | Apr 29, 2023 | |
| T-9 | 1 | Marina KumagaiBantamweight · R1 | Jun 24, 2023 | |
| T-9 | 1 | Trent GirdhamBantamweight · R1 | Jun 24, 2023 | |
| T-9 | 1 | Daiki TsubotaBantamweight · R3 | Mar 23, 2024 | |
| T-9 | 1 | Ryusei AshizawaBantamweight · R3 | Jul 28, 2024 | |
| T-9 | 1 | Koji TanakaBantamweight · R3 | Jul 28, 2024 | |
| T-9 | 1 | Yuto HokamuraBantamweight · R1 | Sep 29, 2024 | |
| T-9 | 1 | Soo Chul KimBantamweight · R1 | Sep 29, 2024 | |
| T-9 | 1 | Ryusei AshizawaBantamweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-9 | 1 | Koki AkadaBantamweight · R1 | Mar 30, 2025 | |
| T-9 | 1 | Mamoru UoiBantamweight · R2 | Mar 30, 2025 | |
| T-9 | 1 | Yuto HokamuraBantamweight · R1 | May 31, 2025 | |
| T-9 | 1 | Yuto HokamuraBantamweight · R2 | May 31, 2025 | |
| T-9 | 1 | Yuto HokamuraBantamweight · R3 | May 31, 2025 | |
| T-9 | 1 | Magerram GasanzadeBantamweight · R1 | Jun 14, 2025 | |
| T-9 | 1 | Kosuke TerashimaBantamweight · R1 | Jun 14, 2025 | |
| T-9 | 1 | Tatsuya AndoBantamweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| T-9 | 1 | Yuto HokamuraBantamweight · R1 | May 10, 2026 | |
| T-9 | 1 | Koki AkadaBantamweight · R3 | Jun 6, 2026 | |
| T-9 | 1 | Juan ArchuletaBantamweight · R2 | Dec 31, 2023 | |
| T-9 | 1 | Yushi SakuraBantamweight · R3 | Dec 31, 2023 | |
| T-9 | 1 | Taichi NakajimaBantamweight · R2 | Apr 29, 2024 | |
| T-9 | 1 | Justyn MartinezBantamweight · R1 | Apr 29, 2024 | |
| T-9 | 1 | Kyoji HoriguchiBantamweight · R3 | Jun 9, 2024 | |
| T-9 | 1 | Mamoru UoiBantamweight · R1 | Jun 9, 2024 | |
| T-9 | 1 | Mamoru UoiBantamweight · R2 | Jun 9, 2024 | |
| T-9 | 1 | Jinnosuke KashimuraBantamweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-9 | 1 | Azizbek TemirovBantamweight · R1 | Aug 11, 2026 | |
| T-9 | 1 | Seiya InoueBantamweight · R1 | Oct 3, 2026 | |
| T-9 | 1 | Yoshiya UzatsuyoBantamweight · R2 | May 4, 2025 | |
| T-9 | 1 | Kanata UenoBantamweight · R1 | Jun 14, 2025 | |
| T-9 | 1 | Yu-kiBantamweight · R2 | Apr 12, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsKnockdowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling