ONE: Most takedowns in a round
The all-time ONE top 100, rebuilt from every completed ONE fight in our database.
Updated November 5, 2026
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 4 | 5 | Yodkaikaew FairtexFlyweight · R2 | Mar 19, 2021 | |
| T-1 | 4 | 4 | Hu YongFlyweight · R2 | Dec 3, 2021 | |
| T-1 | 4 | 6 | Jeremy MiadoFlyweight · R1 | Dec 6, 2025 | |
| T-1 | 4 | 10 | Yuya WakamatsuFlyweight · R2 | Apr 29, 2026 | |
| T-5 | 3 | 4 | Yodkaikaew FairtexFlyweight · R3 | Mar 19, 2021 | |
| T-5 | 3 | 3 | Hu YongFlyweight · R3 | Dec 3, 2021 | |
| T-5 | 3 | 4 | Ismail KhanFlyweight · R1 | Mar 8, 2024 | |
| T-5 | 3 | 5 | Zhamoliddin RakhmonzhonovFlyweight · R3 | Aug 2, 2024 | |
| T-5 | 3 | 6 | Hu YongFlyweight · R2 | Oct 4, 2025 | |
| T-5 | 3 | 3 | Willie van RooyenFlyweight · R1 | Nov 8, 2025 | |
| T-5 | 3 | 3 | Jason SeddohFlyweight · R1 | Oct 10, 2025 | |
| T-5 | 3 | 4 | Edson MachavaneFlyweight · R1 | Feb 27, 2026 | |
| T-5 | 3 | 3 | Jason SeddohFlyweight · R1 | Mar 6, 2026 | |
| T-5 | 3 | 5 | Jang Seon GyuFlyweight · R3 | May 29, 2026 | |
| T-5 | 3 | 4 | Lito AdiwangFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-16 | 2 | 2 | Yodkaikaew FairtexFlyweight · R1 | Mar 19, 2021 | |
| T-16 | 2 | 2 | Hu YongFlyweight · R1 | Dec 3, 2021 | |
| T-16 | 2 | 3 | Danny KingadFlyweight · R3 | Dec 17, 2021 | |
| T-16 | 2 | 3 | Danny KingadFlyweight · R3 | Jan 28, 2024 | |
| T-16 | 2 | 2 | Danny KingadFlyweight · R1 | Nov 8, 2024 | |
| T-16 | 2 | 4 | Avazbek KholmirzaevFlyweight · R1 | Feb 2, 2024 | |
| T-16 | 2 | 2 | Tran Ngoc LuongFlyweight · R3 | Jun 14, 2024 | |
| T-16 | 2 | 5 | Zhamoliddin RakhmonzhonovFlyweight · R1 | Aug 2, 2024 | |
| T-16 | 2 | 2 | Zhamoliddin RakhmonzhonovFlyweight · R2 | Aug 2, 2024 | |
| T-16 | 2 | 4 | Valmir GalievFlyweight · R1 | Aug 30, 2024 | |
| T-16 | 2 | 5 | Jeremy MiadoFlyweight · R1 | Feb 8, 2025 | |
| T-16 | 2 | 3 | Jeremy MiadoFlyweight · R3 | Feb 8, 2025 | |
| T-16 | 2 | 2 | Sanzhar ZakirovFlyweight · R1 | Oct 4, 2025 | |
| T-16 | 2 | 8 | Hu YongFlyweight · R1 | Oct 4, 2025 | |
| T-16 | 2 | 6 | Jean Claude SaclagFlyweight · R1 | Jan 17, 2025 | |
| T-16 | 2 | 4 | Jean Claude SaclagFlyweight · R1 | May 23, 2025 | |
| T-16 | 2 | 2 | Jang Seon GyuFlyweight · R2 | Aug 15, 2025 | |
| T-16 | 2 | 3 | Shazada AtaevFlyweight · R2 | Oct 31, 2025 | |
| T-16 | 2 | 4 | Chayan OorzhakFlyweight · R1 | Nov 28, 2025 | |
| T-16 | 2 | 4 | Yuya WakamatsuFlyweight · R1 | Apr 29, 2026 | |
| T-16 | 2 | 3 | Kyungjung KimFlyweight · R1 | May 22, 2026 | |
| T-16 | 2 | 3 | Ashok BagadeFlyweight · R1 | Oct 16, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Danny KingadFlyweight · R1 | Dec 17, 2021 | |
| T-38 | 1 | 1 | Danny KingadFlyweight · R2 | Dec 17, 2021 | |
| T-38 | 1 | 3 | Yuya WakamatsuFlyweight · R1 | Jan 28, 2024 | |
| T-38 | 1 | 3 | Yuya WakamatsuFlyweight · R2 | Jan 28, 2024 | |
| T-38 | 1 | 2 | Danny KingadFlyweight · R1 | Jan 28, 2024 | |
| T-38 | 1 | 2 | Danny KingadFlyweight · R2 | Jan 28, 2024 | |
| T-38 | 1 | 7 | Hu YongFlyweight · R2 | May 4, 2024 | |
| T-38 | 1 | 6 | Hu YongFlyweight · R3 | May 4, 2024 | |
| T-38 | 1 | 3 | Adriano MoraesFlyweight · R1 | Nov 8, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Danny KingadFlyweight · R2 | Nov 8, 2024 | |
| T-38 | 1 | 2 | Reece McLarenFlyweight · R2 | Dec 7, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Gilbert NakataniFlyweight · R3 | Dec 7, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Yuya WakamatsuFlyweight · R1 | Dec 7, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Tran Ngoc LuongFlyweight · R1 | Jun 14, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Tran Ngoc LuongFlyweight · R2 | Jun 14, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Khalim NazruloevFlyweight · R2 | Aug 2, 2024 | |
| T-38 | 1 | 4 | Jeremy MiadoFlyweight · R2 | Feb 8, 2025 | |
| T-38 | 1 | 2 | Sanzhar ZakirovFlyweight · R1 | Apr 5, 2025 | |
| T-38 | 1 | 2 | Sanzhar ZakirovFlyweight · R2 | Apr 5, 2025 | |
| T-38 | 1 | 3 | Bokang MasunyaneFlyweight · R3 | Apr 5, 2025 | |
| T-38 | 1 | 1 | Jarred BrooksFlyweight · R2 | Oct 4, 2025 | |
| T-38 | 1 | 2 | Hu YongFlyweight · R3 | Oct 4, 2025 | |
| T-38 | 1 | 2 | Avazbek KholmirzaevFlyweight · R1 | Nov 8, 2025 | |
| T-38 | 1 | 1 | Fritz BiagtanFlyweight · R1 | Nov 8, 2024 | |
| T-38 | 1 | 2 | Fritz BiagtanFlyweight · R2 | Nov 8, 2024 | |
| T-38 | 1 | 2 | Fritz BiagtanFlyweight · R3 | Nov 8, 2024 | |
| T-38 | 1 | 2 | Valmir GalievFlyweight · R2 | Dec 6, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Avazbek KholmirzaevFlyweight · R1 | Dec 6, 2024 | |
| T-38 | 1 | 1 | Tsukasa MizoguchiFlyweight · R1 | Apr 11, 2025 | |
| T-38 | 1 | 2 | Jean Claude SaclagFlyweight · R2 | May 23, 2025 | |
| T-38 | 1 | 3 | Yin XiangzhaoFlyweight · R1 | Jun 13, 2025 | |
| T-38 | 1 | 3 | Yin XiangzhaoFlyweight · R3 | Jun 13, 2025 | |
| T-38 | 1 | 1 | Jang Seon GyuFlyweight · R1 | Aug 15, 2025 | |
| T-38 | 1 | 2 | Mehrab MammadzadaFlyweight · R1 | Oct 31, 2025 | |
| T-38 | 1 | 1 | Shazada AtaevFlyweight · R3 | Oct 31, 2025 | |
| T-38 | 1 | 1 | Chayan OorzhakFlyweight · R2 | Nov 28, 2025 | |
| T-38 | 1 | 1 | Avazbek KholmirzaevFlyweight · R2 | Apr 29, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Seiichiro ItoFlyweight · R2 | Apr 29, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Hu YongFlyweight · R1 | Feb 14, 2026 | |
| T-38 | 1 | — | Edson MachavaneFlyweight · R2 | Feb 27, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Edson MachavaneFlyweight · R3 | Feb 27, 2026 | |
| T-38 | 1 | 4 | Jason SeddohFlyweight · R3 | Mar 6, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Willie van RooyenFlyweight · R2 | Mar 14, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Felipe SilvaFlyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Felipe SilvaFlyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Sattor RizoevFlyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-38 | 1 | 3 | Quoc DanhFlyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| T-38 | 1 | 3 | Jang Seon GyuFlyweight · R1 | May 29, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Jang Seon GyuFlyweight · R2 | May 29, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Ruslan SatievFlyweight · R3 | Jul 18, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Sanzhar ZakirovFlyweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Antônio CésarFlyweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Lito AdiwangFlyweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Lito AdiwangFlyweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Ryoto NishiyamaFlyweight · R1 | Aug 28, 2026 | |
| T-38 | 1 | 2 | Joshua PerreiraFlyweight · R1 | Oct 3, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Ashok BagadeFlyweight · R2 | Oct 16, 2026 | |
| T-38 | 1 | 1 | Ashok BagadeFlyweight · R3 | Oct 16, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsTakedowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling