PFL: Most knockdowns in a round
The all-time PFL top 100, rebuilt from every completed PFL fight in our database.
Updated September 23, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most knockdowns in a round | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 2 | Andre FialhoWelterweight · R1 | May 9, 2019 | |
| T-1 | 2 | Malichi EdwardsWelterweight · R1 | May 10, 2025 | |
| T-1 | 2 | Abdelrahman MohamedWelterweight · R1 | Apr 10, 2026 | |
| T-1 | 2 | Abubakar NurmagomedovWelterweight · R2 | Jul 5, 2018 | |
| T-5 | 1 | Kyron BowenWelterweight · R2 | May 6, 2021 | |
| T-5 | 1 | Paul BradleyWelterweight · R1 | Jul 5, 2018 | |
| T-5 | 1 | Jake ShieldsWelterweight · R2 | Jul 5, 2018 | |
| T-5 | 1 | Paul BradleyWelterweight · R1 | Aug 30, 2018 | |
| T-5 | 1 | David MichaudWelterweight · R1 | May 9, 2019 | |
| T-5 | 1 | Handesson FerreiraWelterweight · R1 | Jul 11, 2019 | |
| T-5 | 1 | Alexey KunchenkoWelterweight · R2 | Jun 17, 2021 | |
| T-5 | 1 | Joao ZeferinoWelterweight · R1 | Jun 17, 2021 | |
| T-5 | 1 | Kyron BowenWelterweight · R1 | Aug 13, 2021 | |
| T-5 | 1 | Magomed MagomedkerimovWelterweight · R3 | Oct 27, 2021 | |
| T-5 | 1 | Dilano TaylorWelterweight · R2 | Jul 1, 2022 | |
| T-5 | 1 | Brett CooperWelterweight · R1 | Jul 1, 2022 | |
| T-5 | 1 | Mahmoud Fawzy SebieWelterweight · R1 | Aug 5, 2022 | |
| T-5 | 1 | Rory MacDonaldWelterweight · R1 | Aug 13, 2022 | |
| T-5 | 1 | Tayo OdunjoWelterweight · R1 | Aug 20, 2022 | |
| T-5 | 1 | Dilano TaylorWelterweight · R1 | Apr 14, 2023 | |
| T-5 | 1 | David ZawadaWelterweight · R1 | Apr 14, 2023 | |
| T-5 | 1 | Ben EgliWelterweight · R1 | Apr 14, 2023 | |
| T-5 | 1 | Jarrah Al-SilawiWelterweight · R2 | Apr 14, 2023 | |
| T-5 | 1 | Jarrah Al-SilawiWelterweight · R2 | Jun 23, 2023 | |
| T-5 | 1 | Dilano TaylorWelterweight · R2 | Jun 23, 2023 | |
| T-5 | 1 | David ZawadaWelterweight · R1 | Jun 23, 2023 | |
| T-5 | 1 | Shane MitchellWelterweight · R3 | Jun 23, 2023 | |
| T-5 | 1 | Ali OmarWelterweight · R1 | Aug 4, 2023 | |
| T-5 | 1 | Jordan ZeboWelterweight · R1 | Sep 30, 2023 | |
| T-5 | 1 | Romain DebienneWelterweight · R1 | Apr 19, 2024 | |
| T-5 | 1 | Neiman GracieWelterweight · R1 | Apr 19, 2024 | |
| T-5 | 1 | Logan StorleyWelterweight · R1 | Apr 19, 2024 | |
| T-5 | 1 | Logan StorleyWelterweight · R2 | Apr 19, 2024 | |
| T-5 | 1 | Andrey KoreshkovWelterweight · R2 | Apr 19, 2024 | |
| T-5 | 1 | Goiti YamauchiWelterweight · R1 | Jun 28, 2024 | |
| T-5 | 1 | Goiti YamauchiWelterweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-5 | 1 | Murad RamazanovWelterweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-5 | 1 | Badreddine DianiWelterweight · R1 | Jul 12, 2024 | |
| T-5 | 1 | Kevin PeaseWelterweight · R1 | Aug 2, 2024 | |
| T-5 | 1 | Jarrah Al-SilawiWelterweight · R1 | Sep 20, 2024 | |
| T-5 | 1 | Ibrahima ManeWelterweight · R1 | Sep 28, 2024 | |
| T-5 | 1 | Florim ZendeliWelterweight · R1 | Sep 28, 2024 | |
| T-5 | 1 | Magomed UmalatovWelterweight · R3 | Nov 29, 2024 | |
| T-5 | 1 | Adryan GrundyWelterweight · R3 | Aug 15, 2025 | |
| T-5 | 1 | Patrick OchemeWelterweight · R3 | Oct 18, 2025 | |
| T-5 | 1 | Shamil MusaevWelterweight · R2 | Feb 7, 2026 | |
| T-5 | 1 | Robert WatleyWelterweight · R1 | Mar 28, 2026 | |
| T-5 | 1 | Kunle LawalWelterweight · R1 | Apr 10, 2026 | |
| T-5 | 1 | Dash HarrisWelterweight · R1 | Apr 11, 2026 | |
| T-5 | 1 | Rostem AkmanWelterweight · R2 | Jul 4, 2025 | |
| T-5 | 1 | Danny RobertsWelterweight · R1 | Jul 5, 2025 | |
| T-5 | 1 | Logan StorleyWelterweight · R2 | Aug 1, 2025 | |
| T-5 | 1 | Darragh KellyWelterweight · R1 | Apr 16, 2026 | |
| T-5 | 1 | Bryce LoganWelterweight · R2 | May 2, 2026 | |
| T-5 | 1 | Angel AlvarezWelterweight · R1 | Jul 31, 2026 | |
| T-5 | 1 | Angel AlvarezWelterweight · R2 | Jul 31, 2026 | |
| T-5 | 1 | Thad JeanWelterweight · R2 | Jul 26, 2026 | |
| T-5 | 1 | Wilson LopshireWelterweight · R2 | Aug 7, 2026 | |
| T-5 | 1 | Wilson LopshireWelterweight · R3 | Aug 7, 2026 | |
| T-5 | 1 | Badreddine DianiWelterweight · R1 | Jul 10, 2026 | |
| T-5 | 1 | Pavlo KuschWelterweight · R1 | Aug 16, 2018 | |
| T-5 | 1 | Dakota BushWelterweight · R3 | Aug 22, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.