FNC: Most takedowns in a round
The all-time FNC top 100, rebuilt from every completed FNC fight in our database.
Updated September 21, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most takedowns in a round | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 2 | 6 | Đani BarbirMiddleweight · R1 | May 28, 2023 | |
| T-1 | 2 | 2 | Đani BarbirMiddleweight · R2 | May 28, 2023 | |
| T-1 | 2 | 2 | Marin MikulićMiddleweight · R2 | May 28, 2023 | |
| T-1 | 2 | 4 | Will CurrieMiddleweight · R1 | Sep 12, 2026 | |
| T-1 | 2 | 3 | Anthony IvyMiddleweight · R1 | Sep 12, 2026 | |
| T-1 | 2 | 4 | Frano BrnadaMiddleweight · R1 | Jul 13, 2024 | |
| T-1 | 2 | 3 | Veljko AleksićMiddleweight · R2 | Sep 6, 2025 | |
| T-1 | 2 | 2 | Sašo KlincMiddleweight · R1 | Apr 11, 2026 | |
| T-1 | 2 | 2 | Piotr StrusMiddleweight · R1 | Feb 28, 2026 | |
| T-1 | 2 | 3 | Leon GavanasMiddleweight · R3 | Feb 7, 2026 | |
| T-11 | 1 | 1 | Ahmet Rasim PalaMiddleweight · R1 | Dec 16, 2023 | |
| T-11 | 1 | 3 | Ahmet Rasim PalaMiddleweight · R2 | Dec 16, 2023 | |
| T-11 | 1 | 1 | Ahmet Rasim PalaMiddleweight · R3 | Dec 16, 2023 | |
| T-11 | 1 | 1 | Will CurrieMiddleweight · R2 | Sep 12, 2026 | |
| T-11 | 1 | 1 | Will CurrieMiddleweight · R3 | Sep 12, 2026 | |
| T-11 | 1 | 2 | Aleksandar IličMiddleweight · R1 | May 30, 2026 | |
| T-11 | 1 | 2 | Hrvoje SepMiddleweight · R1 | May 30, 2026 | |
| T-11 | 1 | 1 | Marek JakimowiczMiddleweight · R1 | May 30, 2026 | |
| T-11 | 1 | 1 | Seweryn MańkowskiMiddleweight · R1 | May 9, 2026 | |
| T-11 | 1 | 4 | Chiril NegruMiddleweight · R1 | May 9, 2026 | |
| T-11 | 1 | 1 | Andi VrtacicMiddleweight · R2 | Nov 23, 2024 | |
| T-11 | 1 | 1 | Filip VidakMiddleweight · R3 | Sep 6, 2025 | |
| T-11 | 1 | 2 | Benjamin AjdMiddleweight · R1 | Nov 29, 2025 | |
| T-11 | 1 | 1 | Will CurrieMiddleweight · R3 | Feb 28, 2026 | |
| T-11 | 1 | 4 | Piotr StrusMiddleweight · R2 | Feb 28, 2026 | |
| T-11 | 1 | 2 | Sven DolezalMiddleweight · R1 | Feb 7, 2026 | |
| T-11 | 1 | 1 | Sven DolezalMiddleweight · R2 | Feb 7, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.