Joe Lauzon salary
Career earnings · recorded + estimated
~$1,580,000
Model estimates, not disclosed figures. Real contracts are private; recent star disclosures are lower bounds.
Payday by fight
Every UFC purse we can price, first fight to last. Solid bars are recorded figures; hatched bars are our model's estimates for undisclosed purses.
Fight-by-fight purse history
Commission disclosures and contemporaneous reporting, best source per fight.
| UFC Fight Night: Reyes vs Weidman Oct 19, 2019WIN | ~$84,000 | ~$84,000 | ~$168,000 | estimate |
| UFC 223: Khabib vs Iaquinta Apr 7, 2018LOSS | ~$85,000 | — | ~$85,000 | estimate |
| UFC Fight Night: Poirier vs Pettis Nov 11, 2017LOSS | $62,000 | ? | $62,000 | disclosed |
| UFC Fight Night: Swanson vs Lobov Apr 23, 2017LOSS | ~$96,000 | — | ~$96,000 | estimate |
| UFC Fight Night: Rodriguez vs Penn Jan 16, 2017WIN | $58,000 | $58,000 | $116,000 | disclosed |
| UFC Fight Night: Maia vs Condit Aug 28, 2016LOSS | ~$81,000 | — | ~$131,000 | estimate |
| UFC 200: Tate vs Nunes Jul 10, 2016WIN | $54,000 | $54,000 | $108,000 | disclosed |
| The Ultimate Fighter Finale: Team McGregor vs Teab Faber Dec 11, 2015LOSS | $54,000 | ? | $54,000 | disclosed |
| UFC Fight Night: Dillashaw vs Barao 2 Jul 25, 2015WIN | ~$47,000 | ~$47,000 | ~$94,000 | estimate |
| UFC 183: Silva vs Diaz Jan 31, 2015LOSS | $36,000 | ? | $36,000 | disclosed |
| UFC Fight Night: Jacare vs Mousasi Sep 5, 2014WIN | ~$42,000 | ~$42,000 | ~$134,000 | estimate |
| UFC on FOX: Johnson vs. Benavidez 2 Dec 14, 2013WIN | $60,000 | ? | $60,000 | disclosed |
| UFC Fight Night: Shogun vs Sonnen Aug 18, 2013LOSS | $27,000 | ? | $27,000 | disclosed |
| UFC 155: Dos Santos vs. Velasquez II Dec 30, 2012LOSS | $27,000 | ? | $27,000 | disclosed |
| UFC on FOX: Shogun vs Vera Aug 4, 2012WIN | $24,000 | $24,000 | $48,000 | disclosed |
| UFC 144: Edgar vs Henderson Feb 25, 2012LOSS | ~$34,000 | — | ~$34,000 | estimate |
| UFC 136: EDGAR vs. MAYNARD III Oct 9, 2011WIN | ~$38,000 | ~$38,000 | ~$76,000 | estimate |
| UFC Live: Kongo vs Barry Jun 26, 2011WIN | ~$34,000 | ~$34,000 | ~$68,000 | estimate |
| UFC 123: RAMPAGE vs MACHIDA Nov 21, 2010LOSS | ~$31,000 | — | ~$31,000 | estimate |
| UFC 118: EDGAR vs PENN 2 Aug 29, 2010WIN | $24,000 | ? | $24,000 | disclosed |
| UFC 108: Evans vs Silva Jan 2, 2010LOSS | $12,000 | ? | $12,000 | disclosed |
| UFC Fight Night: Lauzon vs Stephens Feb 7, 2009WIN | ~$19,000 | ~$19,000 | ~$38,000 | estimate |
| UFC Fight Night: Diaz vs Neer Sep 17, 2008WIN | ~$17,000 | ~$17,000 | ~$34,000 | estimate |
| UFC Fight Night: Florian vs Lauzon Apr 2, 2008LOSS | ~$17,000 | — | ~$17,000 | estimate |
Disclosed figures exclude undisclosed locker-room bonuses, sponsorships and most PPV money. “Reported” rows mix commission data with contemporaneous research.
Fighter pay FAQ
What is Joe Lauzon's biggest recorded payday?
Joe Lauzon's biggest recorded payday is $116,000, at UFC Fight Night: Rodriguez vs Penn.
What are Joe Lauzon's career earnings?
Counting model estimates for undisclosed purses, Joe Lauzon's career fight earnings come to roughly $1,580,000: $574,000 recorded across 11 fights, plus estimates for 13 fights no commission ever disclosed.
What is Joe Lauzon's net worth?
We track fight pay, not net worth. Counting model estimates for undisclosed purses, Joe Lauzon's career fight earnings are roughly $1,580,000 · purse income only, excluding endorsements, sponsorships and undisclosed extras.