KSW: Most significant strikes in a round
The all-time KSW top 100, rebuilt from every completed KSW fight in our database.
Updated September 21, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most significant strikes in a round | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | — | Bianca SattelmayerFlyweight · R2 | Jul 19, 2025 | |
| 2 | 48 | — | Adrianna KreftFlyweight · R3 | Aug 19, 2023 | |
| 3 | 45 | — | Wiktoria CzyzewskaFlyweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| 4 | 40 | — | Bianca SattelmayerFlyweight · R1 | Jul 19, 2025 | |
| 5 | 37 | — | Adrianna KreftFlyweight · R1 | Aug 19, 2023 | |
| 6 | 26 | — | Adrianna KreftFlyweight · R2 | Aug 19, 2023 | |
| 7 | 23 | — | Natalia Baczynska-KrawiecFlyweight · R2 | Dec 16, 2023 | |
| T-8 | 19 | — | Natalia Baczynska-KrawiecFlyweight · R1 | Dec 16, 2023 | |
| T-8 | 19 | — | Emilia CzerwińskaFlyweight · R1 | Dec 16, 2023 | |
| 10 | 18 | — | Natalia Baczynska-KrawiecFlyweight · R3 | Dec 16, 2023 | |
| T-11 | 17 | — | Petra ČástkováFlyweight · R1 | Feb 17, 2024 | |
| T-11 | 17 | — | Wiktoria CzyzewskaFlyweight · R2 | Jul 19, 2025 | |
| 13 | 16 | — | Wiktoria CzyzewskaFlyweight · R1 | Aug 24, 2024 | |
| T-14 | 14 | — | Emilia CzerwińskaFlyweight · R3 | Dec 16, 2023 | |
| T-14 | 14 | — | Erianny CastanedaFlyweight · R1 | Aug 24, 2024 | |
| T-14 | 14 | — | Laura GrzybFlyweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-17 | 13 | — | Emilia CzerwińskaFlyweight · R2 | Dec 16, 2023 | |
| T-17 | 13 | — | Mafalda CarmonaFlyweight · R2 | May 11, 2024 | |
| T-19 | 11 | — | Mafalda CarmonaFlyweight · R1 | May 11, 2024 | |
| T-19 | 11 | — | Adrianna KreftFlyweight · R2 | May 11, 2024 | |
| T-21 | 8 | — | Adrianna KreftFlyweight · R1 | May 11, 2024 | |
| T-21 | 8 | — | Adrianna KreftFlyweight · R3 | May 11, 2024 | |
| T-21 | 8 | — | Bianca SattelmayerFlyweight · R3 | Jul 19, 2025 | |
| T-24 | 7 | — | Yasmin GuimaraesFlyweight · R1 | Aug 19, 2023 | |
| T-24 | 7 | — | Wiktoria CzyzewskaFlyweight · R1 | Feb 17, 2024 | |
| T-26 | 6 | — | Yasmin GuimaraesFlyweight · R3 | Aug 19, 2023 | |
| T-26 | 6 | — | Rayla NascimentoFlyweight · R1 | Jul 18, 2026 | |
| T-26 | 6 | — | Laura GrzybFlyweight · R2 | Jul 18, 2026 | |
| T-29 | 5 | — | Yasmin GuimaraesFlyweight · R2 | Aug 19, 2023 | |
| T-29 | 5 | — | Wiktoria CzyzewskaFlyweight · R3 | Jul 19, 2025 | |
| 31 | 3 | — | Karolina OwczarzFlyweight · R1 | Apr 22, 2023 | |
| 32 | 2 | — | Mafalda CarmonaFlyweight · R3 | May 11, 2024 | |
| T-33 | 1 | — | Adrianna KreftFlyweight · R1 | Apr 22, 2023 | |
| T-33 | 1 | — | Rayla NascimentoFlyweight · R2 | Jul 18, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.