RIZIN: Most takedowns in a round
The all-time RIZIN top 100, rebuilt from every completed RIZIN fight in our database.
Updated September 28, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most takedowns in a round | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 4 | 5 | Shuya KimuraFeatherweight · R2 | Jun 14, 2025 | |
| T-1 | 4 | 4 | Mikuru AsakuraFeatherweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-3 | 3 | 6 | Ryo TakagiFeatherweight · R3 | Oct 1, 2023 | |
| T-3 | 3 | 3 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R1 | Dec 31, 2025 | |
| T-3 | 3 | 3 | Karshyga DautbekFeatherweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-3 | 3 | 5 | Ryo TakagiFeatherweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | 7 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R2 | Apr 1, 2023 | |
| T-7 | 2 | 4 | Yoshinori HorieFeatherweight · R1 | Apr 1, 2023 | |
| T-7 | 2 | 6 | Ren SugiyamaFeatherweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-7 | 2 | 6 | Yuta KuboFeatherweight · R3 | Jun 24, 2023 | |
| T-7 | 2 | 3 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R2 | Sep 24, 2023 | |
| T-7 | 2 | 3 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R3 | Mar 23, 2024 | |
| T-7 | 2 | 2 | Hiroaki SuzukiFeatherweight · R3 | Nov 17, 2024 | |
| T-7 | 2 | 2 | Ren SugiyamaFeatherweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-7 | 2 | 3 | Ren SugiyamaFeatherweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| T-7 | 2 | 4 | Ren SugiyamaFeatherweight · R3 | Dec 31, 2024 | |
| T-7 | 2 | 4 | Young Jae SongFeatherweight · R1 | May 31, 2025 | |
| T-7 | 2 | 4 | Shuya KimuraFeatherweight · R3 | Jun 14, 2025 | |
| T-7 | 2 | 2 | Ren SugiyamaFeatherweight · R1 | Jul 27, 2025 | |
| T-7 | 2 | 3 | Ren SugiyamaFeatherweight · R2 | Jul 27, 2025 | |
| T-7 | 2 | 3 | Ryo TakagiFeatherweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-7 | 2 | 2 | Kyoma AkimotoFeatherweight · R2 | Nov 3, 2025 | |
| T-7 | 2 | 3 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R2 | Dec 31, 2025 | |
| T-7 | 2 | 4 | Ren SugiyamaFeatherweight · R2 | Dec 31, 2023 | |
| T-7 | 2 | 2 | Karshyga DautbekFeatherweight · R1 | Sep 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | 2 | Ren SugiyamaFeatherweight · R2 | Sep 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | 3 | Ren SugiyamaFeatherweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | 3 | Ryo TakagiFeatherweight · R1 | Sep 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | 3 | A.J. McKeeFeatherweight · R2 | Sep 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | 4 | A.J. McKeeFeatherweight · R3 | Sep 10, 2026 | |
| T-31 | 1 | 4 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R1 | Apr 1, 2023 | |
| T-31 | 1 | 3 | Yoshinori HorieFeatherweight · R2 | Apr 1, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Yutaka SaitoFeatherweight · R2 | Apr 29, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Mikuru AsakuraFeatherweight · R1 | Apr 29, 2023 | |
| T-31 | 1 | 2 | Mikuru AsakuraFeatherweight · R3 | Apr 29, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Boyd AllenFeatherweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Boyd AllenFeatherweight · R2 | May 6, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Boyd AllenFeatherweight · R3 | May 6, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Takahiro AshidaFeatherweight · R1 | May 6, 2023 | |
| T-31 | 1 | 3 | Tetsuya SekiFeatherweight · R1 | Jun 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 3 | Yuta KuboFeatherweight · R1 | Jun 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 3 | Yuta KuboFeatherweight · R2 | Jun 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 2 | Hiroaki SuzukiFeatherweight · R1 | Jun 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Takeji YokoyamaFeatherweight · R3 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 5 | Rikuto ShirakawaFeatherweight · R1 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 3 | Rikuto ShirakawaFeatherweight · R2 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 5 | Rikuto ShirakawaFeatherweight · R3 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R3 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R2 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R3 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Masanori KaneharaFeatherweight · R1 | Sep 24, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Viktor KolesnikFeatherweight · R3 | Oct 1, 2023 | |
| T-31 | 1 | 2 | Jaures DeaFeatherweight · R2 | Nov 4, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Chihiro SuzukiFeatherweight · R1 | Nov 4, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Masakazu ImanariFeatherweight · R2 | Feb 24, 2024 | |
| T-31 | 1 | 1 | Yuta KuboFeatherweight · R1 | Mar 23, 2024 | |
| T-31 | 1 | 4 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R2 | Mar 23, 2024 | |
| T-31 | 1 | 1 | Koji TakedaFeatherweight · R3 | Mar 23, 2024 | |
| T-31 | 1 | 2 | Suguru NiiFeatherweight · R1 | Jul 28, 2024 | |
| T-31 | 1 | 3 | Suguru NiiFeatherweight · R2 | Jul 28, 2024 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R1 | Sep 29, 2024 | |
| T-31 | 1 | 2 | Hiroaki SuzukiFeatherweight · R1 | Nov 17, 2024 | |
| T-31 | 1 | 1 | Hiroaki SuzukiFeatherweight · R2 | Nov 17, 2024 | |
| T-31 | 1 | 1 | Yuta KuboFeatherweight · R1 | Dec 31, 2024 | |
| T-31 | 1 | 2 | Yuta KuboFeatherweight · R2 | Dec 31, 2024 | |
| T-31 | 1 | 1 | Chihiro SuzukiFeatherweight · R1 | Mar 30, 2025 | |
| T-31 | 1 | 3 | Kyohei HagiwaraFeatherweight · R1 | May 4, 2025 | |
| T-31 | 1 | 3 | Kyoma AkimotoFeatherweight · R3 | May 4, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | Ryo TakagiFeatherweight · R2 | May 4, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | Chihiro SuzukiFeatherweight · R1 | May 4, 2025 | |
| T-31 | 1 | 2 | Chihiro SuzukiFeatherweight · R2 | May 4, 2025 | |
| T-31 | 1 | 2 | Chihiro SuzukiFeatherweight · R3 | May 4, 2025 | |
| T-31 | 1 | 2 | Yong Cheol KwonFeatherweight · R1 | May 31, 2025 | |
| T-31 | 1 | 4 | Young Jae SongFeatherweight · R2 | May 31, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | Raiki EndoFeatherweight · R2 | Jun 14, 2025 | |
| T-31 | 1 | 3 | Hiroaki SuzukiFeatherweight · R1 | Jun 14, 2025 | |
| T-31 | 1 | 3 | Hiroaki SuzukiFeatherweight · R2 | Jun 14, 2025 | |
| T-31 | 1 | 3 | Mikuru AsakuraFeatherweight · R1 | Jul 27, 2025 | |
| T-31 | 1 | 4 | Mikuru AsakuraFeatherweight · R2 | Jul 27, 2025 | |
| T-31 | 1 | 5 | Mikuru AsakuraFeatherweight · R3 | Jul 27, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | Tetsuya YamatoFeatherweight · R1 | Sep 28, 2025 | |
| T-31 | 1 | 3 | Kisa MiyakeFeatherweight · R2 | Sep 28, 2025 | |
| T-31 | 1 | 2 | Shuya KimuraFeatherweight · R2 | Nov 3, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R3 | Dec 31, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | Vugar KaramovFeatherweight · R3 | Dec 31, 2025 | |
| T-31 | 1 | 1 | James GallagherFeatherweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-31 | 1 | 1 | James GallagherFeatherweight · R2 | Apr 12, 2026 | |
| T-31 | 1 | 2 | James GallagherFeatherweight · R3 | Apr 12, 2026 | |
| T-31 | 1 | 1 | Yuta KuboFeatherweight · R1 | Apr 12, 2026 | |
| T-31 | 1 | 5 | Ryan CafaroFeatherweight · R1 | May 10, 2026 | |
| T-31 | 1 | 4 | Ryan CafaroFeatherweight · R2 | May 10, 2026 | |
| T-31 | 1 | 1 | Koyomi MatsushimaFeatherweight · R3 | May 10, 2026 | |
| T-31 | 1 | 1 | Naoki TanakaFeatherweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R1 | Dec 31, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Kleber Koike ErbstFeatherweight · R3 | Dec 31, 2023 | |
| T-31 | 1 | 2 | Yutaka SaitoFeatherweight · R2 | Dec 31, 2023 | |
| T-31 | 1 | 1 | Ren SugiyamaFeatherweight · R1 | Dec 31, 2023 | |
| T-31 | 1 | 3 | Ren SugiyamaFeatherweight · R3 | Dec 31, 2023 | |
| T-31 | 1 | 2 | Ilhom NazimovFeatherweight · R1 | Apr 29, 2024 | |
| T-31 | 1 | 3 | Ryo TakagiFeatherweight · R1 | Apr 29, 2024 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.