FNC: Most significant strikes in a fight
The all-time FNC top 100, rebuilt from every completed FNC fight in our database.
Updated September 23, 2026
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
| # | Fighter | Most significant strikes in a fight | Attempted | Fight | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | — | Fabiano SilvaLightweight | Nov 29, 2025 | |
| 2 | 83 | — | Fabiano SilvaLightweight | Sep 12, 2026 | |
| 3 | 70 | — | Karol ArteagaLightweight | Jun 20, 2026 | |
| 4 | 63 | — | Dorobshokh NabotovLightweight | May 30, 2026 | |
| 5 | 57 | — | Ákos DénesLightweight | May 9, 2026 | |
| 6 | 56 | — | Serhiy AdamchukLightweight | Oct 4, 2025 | |
| 7 | 52 | — | Michal FiglakLightweight | May 30, 2026 | |
| 8 | 48 | — | Antun RačićLightweight | Apr 12, 2025 | |
| T-9 | 44 | — | Francisco Albano BarrioLightweight | Sep 12, 2026 | |
| T-9 | 44 | — | Antun RačićLightweight | Nov 29, 2025 | |
| 11 | 42 | — | Mert BasbudakLightweight | Feb 7, 2026 | |
| 12 | 41 | — | Mauro PaixãoLightweight | May 28, 2023 | |
| T-13 | 39 | — | Agy SardariLightweight | Jun 20, 2026 | |
| T-13 | 39 | — | Itay TratnerLightweight | Nov 29, 2025 | |
| T-15 | 37 | — | Stipe BrčićLightweight | Sep 6, 2025 | |
| T-15 | 37 | — | Andria ShalutashviliLightweight | Nov 29, 2025 | |
| 17 | 36 | — | Luka CeranjaLightweight | Feb 15, 2025 | |
| T-18 | 35 | — | David TravnicekLightweight | Apr 12, 2025 | |
| T-18 | 35 | — | Daniel BazantLightweight | Oct 4, 2025 | |
| T-18 | 35 | — | Dino SuljkanovićLightweight | Oct 4, 2025 | |
| T-21 | 34 | — | Akhmed KagirovLightweight | Jun 20, 2026 | |
| T-21 | 34 | — | Ákos DénesLightweight | Oct 4, 2025 | |
| 23 | 33 | — | Dalibor DragojevićLightweight | May 30, 2026 | |
| 24 | 31 | — | Rusi MinevLightweight | Sep 2, 2023 | |
| 25 | 30 | — | Arlen RibeiroLightweight | Jul 13, 2024 | |
| 26 | 29 | — | Dino SuljkanovićLightweight | Apr 12, 2025 | |
| 27 | 28 | — | David TravnicekLightweight | Nov 23, 2024 | |
| T-28 | 25 | — | David TravnicekLightweight | Sep 2, 2023 | |
| T-28 | 25 | — | Ahmed AbdulkadirovLightweight | Feb 7, 2026 | |
| 30 | 24 | — | Khanbulat IrisbievLightweight | May 30, 2026 | |
| 31 | 23 | — | Dino SuljkanovićLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 32 | 22 | — | Luka MilidragovićLightweight | Feb 15, 2025 | |
| 33 | 21 | — | Andrej KedvesLightweight | Oct 4, 2025 | |
| 34 | 18 | — | Filip PejicLightweight | Feb 7, 2026 | |
| T-35 | 17 | — | Pawel PolityloLightweight | May 9, 2026 | |
| T-35 | 17 | — | Francisco Albano BarrioLightweight | Apr 12, 2025 | |
| T-37 | 16 | — | Ilia QarukhnishviliLightweight | Oct 4, 2025 | |
| T-37 | 16 | — | Francisco Albano BarrioLightweight | Feb 7, 2026 | |
| 39 | 14 | — | Akhmed KagirovLightweight | Nov 29, 2025 | |
| 40 | 13 | — | Agy SardariLightweight | Nov 29, 2025 | |
| 41 | 12 | — | Lucas AnaniasLightweight | Nov 4, 2023 | |
| 42 | 11 | — | Elias ErberLightweight | Feb 7, 2026 | |
| T-43 | 10 | — | Marko BojkovićLightweight | May 28, 2023 | |
| T-43 | 10 | — | Italo SantosLightweight | Feb 28, 2026 | |
| T-45 | 9 | — | Karomatullo SufievLightweight | Jun 20, 2026 | |
| T-45 | 9 | — | Lom-Ali EskievLightweight | Feb 7, 2026 | |
| T-47 | 7 | — | Blažo NikolićLightweight | Nov 4, 2023 | |
| T-47 | 7 | — | Eduard KexelLightweight | Feb 7, 2026 | |
| T-49 | 5 | — | Marko BojkovićLightweight | Nov 23, 2024 | |
| T-49 | 5 | — | Sahil SirajLightweight | Nov 23, 2024 | |
| T-51 | 4 | — | Fran Luka ĐurićLightweight | Sep 6, 2025 | |
| T-51 | 4 | — | Akhmed KagirovLightweight | Feb 28, 2026 | |
| T-53 | 3 | — | Luka MilidragovićLightweight | May 9, 2026 | |
| T-53 | 3 | — | Karomatullo SufievLightweight | Feb 7, 2026 | |
| T-55 | 2 | — | Julio PereiraLightweight | Jun 1, 2024 | |
| T-55 | 2 | — | Marko BojkovićLightweight | Jul 13, 2024 | |
| T-55 | 2 | — | Uros VesicLightweight | Nov 23, 2024 | |
| T-55 | 2 | — | Luka MilidragovićLightweight | Feb 7, 2026 | |
| T-59 | 1 | — | Marko BojkovićLightweight | Nov 4, 2023 | |
| T-59 | 1 | — | David TravnicekLightweight | Feb 7, 2026 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.