Fighter
Akihiro Murayama
25-15-9
CAREER SUMMARY
Akihiro Murayama holds a professional MMA record of 25-15-9. Their full professional MMA career spans 49 bouts on record. Akihiro Murayama has won 25 fights: 6 by KO/TKO, 0 by submission, 19 by decision.
Profile
- Height
- 5'10"178 cm
- Weight
- —
- Reach
- —
- Stance
- —
- DOB
- 1980-03-29
Career history
- LOSSPancrase 357· Sep 23, 2025· Welterweight· 25-14-9 vs 15-7TKOR1 · 2:07
- WINPancrase 352· Mar 8, 2025· Welterweight· 24-14-9 vs 29-26-13UD
- WINPancrase 349· Nov 10, 2024· Welterweight· 23-14-9 vs 17-10UD
- LOSSPancrase 343· May 25, 2024· Welterweight· 23-13-9 vs 5-5UD
- LOSSPancrase 334· Jun 4, 2023· Welterweight· 23-12-9 vs 12-11-1UD
- WINPancrase 330· Dec 25, 2022· Welterweight· 22-12-9 vs 29-23-13UD
- LOSSPancrase 327· Apr 29, 2022· Welterweight· 22-11-9 vs 4-1TKOR1 · 1:48
- LOSSPancrase 324· Oct 16, 2021· Welterweight· 22-10-9 vs 7-2-1UD
- WINPancrase 320· Dec 13, 2020· Welterweight· 21-10-9 vs 6-1-1UD
- WINvs Yuki KondoPancrase 312· Feb 16, 2020· Welterweight· 20-10-9 vs 60-35-9UD
- LOSSvs JJ AmbrosePancrase 306· Jun 30, 2019· Welterweight· 20-9-9 vs 32-8UD
- LOSSPancrase 302· Dec 9, 2018· Welterweight· 20-8-9 vs 5-3UD
- WINvs Takaaki NaraPancrase 296· May 20, 2018· Welterweight· 19-8-9 vs 3-1—R1 · 0:48
- LOSSvs Takashi SatoPancrase 292· Dec 10, 2017· Welterweight· 19-7-9 vs 11-1TKOR1 · 4:15
- LOSSPancrase 281· Oct 2, 2016· Welterweight· 19-6-9 vs 11-6UD
- WINPancrase 276· Mar 13, 2016· Welterweight· 18-6-9 vs 11-8-2TKOR4 · 3:33
- WINvs Kosei KubotaPancrase 270· Oct 4, 2015· Welterweight· 17-6-9 vs 27-38-17UD
- WINPancrase 266· Apr 26, 2015· Welterweight· 16-6-9 vs 15-6SD
- WINPancrase 263· Dec 6, 2014· Welterweight· 15-6-9 vs 8-7-2TKOR3 · 0:27
- LOSSPancrase 260· Aug 10, 2014· Welterweight· 15-5-9 vs 8-2UD
- WINvs Thiago JamboPancrase 257· Mar 30, 2014· Welterweight· 14-5-9 vs 17-3UD
- DRAWvs Yuya ShiraiTribe Tokyo Fight· Oct 20, 2013· Welterweight· 14-5-8 vs 23-13DRAW
- WINvs Yuki KondoPancrase 248· Jun 30, 2013· Welterweight· 13-5-8 vs 54-27-8UD
- DRAWPancrase 246· Mar 17, 2013· Welterweight· 13-5-7 vs 15-8-6DRAW
- WINPancrase 245· Feb 3, 2013· Welterweight· 12-5-7 vs 11-15-3UD
- DRAWvs Sojiro OruiPancrase Progress Tour 9· Aug 5, 2012· Welterweight· 12-5-6 vs 7-5-5DRAW
- WINShooto· Sep 23, 2011· 11-5-6 vs 21-4-2—
- WINShooto· Jun 11, 2011· 10-5-6 vs 8-3-2—
- DRAWShooto· Feb 26, 2011· 10-5-5 vs 8-3-1DRAW
- WINShooto· Aug 7, 2010· 9-5-5 vs 1-1—
- LOSSvs Kenta TakagiCage Force 16· Apr 11, 2010· Welterweight· 9-4-5 vs 5-2TKOR1 · 0:48
- LOSSShooto· Jun 6, 2009· 9-3-5 vs 3-1-1—
- DRAWCage Force 10· Apr 25, 2009· Middleweight· 9-3-4 vs 2-1DRAW
- LOSSCage Force 7· Jun 22, 2008· Middleweight· 9-2-4 vs 2-2UD
- WINvs Hiroki SatoShooto· Feb 23, 2008· 8-2-4 vs 3-0—
- WINvs Makoto MaedaShooto· Oct 20, 2007· 7-2-4 vs 1-0-1TKO
- WINShooto· Aug 5, 2007· 6-2-4 vs 3-3-2—
- WINvs TBAShooto· Mar 4, 2007· 5-2-4—
- DRAWShooto· Oct 1, 2006· 5-2-3 vs 3-2-1DRAW
- DRAWGreatest Common Multiple· Jun 11, 2006· 5-2-2 vs 33-31-14DRAW
- WINShooto· Oct 28, 2005· 4-2-2 vs 4-0—
- WINShooto· Jul 14, 2005· 3-2-2 vs 1-4TKO
- WINShooto· Jun 3, 2005· 2-2-2 vs 0-2TKO
- LOSSShooto Europe· Nov 20, 2004· 2-1-2 vs 16-5-1—
- DRAWGreatest Common Multiple· Sep 19, 2004· 2-1-1 vs 3-2DRAW
- WINvs Dai MoriyamaGreatest Common Multiple· Jul 11, 2004· 1-1-1 vs 2-2TKO
- LOSSvs Ryuhei SatoShooto· Apr 16, 2004· 1-0-1 vs 3-0—
- DRAWGreatest Common Multiple· Dec 27, 2003· 1-0 vs 1-1-1DRAW
- WINvs Kenji NagaiGreatest Common Multiple· Oct 25, 2003· 0-0 vs 1-1—
Career history data via Tapology.