| 日期 | 赛事 | 对阵表 |
|---|---|---|
| 2014年1月4日周六 | UFC Fight Night MMA Singapore, Singapore | 查看对阵表 → |
| 2014年1月15日周三 | UFC Fight Night MMA Duluth, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年1月25日周六 | UFC on FOX: Henderson vs Thomson MMA | 查看对阵表 → |
| 2014年2月1日周六PPV | UFC 169 MMA Newark, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年2月15日周六 | UFC Fight Night MMA Nova Brasília, Jaraguá do Sul, Brazil | 查看对阵表 → |
| 2014年2月22日周六PPV | UFC 170 MMA Las Vegas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年3月1日周六 | UFC Fight Night MMA Macau, Macao | 查看对阵表 → |
| 2014年3月8日周六 | UFC Fight Night MMA London, United Kingdom | 查看对阵表 → |
| 2014年3月15日周六PPV | UFC 171 MMA Dallas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年3月23日周日 | UFC Fight Night MMA Lagoa Azul, Natal, Brazil | 查看对阵表 → |
| 2014年4月11日周五 | UFC Fight Night MMA Abu Dhabi, United Arab Emirates | 查看对阵表 → |
| 2014年4月16日周三 | UFC Fight Night MMA Ville de Québec, Canada | 查看对阵表 → |
| 2014年4月19日周六 | UFC on FOX: Werdum vs Browne MMA | 查看对阵表 → |
| 2014年4月26日周六PPV | UFC 172 MMA Baltimore, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年5月10日周六 | UFC Fight Night MMA Cincinnati, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年5月24日周六PPV | UFC 173 MMA Las Vegas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年5月31日周六 | UFC Fight Night MMA Pudong Xinqu, China | 查看对阵表 → |
| 2014年6月7日周六 | UFC Fight Night MMA Albuquerque, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年6月14日周六PPV | UFC 174 MMA Vancouver, Canada | 查看对阵表 → |
| 2014年6月28日周六 | UFC Fight Night MMA Auckland, New Zealand | 查看对阵表 → |
| 2014年7月5日周六PPV | UFC 175 MMA Las Vegas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年7月6日周日 | The Ultimate Fighter: Team Edgar vs. Team Penn Finale MMA | 查看对阵表 → |
| 2014年7月16日周三 | UFC Fight Night MMA Atlantic City, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年7月19日周六 | UFC Fight Night MMA Dublin, Ireland | 查看对阵表 → |
| 2014年7月26日周六 | UFC on FOX: Lawler vs Brown MMA | 查看对阵表 → |
| 2014年8月18日周一 | UFC Fight Night MMA Bangor, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年8月23日周六 | UFC Fight Night MMA Tulsa, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年8月30日周六PPV | UFC 177 MMA Sacramento, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年9月5日周五 | UFC Fight Night MMA Mashantucket, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年9月13日周六 | UFC Fight Night MMA Brasilia, Brazil | 查看对阵表 → |
| 2014年9月19日周五 | UFC Fight Night MMA Tokyo, Japan | 查看对阵表 → |
| 2014年9月27日周六PPV | UFC 178 MMA Las Vegas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年10月4日周六 | UFC Fight Night MMA Halifax, Canada | 查看对阵表 → |
| 2014年10月25日周六PPV | UFC 179 MMA Maracanã, Brazil | 查看对阵表 → |
| 2014年11月7日周五 | UFC Fight Night MMA Sydney Olympic Park, Australia | 查看对阵表 → |
| 2014年11月15日周六PPV | UFC 180 MMA Mexico City, Mexico | 查看对阵表 → |
| 2014年11月22日周六 | UFC Fight Night MMA Austin, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年12月6日周六PPV | UFC 181 MMA Las Vegas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年12月12日周五 | The Ultimate Fighter Finale MMA Las Vegas, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年12月13日周六 | UFC Fight Night MMA Phoenix, United States | 查看对阵表 → |
| 2014年12月20日周六 | UFC Fight Night MMA Centro, Barueri, Brazil | 查看对阵表 → |
年度档案
FAQ
- 2014年有多少场UFC赛事?
- 2014年共有 41 场已确认的UFC赛事。
- UFC比赛在哪个频道播出?
- 转播平台因地区而异。我们在每个赛事页面列出主要转播方;完整详情请查看具体赛事。
- UFC比赛几点开始?
- 开赛时间因赛事和地区而异。每个赛事页面都会以您的当地时间显示主赛卡、预赛和超前预赛的开始时间。