UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva薪酬
2012年4月14日 · 返回赛事页面
本场赛卡没有委员会披露数据(多数州已在 2020–2022 年间停止公布酬金)。下方数字为我们模型对每位拳手当前合同的估算 — 是有依据的推测,并非报道数字。 赛后奖金为实际颁发的金额——仅出场费为估算值。
UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva薪酬
| Alexander Gustafsson胜 | ~US$31,000 | ~US$31,000 | ~US$62,000 | 估算 |
| Thiago Silva负 | ~US$19,000 | — | ~US$19,000 | 估算 |
| Brian Stann胜 | ~US$30,000 | ~US$30,000 | ~US$60,000 | 估算 |
| Alessio Sakara负 | ~US$25,000 | — | ~US$25,000 | 估算 |
| Paulo Thiago负 | ~US$32,000 | — | ~US$32,000 | 估算 |
| Siyar Bahadurzada胜 | ~US$13,000 | ~US$13,000 | ~US$76,000 | 估算 |
| Dennis Siver胜 | ~US$31,000 | ~US$31,000 | ~US$62,000 | 估算 |
| Diego Nunes负 | ~US$17,000 | — | ~US$17,000 | 估算 |
| DaMarques Johnson负 | ~US$14,000 | — | ~US$14,000 | 估算 |
| John Maguire胜 | ~US$11,000 | ~US$11,000 | ~US$72,000 | 估算 |
| Brad Pickett胜 | ~US$12,000 | ~US$12,000 | ~US$74,000 | 估算 |
| Damacio Page负 | ~US$9,000 | — | ~US$59,000 | 估算 |
| Papy Abedi负 | ~US$9,000 | — | ~US$9,000 | 估算 |
| James Head胜 | ~US$7,000 | ~US$7,000 | ~US$14,000 | 估算 |
| Cyrille Diabate胜 | ~US$18,000 | ~US$18,000 | ~US$36,000 | 估算 |
| Tom DeBlass负 | ~US$10,000 | — | ~US$10,000 | 估算 |
| Francis Carmont胜 | ~US$8,000 | ~US$8,000 | ~US$16,000 | 估算 |
| Magnus Cedenblad负 | ~US$8,000 | — | ~US$8,000 | 估算 |
| Reza Madadi胜 | ~US$12,000 | ~US$12,000 | ~US$24,000 | 估算 |
| Yoislandy Izquierdo负 | ~US$8,000 | — | ~US$8,000 | 估算 |
| Simeon Thoresen胜 | ~US$10,000 | ~US$10,000 | ~US$20,000 | 估算 |
| Besam Yousef负 | ~US$8,000 | — | ~US$8,000 | 估算 |
| Jason Young胜 | ~US$8,000 | ~US$8,000 | ~US$16,000 | 估算 |
| Eric Wisely负 | ~US$10,000 | — | ~US$10,000 | 估算 |
模型估算值,并非披露数据。真实合同不对外公开;近年明星拳手的披露数字只是下限。 赛后奖金为实际颁发的金额——仅出场费为估算值。
拳手薪酬常见问题
拳手们在UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva赚了多少钱?
UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva没有委员会披露的数据。我们的模型估算每位选手的现行合同——全卡的估算出场费以及实际颁发的奖金见上表。
UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva上收入最高的拳手是谁?
根据我们的估算,Siyar Bahadurzada在UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva获得了最高收入:约US$76,000。
UFC 薪资是公开的吗?
只是部分公开。州运动委员会披露了数十年的酬金,但内华达州 2020 年转为保密,多数州随后跟进。加利福尼亚州仍在披露。其余数据来自媒体报道、诉讼文件与估算 — 近年明星拳手的披露数字只是下限,不含附加协议与 PPV 收入。