UFC Fight Night: Bisping vs Leites薪酬
2015年7月18日 · 返回赛事页面
本场赛卡没有委员会披露数据(多数州已在 2020–2022 年间停止公布酬金)。下方数字为我们模型对每位拳手当前合同的估算 — 是有依据的推测,并非报道数字。 赛后奖金为实际颁发的金额——仅出场费为估算值。
UFC Fight Night: Bisping vs Leites薪酬
| Michael Bisping胜 | ~US$96,000 | ~US$96,000 | ~US$192,000 | 估算 |
| Thales Leites负 | ~US$52,000 | — | ~US$52,000 | 估算 |
| Ross Pearson负 | ~US$42,000 | — | ~US$42,000 | 估算 |
| Evan Dunham胜 | ~US$36,000 | ~US$36,000 | ~US$72,000 | 估算 |
| Joe Duffy胜 | ~US$11,000 | ~US$11,000 | ~US$72,000 | 估算 |
| Ivan Jorge负 | ~US$23,000 | — | ~US$23,000 | 估算 |
| Joanne Wood胜 | ~US$16,000 | ~US$16,000 | ~US$82,000 | 估算 |
| Cortney Casey负 | ~US$10,000 | — | ~US$60,000 | 估算 |
| Leon Edwards胜 | ~US$13,000 | ~US$13,000 | ~US$26,000 | 估算 |
| Pawel Pawlak负 | ~US$12,000 | — | ~US$12,000 | 估算 |
| Stevie Ray胜 | ~US$11,000 | ~US$11,000 | ~US$72,000 | 估算 |
| Leonardo Mafra负 | ~US$13,000 | — | ~US$13,000 | 估算 |
| Paddy Holohan胜 | ~US$16,000 | ~US$16,000 | ~US$32,000 | 估算 |
| Vaughan Lee负 | ~US$16,000 | — | ~US$16,000 | 估算 |
| Ilir Latifi胜 | ~US$26,000 | ~US$26,000 | ~US$52,000 | 估算 |
| Hans Stringer负 | ~US$12,000 | — | ~US$12,000 | 估算 |
| Mickael Lebout胜 | ~US$11,000 | ~US$11,000 | ~US$22,000 | 估算 |
| Teemu Packalen负 | ~US$11,000 | — | ~US$11,000 | 估算 |
| Robert Whiteford胜 | ~US$12,000 | ~US$12,000 | ~US$24,000 | 估算 |
| Paul Redmond负 | ~US$11,000 | — | ~US$11,000 | 估算 |
| Marcus Brimage负 | ~US$18,000 | — | ~US$18,000 | 估算 |
| Jimmie Rivera胜 | ~US$14,000 | ~US$14,000 | ~US$28,000 | 估算 |
| Daniel Omielanczuk胜 | ~US$22,000 | ~US$22,000 | ~US$44,000 | 估算 |
| Chris de la Rocha负 | ~US$14,000 | — | ~US$14,000 | 估算 |
模型估算值,并非披露数据。真实合同不对外公开;近年明星拳手的披露数字只是下限。 赛后奖金为实际颁发的金额——仅出场费为估算值。
拳手薪酬常见问题
拳手们在UFC Fight Night: Bisping vs Leites赚了多少钱?
UFC Fight Night: Bisping vs Leites没有委员会披露的数据。我们的模型估算每位选手的现行合同——全卡的估算出场费以及实际颁发的奖金见上表。
UFC Fight Night: Bisping vs Leites上收入最高的拳手是谁?
根据我们的估算,Michael Bisping在UFC Fight Night: Bisping vs Leites获得了最高收入:约US$192,000。
UFC 薪资是公开的吗?
只是部分公开。州运动委员会披露了数十年的酬金,但内华达州 2020 年转为保密,多数州随后跟进。加利福尼亚州仍在披露。其余数据来自媒体报道、诉讼文件与估算 — 近年明星拳手的披露数字只是下限,不含附加协议与 PPV 收入。