Pagamentos do UFC 99: THE COMEBACK
13 de jun. de 2009 · Voltar à página do evento
Não existe divulgação de comissão para este card (a maioria dos estados parou de publicar bolsas entre 2020 e 2022). Os valores abaixo são as estimativas do nosso modelo do contrato atual de cada lutador — especulação fundamentada, não números reportados. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Pagamentos do UFC 99: THE COMEBACK
| Rich FranklinVENCEU | ~US$ 110.000 | ~US$ 110.000 | ~US$ 220.000 | estimativa |
| Wanderlei SilvaPERDEU | ~US$ 70.000 | — | ~US$ 70.000 | estimativa |
| Cain VelasquezVENCEU | ~US$ 41.000 | ~US$ 41.000 | ~US$ 82.000 | estimativa |
| Cheick KongoPERDEU | ~US$ 54.000 | — | ~US$ 54.000 | estimativa |
| Mirko FilipovicVENCEU | ~US$ 203.000 | ~US$ 203.000 | ~US$ 406.000 | estimativa |
| Mostapha Al-TurkPERDEU | ~US$ 13.000 | — | ~US$ 13.000 | estimativa |
| Mike SwickVENCEU | ~US$ 38.000 | ~US$ 38.000 | ~US$ 76.000 | estimativa |
| Ben SaundersPERDEU | ~US$ 17.000 | — | ~US$ 17.000 | estimativa |
| Spencer FisherVENCEU | ~US$ 40.000 | ~US$ 40.000 | ~US$ 80.000 | estimativa |
| Caol UnoPERDEU | ~US$ 21.000 | — | ~US$ 21.000 | estimativa |
| Dan HardyVENCEU | ~US$ 24.000 | ~US$ 24.000 | ~US$ 48.000 | estimativa |
| Marcus DavisPERDEU | ~US$ 23.000 | — | ~US$ 23.000 | estimativa |
| Terry EtimVENCEU | ~US$ 18.000 | ~US$ 18.000 | ~US$ 36.000 | estimativa |
| Justin BuchholzPERDEU | ~US$ 7.000 | — | ~US$ 7.000 | estimativa |
| Dennis SiverVENCEU | ~US$ 15.000 | ~US$ 15.000 | ~US$ 30.000 | estimativa |
| Dale HarttPERDEU | ~US$ 10.000 | — | ~US$ 10.000 | estimativa |
| Paul TaylorVENCEU | ~US$ 15.000 | ~US$ 15.000 | ~US$ 30.000 | estimativa |
| Peter SobottaPERDEU | ~US$ 6.000 | — | ~US$ 6.000 | estimativa |
| Paul KellyVENCEU | ~US$ 13.000 | ~US$ 13.000 | ~US$ 26.000 | estimativa |
| Rolando DelgadoPERDEU | ~US$ 8.000 | — | ~US$ 8.000 | estimativa |
| Stefan StruveVENCEU | ~US$ 10.000 | ~US$ 10.000 | ~US$ 20.000 | estimativa |
| Denis StojnicPERDEU | ~US$ 9.000 | — | ~US$ 9.000 | estimativa |
| John HathawayVENCEU | ~US$ 8.000 | ~US$ 8.000 | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Rick StoryPERDEU | ~US$ 6.000 | — | ~US$ 6.000 | estimativa |
Estimativas do modelo, não valores divulgados. Os contratos reais são privados; divulgações recentes de estrelas são pisos mínimos. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Perguntas frequentes sobre salários
Quanto os lutadores ganharam no UFC 99: THE COMEBACK?
Não existe divulgação de comissão para UFC 99: THE COMEBACK. Nosso modelo estima o contrato atual de cada lutador — as bolsas estimadas do card inteiro, mais os bônus realmente concedidos, estão na tabela acima.
Quem foi o lutador mais bem pago do UFC 99: THE COMEBACK?
Segundo nossas estimativas, Mirko Filipovic teve o maior pagamento no UFC 99: THE COMEBACK: cerca de US$ 406.000.
Os salários do UFC são públicos?
Só parcialmente. As comissões estaduais divulgaram bolsas por décadas, mas Nevada passou a mantê-las confidenciais em 2020 e a maioria dos estados seguiu o exemplo. A Califórnia ainda divulga. Todo o resto vem de reportagens, processos judiciais e estimativas — valores divulgados recentemente para estrelas são pisos mínimos que não incluem acordos paralelos nem o dinheiro de PPV.