Pagamentos do UFC 97: REDEMPTION
18 de abr. de 2009 · Voltar à página do evento
Não existe divulgação de comissão para este card (a maioria dos estados parou de publicar bolsas entre 2020 e 2022). Os valores abaixo são as estimativas do nosso modelo do contrato atual de cada lutador — especulação fundamentada, não números reportados. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Pagamentos do UFC 97: REDEMPTION
| Anderson SilvaVENCEU | ~US$ 209.000 | ~US$ 209.000 | ~US$ 418.000 | estimativa |
| Thales LeitesPERDEU | ~US$ 69.000 | — | ~US$ 69.000 | estimativa |
| Sam StoutVENCEU | ~US$ 22.000 | ~US$ 22.000 | ~US$ 44.000 | estimativa |
| Matt WimanPERDEU | ~US$ 15.000 | — | ~US$ 15.000 | estimativa |
| Mauricio RuaVENCEU | ~US$ 44.000 | ~US$ 44.000 | ~US$ 88.000 | estimativa |
| Chuck LiddellPERDEU | ~US$ 256.000 | — | ~US$ 256.000 | estimativa |
| Krzysztof SoszynskiVENCEU | ~US$ 16.000 | ~US$ 16.000 | ~US$ 32.000 | estimativa |
| Brian StannPERDEU | ~US$ 16.000 | — | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Cheick KongoVENCEU | ~US$ 41.000 | ~US$ 41.000 | ~US$ 82.000 | estimativa |
| Antoni HardonkPERDEU | ~US$ 34.000 | — | ~US$ 34.000 | estimativa |
| Luiz CaneVENCEU | ~US$ 22.000 | ~US$ 22.000 | ~US$ 44.000 | estimativa |
| Steve CantwellPERDEU | ~US$ 9.000 | — | ~US$ 9.000 | estimativa |
| Denis KangVENCEU | ~US$ 18.000 | ~US$ 18.000 | ~US$ 36.000 | estimativa |
| Xavier Foupa-PokamPERDEU | ~US$ 8.000 | — | ~US$ 8.000 | estimativa |
| Nate QuarryVENCEU | ~US$ 24.000 | ~US$ 24.000 | ~US$ 48.000 | estimativa |
| Jason MacDonaldPERDEU | ~US$ 30.000 | — | ~US$ 30.000 | estimativa |
| Ed HermanVENCEU | ~US$ 23.000 | ~US$ 23.000 | ~US$ 46.000 | estimativa |
| David LoiseauPERDEU | ~US$ 25.000 | — | ~US$ 25.000 | estimativa |
| Mark BocekVENCEU | ~US$ 15.000 | ~US$ 15.000 | ~US$ 30.000 | estimativa |
| David BielkhedenPERDEU | ~US$ 9.000 | — | ~US$ 9.000 | estimativa |
| TJ GrantVENCEU | ~US$ 12.000 | ~US$ 12.000 | ~US$ 24.000 | estimativa |
| Ryo ChonanPERDEU | ~US$ 17.000 | — | ~US$ 17.000 | estimativa |
| Eliot MarshallVENCEU | ~US$ 8.000 | ~US$ 8.000 | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Vinny MagalhaesPERDEU | ~US$ 7.000 | — | ~US$ 7.000 | estimativa |
Estimativas do modelo, não valores divulgados. Os contratos reais são privados; divulgações recentes de estrelas são pisos mínimos. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Perguntas frequentes sobre salários
Quanto os lutadores ganharam no UFC 97: REDEMPTION?
Não existe divulgação de comissão para UFC 97: REDEMPTION. Nosso modelo estima o contrato atual de cada lutador — as bolsas estimadas do card inteiro, mais os bônus realmente concedidos, estão na tabela acima.
Quem foi o lutador mais bem pago do UFC 97: REDEMPTION?
Segundo nossas estimativas, Anderson Silva teve o maior pagamento no UFC 97: REDEMPTION: cerca de US$ 418.000.
Os salários do UFC são públicos?
Só parcialmente. As comissões estaduais divulgaram bolsas por décadas, mas Nevada passou a mantê-las confidenciais em 2020 e a maioria dos estados seguiu o exemplo. A Califórnia ainda divulga. Todo o resto vem de reportagens, processos judiciais e estimativas — valores divulgados recentemente para estrelas são pisos mínimos que não incluem acordos paralelos nem o dinheiro de PPV.