Rémunérations de UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot
11 oct. 2025 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot
| Charles OliveiraVICTOIRE | ~642 000 $US | — | ~692 000 $US | estimation |
| Mateusz GamrotDÉFAITE | ~162 000 $US | — | ~162 000 $US | estimation |
| Deiveson FigueiredoVICTOIRE | ~274 000 $US | — | ~274 000 $US | estimation |
| Montel JacksonDÉFAITE | ~85 000 $US | — | ~85 000 $US | estimation |
| Vicente LuqueDÉFAITE | ~168 000 $US | — | ~168 000 $US | estimation |
| Joel ÁlvarezVICTOIRE | ~91 000 $US | ~91 000 $US | ~182 000 $US | estimation |
| Jhonata DinizDÉFAITE | ~54 000 $US | — | ~54 000 $US | estimation |
| Mario PintoVICTOIRE | ~26 000 $US | ~26 000 $US | ~52 000 $US | estimation |
| Ricardo RamosDÉFAITE | ~93 000 $US | — | ~93 000 $US | estimation |
| Kaan OfliVICTOIRE | ~21 000 $US | ~21 000 $US | ~42 000 $US | estimation |
| Lucas AlmeidaDÉFAITE | ~36 000 $US | — | ~36 000 $US | estimation |
| Michael Aswell Jr.VICTOIRE | ~17 000 $US | ~17 000 $US | ~34 000 $US | estimation |
| Jafel FilhoVICTOIRE | ~28 000 $US | ~28 000 $US | ~56 000 $US | estimation |
| Clayton CarpenterDÉFAITE | ~29 000 $US | — | ~29 000 $US | estimation |
| Vitor PetrinoVICTOIRE | ~72 000 $US | ~72 000 $US | ~194 000 $US | estimation |
| Thomas PetersenDÉFAITE | ~38 000 $US | — | ~38 000 $US | estimation |
| Beatriz MesquitaVICTOIRE | ~16 000 $US | ~16 000 $US | ~32 000 $US | estimation |
| Irina AlekseevaDÉFAITE | ~25 000 $US | — | ~25 000 $US | estimation |
| Bia MesquitaVICTOIRE | ~20 000 $US | ~20 000 $US | ~90 000 $US | estimation |
| Lucas RochaVICTOIRE | ~20 000 $US | ~20 000 $US | ~40 000 $US | estimation |
| Stewart NicollDÉFAITE | ~17 000 $US | — | ~17 000 $US | estimation |
| Julia PolastriVICTOIRE | ~30 000 $US | ~30 000 $US | ~110 000 $US | estimation |
| Karolina KowalkiewiczDÉFAITE | ~70 000 $US | — | ~70 000 $US | estimation |
| Luan LacerdaVICTOIRE | ~16 000 $US | ~16 000 $US | ~32 000 $US | estimation |
| Saimon OliveiraDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot ?
Selon nos estimations, Charles Oliveira a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.