Rémunérations de UFC 99: THE COMEBACK
13 juin 2009 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC 99: THE COMEBACK
| Rich FranklinVICTOIRE | ~110 000 $US | ~110 000 $US | ~220 000 $US | estimation |
| Wanderlei SilvaDÉFAITE | ~70 000 $US | — | ~70 000 $US | estimation |
| Cain VelasquezVICTOIRE | ~41 000 $US | ~41 000 $US | ~82 000 $US | estimation |
| Cheick KongoDÉFAITE | ~54 000 $US | — | ~54 000 $US | estimation |
| Mirko FilipovicVICTOIRE | ~203 000 $US | ~203 000 $US | ~406 000 $US | estimation |
| Mostapha Al-TurkDÉFAITE | ~13 000 $US | — | ~13 000 $US | estimation |
| Mike SwickVICTOIRE | ~38 000 $US | ~38 000 $US | ~76 000 $US | estimation |
| Ben SaundersDÉFAITE | ~17 000 $US | — | ~17 000 $US | estimation |
| Spencer FisherVICTOIRE | ~40 000 $US | ~40 000 $US | ~80 000 $US | estimation |
| Caol UnoDÉFAITE | ~21 000 $US | — | ~21 000 $US | estimation |
| Dan HardyVICTOIRE | ~24 000 $US | ~24 000 $US | ~48 000 $US | estimation |
| Marcus DavisDÉFAITE | ~23 000 $US | — | ~23 000 $US | estimation |
| Terry EtimVICTOIRE | ~18 000 $US | ~18 000 $US | ~36 000 $US | estimation |
| Justin BuchholzDÉFAITE | ~7 000 $US | — | ~7 000 $US | estimation |
| Dennis SiverVICTOIRE | ~15 000 $US | ~15 000 $US | ~30 000 $US | estimation |
| Dale HarttDÉFAITE | ~10 000 $US | — | ~10 000 $US | estimation |
| Paul TaylorVICTOIRE | ~15 000 $US | ~15 000 $US | ~30 000 $US | estimation |
| Peter SobottaDÉFAITE | ~6 000 $US | — | ~6 000 $US | estimation |
| Paul KellyVICTOIRE | ~13 000 $US | ~13 000 $US | ~26 000 $US | estimation |
| Rolando DelgadoDÉFAITE | ~8 000 $US | — | ~8 000 $US | estimation |
| Stefan StruveVICTOIRE | ~10 000 $US | ~10 000 $US | ~20 000 $US | estimation |
| Denis StojnicDÉFAITE | ~9 000 $US | — | ~9 000 $US | estimation |
| John HathawayVICTOIRE | ~8 000 $US | ~8 000 $US | ~16 000 $US | estimation |
| Rick StoryDÉFAITE | ~6 000 $US | — | ~6 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC 99: THE COMEBACK ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC 99: THE COMEBACK. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC 99: THE COMEBACK ?
Selon nos estimations, Mirko Filipovic a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.