Rémunérations de UFC 97: REDEMPTION
18 avr. 2009 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC 97: REDEMPTION
| Anderson SilvaVICTOIRE | ~209 000 $US | ~209 000 $US | ~418 000 $US | estimation |
| Thales LeitesDÉFAITE | ~69 000 $US | — | ~69 000 $US | estimation |
| Sam StoutVICTOIRE | ~22 000 $US | ~22 000 $US | ~44 000 $US | estimation |
| Matt WimanDÉFAITE | ~15 000 $US | — | ~15 000 $US | estimation |
| Mauricio RuaVICTOIRE | ~44 000 $US | ~44 000 $US | ~88 000 $US | estimation |
| Chuck LiddellDÉFAITE | ~256 000 $US | — | ~256 000 $US | estimation |
| Krzysztof SoszynskiVICTOIRE | ~16 000 $US | ~16 000 $US | ~32 000 $US | estimation |
| Brian StannDÉFAITE | ~16 000 $US | — | ~16 000 $US | estimation |
| Cheick KongoVICTOIRE | ~41 000 $US | ~41 000 $US | ~82 000 $US | estimation |
| Antoni HardonkDÉFAITE | ~34 000 $US | — | ~34 000 $US | estimation |
| Luiz CaneVICTOIRE | ~22 000 $US | ~22 000 $US | ~44 000 $US | estimation |
| Steve CantwellDÉFAITE | ~9 000 $US | — | ~9 000 $US | estimation |
| Denis KangVICTOIRE | ~18 000 $US | ~18 000 $US | ~36 000 $US | estimation |
| Xavier Foupa-PokamDÉFAITE | ~8 000 $US | — | ~8 000 $US | estimation |
| Nate QuarryVICTOIRE | ~24 000 $US | ~24 000 $US | ~48 000 $US | estimation |
| Jason MacDonaldDÉFAITE | ~30 000 $US | — | ~30 000 $US | estimation |
| Ed HermanVICTOIRE | ~23 000 $US | ~23 000 $US | ~46 000 $US | estimation |
| David LoiseauDÉFAITE | ~25 000 $US | — | ~25 000 $US | estimation |
| Mark BocekVICTOIRE | ~15 000 $US | ~15 000 $US | ~30 000 $US | estimation |
| David BielkhedenDÉFAITE | ~9 000 $US | — | ~9 000 $US | estimation |
| TJ GrantVICTOIRE | ~12 000 $US | ~12 000 $US | ~24 000 $US | estimation |
| Ryo ChonanDÉFAITE | ~17 000 $US | — | ~17 000 $US | estimation |
| Eliot MarshallVICTOIRE | ~8 000 $US | ~8 000 $US | ~16 000 $US | estimation |
| Vinny MagalhaesDÉFAITE | ~7 000 $US | — | ~7 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC 97: REDEMPTION ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC 97: REDEMPTION. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC 97: REDEMPTION ?
Selon nos estimations, Anderson Silva a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.