Fighter
Takasuke Kume
"Da Jaguar"
26-9-3
CAREER SUMMARY
Takasuke Kume holds a professional MMA record of 26-9-3. Their full professional MMA career spans 38 bouts on record. Takasuke Kume has won 26 fights: 3 by KO/TKO, 0 by submission, 23 by decision.
Profile
- Height
- 5'7"170 cm
- Weight
- —
- Reach
- —
- Stance
- —
- DOB
- 1985-04-28
Career history
- LOSSPancrase 347· Sep 29, 2024· Lightweight· 26-8-3 vs 11-5TKOR2 · 0:27
- WINPancrase 342· Apr 29, 2024· Lightweight· 25-8-3 vs 13-8-2UD
- LOSSvs Akira OkadaPancrase 333· Apr 30, 2023· Lightweight· 25-7-3 vs 18-9-4SD
- WINPancrase 325· Dec 11, 2021· Lightweight· 24-7-3 vs 7-1—R2 · 2:28
- LOSSvs Koji TakedaRIZIN 27· Mar 21, 2021· Lightweight· 24-6-3 vs 11-1UD
- WINRIZIN 24· Sep 27, 2020· 23-6-3 vs 41-20-9SD
- WINONE Championship· Oct 13, 2019· Welterweight· 22-6-3 vs 20-8-2UD
- WINvs Tom SantosPancrase 304· Apr 14, 2019· Lightweight· Title bout· 21-6-3 vs 11-6—R3 · 1:08
- CXLDPancrase 304· Apr 14, 2019· Lightweight—
- LOSSPancrase 297· Jul 1, 2018· Lightweight· 21-5-3 vs 25-10TKOR2 · 4:56
- WINPancrase 292· Dec 10, 2017· Lightweight· Title bout· 20-5-3 vs 18-7-1TKOR1 · 1:21
- WINPancrase 286· Apr 23, 2017· Lightweight· 19-5-3 vs 11-9—R2 · 1:05
- WINPancrase 280· Sep 11, 2016· Lightweight· 18-5-3 vs 16-6-1TKOR1 · 4:45
- WINPancrase 277· Apr 24, 2016· Lightweight· 17-5-3 vs 28-21-3SD
- CXLDPancrase 269· Aug 9, 2015· Lightweight—
- WINPancrase 266· Apr 26, 2015· Lightweight· 16-5-3 vs 12-9-2UD
- LOSSvs A Sol KwonRoad FC 17· Aug 17, 2014· Lightweight· 16-4-3 vs 18-9SD
- WINRoad FC 14: Kwon vs. Choi· Feb 9, 2014· Lightweight· 15-4-3 vs 7-2-1UD
- LOSSvs Yui Chul NamRoad FC 13: Nam vs. Kume 2· Oct 12, 2013· Lightweight· 15-3-3 vs 16-4-1UD
- LOSSvs Yui Chul NamRoad FC 11· Apr 13, 2013· Lightweight· 15-2-3 vs 15-4-1UD
- WINvs Chul YoonRoad FC 10· Nov 24, 2012· Lightweight· 14-2-3 vs 3-1—R1 · 2:19
- WINRoad FC 9: Beatdown· Sep 15, 2012· Lightweight· 13-2-3 vs 16-8—R1 · 3:27
- WINPancrase Progress Tour 7· Jun 2, 2012· Lightweight· 12-2-3 vs 5-5-3—R2 · 1:58
- WINRoad FC 7: Recharged· Mar 24, 2012· Lightweight· 11-2-3 vs 6-2—R2 · 0:54
- WINvs Shane NelsonShooto· Feb 12, 2012· 10-2-3 vs 15-5—
- WINPancrase· Nov 27, 2011· 9-2-3 vs 18-13-5—
- WINPancrase· Jul 31, 2011· 8-2-3 vs 10-6-7—
- WINShooto· Apr 17, 2011· 7-2-3 vs 1-2—
- WINvs Daniel DigbyShooto· Nov 5, 2010· 6-2-3 vs 8-3—
- LOSSShooto· Aug 7, 2010· 6-1-3 vs 7-2-1—
- WINShooto· Jun 13, 2010· 5-1-3 vs 11-3-1—
- WINvs Kenta TakagiShooto· Oct 25, 2009· 4-1-3 vs 4-1—
- DRAWShooto· Aug 30, 2009· 4-1-2 vs 7-4-1DRAW
- WINShooto· Apr 12, 2009· 3-1-2 vs 3-4-2—
- LOSSvs Takuya SatoShooto· Dec 13, 2008· 3-0-2 vs 2-2-2—
- DRAWShooto· Aug 3, 2008· 3-0-1 vs 1-0DRAW
- WINShooto· Mar 16, 2008· 2-0-1 vs 1-5-1TKO
- WINvs Takuya SatoShooto· Oct 8, 2007· 1-0-1 vs 1-1-2—
- WINHEAT 4· Aug 11, 2007· Welterweight· 0-0-1 vs 0-0—R2 · 3:07
- DRAWShooto· Mar 25, 2007· 0-0 vs 1-1DRAW
Career history data via Tapology.