Fighter
Alan Yamaniha
"Hiro"
23-11-4
CAREER SUMMARY
Alan Yamaniha holds a professional MMA record of 23-11-4. Their full professional MMA career spans 38 bouts on record. Alan Yamaniha has won 23 fights: 4 by KO/TKO, 0 by submission, 19 by decision.
Profile
- Height
- 5'5"165 cm
- Weight
- —
- Reach
- 66"168 cm
- Stance
- —
- DOB
- 1986-04-04
Career history
- WINRIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA· Nov 17, 2024· Bantamweight· 22-11-4 vs 7-11-1—R2 · 3:07
- LOSSFighting Agent War -THE MAX- Final· May 17, 2024· 22-10-4 vs 4-0TKOR2 · 0:56
- WINvs Hideo TokoroRIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA· Oct 1, 2023· Bantamweight· 21-10-4 vs 35-32-2UD
- WINRIZIN LANDMARK Vol. 4· Nov 6, 2022· Bantamweight· 20-10-4 vs 13-7-1UD
- LOSSvs Yuki MotoyaRIZIN 35· Apr 17, 2022· Bantamweight· 20-9-4 vs 29-11UD
- WINRIZIN 34· Mar 19, 2022· Bantamweight· 19-9-4 vs 34-13-6—R2 · 3:25
- LOSSvs Kai AsakuraRIZIN 30· Sep 19, 2021· Bantamweight· 19-8-4 vs 17-3UD
- WINRIZIN 29· Jun 27, 2021· Bantamweight· 18-8-4 vs 8-1UD
- WINDEEP & Pancrase Osaka· Nov 29, 2020· Bantamweight· 17-8-4 vs 16-8-1UD
- WINPancrase 309· Oct 20, 2019· Bantamweight· 16-8-4 vs 25-6-1UD
- WINPancrase 307· Jul 21, 2019· Bantamweight· 15-8-4 vs 14-8-4TKOR3 · 4:07
- LOSSPancrase 300· Oct 21, 2018· Bantamweight· 15-7-4 vs 10-7-2TKOR3 · 1:54
- LOSSvs Nobuki FujiiPancrase 296· May 20, 2018· Bantamweight· 15-6-4 vs 13-8-3UD
- CXLDPancrase 294· Mar 11, 2018· Bantamweight—
- LOSSPancrase 291· Nov 12, 2017· Bantamweight· 15-5-4 vs 25-5-2—R3 · 4:52
- CXLDPancrase 284· Feb 5, 2017· Bantamweight—
- WINPancrase 281· Oct 2, 2016· Bantamweight· 14-5-4 vs 29-15-11SD
- LOSSvs Victor HenryPancrase 277· Apr 24, 2016· Bantamweight· 14-4-4 vs 11-2UD
- WINPancrase 275· Jan 31, 2016· Bantamweight· 13-4-4 vs 4-1TKOR2 · 3:44
- WINvs Daiki GojimaPancrase 271· Nov 1, 2015· Bantamweight· 12-4-4 vs 8-3-2SD
- CXLDUFC Fight Night 75· Sep 26, 2015· Bantamweight—
- WINHEAT 35· Mar 22, 2015· Bantamweight· 11-4-4 vs 8-9-2TKOR3 · 0:43
- WINHEAT 34· Dec 21, 2014· Bantamweight· 10-4-4 vs 8-5UD
- LOSSHEAT 33· Sep 7, 2014· Bantamweight· 10-3-4 vs 18-8-4—R1 · 1:09
- DRAWZST in Yokosuka Vol. 1· Jun 29, 2014· 10-3-3 vs 15-9-4DRAW
- WINvs Kazuma SoneHEAT 31· Apr 19, 2014· Bantamweight· 9-3-3 vs 13-9UD
- LOSSPancrase 255· Dec 8, 2013· Bantamweight· 9-2-3 vs 15-5-4MD
- WINZST 38· Nov 23, 2013· Bantamweight· 8-2-3 vs 5-6-2—R1 · 3:11
- DRAWMach Matsuri· Sep 29, 2013· Featherweight· 8-2-2 vs 1-1DRAW
- LOSSRoad FC 11· Apr 13, 2013· Bantamweight· 8-1-2 vs 4-5DEC
- WINvs Sho ObaGLADIATOR· Feb 17, 2013· 7-1-2 vs 0-0TKO
- WINRoad FC 10· Nov 24, 2012· Bantamweight· 6-1-2 vs 0-1—R2 · 2:12
- DRAWZST 32· Sep 17, 2012· Bantamweight· 6-1-1 vs 7-2-3DRAW
- LOSSRings Japan· Jan 22, 2012· 6-0-1 vs 20-7-10—R3 · 1:15
- WINFighting Network ZST· Sep 11, 2011· 5-0-1 vs 5-3-2—
- WINDEEP· Jul 10, 2011· 4-0-1 vs 1-1—
- WINDEEP· Sep 5, 2010· 3-0-1 vs 4-3-3—
- WINvs Jun KitoDEEP· Jul 11, 2010· 2-0-1 vs 8-8-3—
- DRAWDEEP· May 15, 2010· 2-0 vs 2-2DRAW
- WINDEEP· Apr 11, 2010· 1-0 vs 1-3-1—
- WINJapan Regional· Nov 22, 2009· 0-0 vs 0-0—
Career history data via Tapology.