Pagos de UFC 99: THE COMEBACK
13 jun 2009 · Volver a la página del evento
No existe divulgación de comisión para esta cartelera (la mayoría de los estados dejó de publicar las bolsas entre 2020 y 2022). Las cifras de abajo son las estimaciones de nuestro modelo del contrato actual de cada peleador: especulación informada, no cifras reportadas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Pagos de UFC 99: THE COMEBACK
| Rich FranklinGANÓ | ~110.000 US$ | ~110.000 US$ | ~220.000 US$ | estimación |
| Wanderlei SilvaPERDIÓ | ~70.000 US$ | — | ~70.000 US$ | estimación |
| Cain VelasquezGANÓ | ~41.000 US$ | ~41.000 US$ | ~82.000 US$ | estimación |
| Cheick KongoPERDIÓ | ~54.000 US$ | — | ~54.000 US$ | estimación |
| Mirko FilipovicGANÓ | ~203.000 US$ | ~203.000 US$ | ~406.000 US$ | estimación |
| Mostapha Al-TurkPERDIÓ | ~13.000 US$ | — | ~13.000 US$ | estimación |
| Mike SwickGANÓ | ~38.000 US$ | ~38.000 US$ | ~76.000 US$ | estimación |
| Ben SaundersPERDIÓ | ~17.000 US$ | — | ~17.000 US$ | estimación |
| Spencer FisherGANÓ | ~40.000 US$ | ~40.000 US$ | ~80.000 US$ | estimación |
| Caol UnoPERDIÓ | ~21.000 US$ | — | ~21.000 US$ | estimación |
| Dan HardyGANÓ | ~24.000 US$ | ~24.000 US$ | ~48.000 US$ | estimación |
| Marcus DavisPERDIÓ | ~23.000 US$ | — | ~23.000 US$ | estimación |
| Terry EtimGANÓ | ~18.000 US$ | ~18.000 US$ | ~36.000 US$ | estimación |
| Justin BuchholzPERDIÓ | ~7000 US$ | — | ~7000 US$ | estimación |
| Dennis SiverGANÓ | ~15.000 US$ | ~15.000 US$ | ~30.000 US$ | estimación |
| Dale HarttPERDIÓ | ~10.000 US$ | — | ~10.000 US$ | estimación |
| Paul TaylorGANÓ | ~15.000 US$ | ~15.000 US$ | ~30.000 US$ | estimación |
| Peter SobottaPERDIÓ | ~6000 US$ | — | ~6000 US$ | estimación |
| Paul KellyGANÓ | ~13.000 US$ | ~13.000 US$ | ~26.000 US$ | estimación |
| Rolando DelgadoPERDIÓ | ~8000 US$ | — | ~8000 US$ | estimación |
| Stefan StruveGANÓ | ~10.000 US$ | ~10.000 US$ | ~20.000 US$ | estimación |
| Denis StojnicPERDIÓ | ~9000 US$ | — | ~9000 US$ | estimación |
| John HathawayGANÓ | ~8000 US$ | ~8000 US$ | ~16.000 US$ | estimación |
| Rick StoryPERDIÓ | ~6000 US$ | — | ~6000 US$ | estimación |
Estimaciones del modelo, no cifras divulgadas. Los contratos reales son privados; las divulgaciones recientes de las estrellas son cotas mínimas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Preguntas frecuentes sobre el pago de los peleadores
¿Cuánto ganaron los peleadores en UFC 99: THE COMEBACK?
No existe divulgación de comisión para UFC 99: THE COMEBACK. Nuestro modelo estima el contrato actual de cada peleador: las bolsas estimadas de toda la cartelera, más los bonos realmente otorgados, están en la tabla de arriba.
¿Quién fue el peleador mejor pagado en UFC 99: THE COMEBACK?
Según nuestras estimaciones, Mirko Filipovic tuvo el mayor pago en UFC 99: THE COMEBACK: alrededor de 406.000 US$.
¿Son públicos los salarios de la UFC?
Solo en parte. Las comisiones estatales divulgaron las bolsas durante décadas, pero Nevada las hizo confidenciales en 2020 y la mayoría de los estados la siguieron. California todavía las divulga. Todo lo demás sale de reportes, demandas judiciales y estimaciones; las cifras divulgadas recientes de las estrellas son cotas mínimas que no incluyen acuerdos paralelos ni el dinero del PPV.